Rondônia
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 141,50 | 318,13 | 318,13 | 319,83 | 321,62 | 323,99 | 324,15 | 324,15 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 119,50 | 268,67 | 268,67 | 270,11 | 271,61 | 271,61 | 273,75 | 273,75 |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em |
Período de 29/07 a 04/08/2013 | ||
Estanho (Kg) | US$ = 19,419 | R$ 43,67 |
Cassiterita (kg) | US$ = 12,622 | R$ 28,39 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 10,20 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
Gerência: GEFIS - Gerência de Fiscalização
Fonte: SEFINO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade