Pernambuco
 
         
        | MERCADORIA IMPORTADA | VIGÊNCIA | PERCENTUAL DO ICMS DIFERIDO | MERCADORIA RESULTANTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO – NBM/SH | |||
| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | |||
| ......... | ......... | ................. | ................. | ................. | ................ | . ................................................ | 
| 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 26.1 | ................. | ................. | ................. | ................. | ................................................ | 
| 26.2 | ................. | ................. | ||||
| 26.3 | ................. | ................. | ||||
| 26.4 | ................. | ................. | ||||
| 26.5 | ................. | ................. | ||||
| 26.6 | ................. | ................. | ||||
| 26.7 | ................. | ................. | ||||
| 26.8 | ................. | ................. | ||||
| 26.9 | ................. | ................. | ||||
| 26.10 | ................. | ................. | 1º.8.2020 a 31.7.2021 (NR) | ................. | ||
| 26.11 | ................. | ................. | ................. | ................. | ||
| 26.12 (AC) | poliestireno expansível – com carga | 3903.11.10 | 1º.8.2020 a 31.7.2021 | 75% | ||
| 26.13 (AC) | poliestireno expansível – com carga | 3903.11.20 | 1º.8.2020 a 31.7.2021 | 75% | ||
| 26.14 (AC) | outros polímeros de estireno, em formas primária | 3903.90.90 | 1º.8.2020 a 31.7.2021 | 75% | ||
| ......... | ......... | ................. | ................. | ................. | ................. | ................................................ | 
| 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 108.1 | ................. | ................. | de 1º.8.2020 a 31.7.2021 (NR) | ................. | ................................................ | 
| 108.2 | ................. | ................. | ||||
| 108.3 | ................. | ................. | ||||
| 108.4 | ................. | ................. | ||||
| 108.5 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.6 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.7 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.8 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.9 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.10 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.11 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.12 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.13 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.14 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.15 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.16 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.17 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.18 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.19 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.20 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.21 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.22 ................. | ................. | 
 | ||||
| 108.23 ................. | ................. | 
 | ||||
| ......... | ......... | ................. | ................. | ................. | ................. | ................................................ | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade