Todos os Estados
ATO 15 COTEPE/PMPF, DE 8-8-2013
(DO-U DE 9-8-2013)
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF
| GASOLINA | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO | |
(R$/ | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ | (R$/ | |
AC | 3,2599 | 2,7219 | 3,6285 | 2,0000 | 2,6360 | - | - | - | - |
*AL | 2,8920 | 2,3060 | 3,0323 | 1,8321 | 2,4700 | - | - | - | - |
*AM | 3,0263 | 2,3738 | 3,3645 | - | 2,4440 | - | - | - | - |
AP | 2,8840 | 2,3600 | 3,5423 | - | 2,5030 | - | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - | - |
CE | 2,8601 | 2,2500 | 2,6154 | - | 2,1700 | - | - | - | - |
*DF | 2,9940 | 2,3970 | 3,3940 | - | 2,2810 | 2,4500 | - | - | - |
ES | 2,9440 | 2,3317 | 2,7942 | 2,2542 | 2,5496 | 1,8973 | - | - | - |
GO | 2,9200 | 2,3700 | 3,3846 | - | 1,9900 | - | - | - | - |
MA | 2,8880 | 2,2620 | 3,6146 | 2,5000 | 2,3900 | - | - | - | - |
MT | 3,0118 | 2,5708 | 3,8647 | 3,2279 | 1,9633 | 1,8264 | 1,8400 | - | - |
MS | 2,9407 | 2,2010 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | - | - | - |
MG | 2,9746 | 2,3280 | 2,8485 | 2,3000 | 2,1711 | - | - | - | - |
PA | 2,9720 | 2,4270 | 3,2546 | - | 2,4700 | - | - |
| - |
*PB | 2,8084 | 2,2860 | 2,7064 | 2,4703 | 2,3011 | 1,8381 | - | 2,5306 | 2,5306 |
PE | 2,8190 | 2,3135 | 2,9261 | - | 2,3050 | 1,7990 |
| - | - |
*PI | 2,7804 | 2,3457 | 3,1426 | 2,7832 | 2,4376 | - | - | - | - |
PR | 2,9300 | 2,2800 | 3,0700 | - | 1,9900 | - | - | - | - |
*RJ | 3,0276 | 2,2990 | 3,0970 | 1,5960 | 2,3372 | 1,8199 | - | - | - |
*RN | 2,8840 | 2,2640 | 2,6500 | - | 2,4460 | 1,9120 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,0500 | 2,5110 | 3,5200 | - | 2,4500 | - | - | 2,3685 | - |
RR | 3,0130 | 2,5640 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
SC | 2,8800 | 2,3300 | 3,3200 | - | 2,3700 | 2,0100 | - | - | - |
SE | 2,9179 | 2,3315 | 2,9249 | 2,3128 | 2,4585 | 1,8573 | - | - | - |
TO | 3,0300 | 2,2700 | 3,4238 | 3,7300 | 2,3000 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade