São Paulo
PORTARIA 83 CAT, DE 20-8-2013
(DO-SP DE 21-8-2013)
Descrição/ | Medida | Fabricnata/Preços em Reais | |||||||||||||
Nacional | |||||||||||||||
|
| Kibon | Nestlé | La | General | Bari- | Jundiá | Grutti- | Diletto | Di | Rochi- | Melo- | Outros | ||
1. Linha Impulso | |||||||||||||||
1.1 Picolés a Base de Água: | |||||||||||||||
Até 55,00 ml (Econômico) | unidade | x | 1,00 | x | x | x | x | x | x | 0,65 | x | x | 0,70 | ||
Até 55,00 ml (Standard) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,75 | 3,38 | x | 0,85 | ||
Até 55,00 ml (Premium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,00 | ||
De 55,01 a 70,00 ml | unidade | x | 2,00 | x | x | 2,80 | 1,75 | x | x | 0,90 | x | x | 1,10 | ||
De 55,01 a 70,00 ml | unidade | 2,25 | 3,50 | 1,54 | x | 3,30 | x | 1,35 | x | 1,05 | x | x | 1,45 | ||
De 55,01 a 70,00 ml | unidade | x | 2,50 | x | x | x | x | 1,60 | x | 1,30 | x | x | 1,65 | ||
De 55,01 a 70,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 1,90 | 3,55 | x | x | x | 1,80 | ||
1.2 Picolés Cremosos | |||||||||||||||
Até 50,00 ml (Standard) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,67 | x | x | 1,00 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | 2,50 | x | x | x | 1,75 | x | x | 0,80 | x | x | 1,25 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | 2,50 | 2,50 | 1,68 | x | 3,20 | x | 1,35 | x | 1,05 | 3,42 | x | 1,50 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | x | x | x | 3,50 | x | x | x | 1,35 | x | x | 1,90 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | 4,55 | x | x | x | 2,00 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | 3,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,60 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 1,60 | x | x | x | 3,80 | 1,70 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | 4,00 | 4,50 | x | x | x | x | 1,80 | x | x | x | x | 2,00 | ||
Acima de 90,01 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,30 | ||
1.3 Picolés com Cobertura: | |||||||||||||||
Até 50,00 ml | unidade | x | 2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,00 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | 3,00 | x | x | x | x | x | x | 1,20 | x | x | 1,30 | ||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | 2,50 | x | x | 5,50 | x | 2,40 | x | 1,40 | 4,46 | x | 1,88 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | 2,50 | x | x | 1,50 | x | x | 1,80 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | 3,75 | 3,50 | 1,68 | x | 6,00 | x | x | x | 1,65 | x | x | 2,30 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | 6,50 | x | 2,50 | x | 1,75 | x | x | 2,50 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | 4,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,13 | ||
Acima de 90,01 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 3,80 | x | x | x | x | 3,20 | ||
1.4 Picolés Infantis: | |||||||||||||||
Até 40,00 ml | unidade | 1,00 | 1,50 | x | x | x | x | x | x | 0,50 | x | x | 0,75 | ||
De 40,01 a 50,00 ml | unidade | x | 2,00 | x | x | x | x | x | x | 0,70 | x | x | 0,80 | ||
De 40,01 a 50,00 ml | unidade | x | 1,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,00 | ||
De 50,01 a 60,00 ml | unidade | 1,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,60 | ||
De 50,01 a 60,00 ml | unidade | 2,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,85 | ||
De 50,01 a 60,00 ml | unidade | 2,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,20 | ||
De 60,01 a 70,00 ml | unidade | 2,25 | 2,00 | x | x | x | 0,75 | 0,75 | x | x | x | x | 1,40 | ||
De 60,01 a 70,00 ml | unidade | 2,50 | x | x | x | x | 1,75 | 1,00 | x | x | x | x | 1,50 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,75 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | x | 2,50 | x | x | x | x | 2,50 | x | x | x | x | 2,80 | ||
Acima de 90,01 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 2,00 | x | x | x | x | 3,15 | ||
1.5 Picolés “Premium”: | |||||||||||||||
Até 70,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | 2,00 | x | x | x | x | x | 1,80 | ||
Até 70,00 ml (Standard) | unidade | 2,75 | x | x | x | 7,15 | x | x | x | 1,65 | x | x | 2,20 | ||
Até 70,00 ml (Premium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,60 | ||
Até 70,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,80 | ||
De 70,01 a 90,00 ml | unidade | 3,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,00 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | 2,75 | x | x | 1,80 | x | x | 3,25 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | 5,50 | x | x | x | x | 2,80 | x | x | x | x | 3,60 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | 5,75 | 5,50 | 4,25 | x | 8,20 | 4,00 | 3,80 | x | x | x | x | 3,95 | ||
Acima de 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 3,90 | x | x | x | x | 4,10 | ||
Com cobertura até 70,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,70 | ||
Com cobertura até 70,00 ml (Standard) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | 5,55 | x | x | x | 3,50 | ||
1.6. Picolés Light | |||||||||||||||
De 50,01 a 70,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 1,90 | x | x | x | x | 2,75 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | 5,00 | 4,59 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,20 | ||
1.7. Em Copos: | |||||||||||||||
Até 90,00 ml | unidade | x | x | x | x | 1,60 | 1,00 | x | x | 0,65 | x | x | 1,00 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,80 | x | x | 1,30 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | x | x | x | 1,80 | x | x | x | x | x | x | 1,60 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | x | x | 6,90 | x | x | x | x | x | x | x | 1,80 | ||
De 90,01 a 120,00 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,00 | ||
De 120,01 a 150,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,70 | ||
De 120,01 a 150,00 ml (Standard) | unidade | 3,50 | 3,50 | x | x | 4,80 | x | x | x | x | x | x | 2,70 | ||
De 120,01 a 150,00 ml (Premium) | unidade | x | x | 4,98 | x | 5,30 | x | 2,75 | x | x | x | x | 3,05 | ||
De 150,01 a 250,00 ml (Econômico) | unidade | x | 4,00 | x | x | x | 2,75 | x | x | 1,40 | x | x | 1,80 | ||
De 150,01 a 250,00 ml (Standard) | unidade | x | x | x | x | 5,20 | 2,75 | 1,80 | x | 1,90 | x | x | 2,25 | ||
De 150,01 a 250,00 ml (Premium) | unidade | x | x | x | x | 6,50 | x | x | x | x | x | x | 2,50 | ||
De 150,01 a 250,00 ml (Superpremium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,60 | ||
De 250,01 a 500,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8,75 | ||
De 250,01 a 500,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | 3,50 | 2,50 | x | 2,50 | x | x | 2,50 | ||
De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | unidade | x | x | x | x | x | 4,50 | 3,00 | x | x | x | x | 3,25 | ||
De 250,01 a 500,00 ml (Premium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,20 | ||
De 250,01 a 500,00 ml (Superpremium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,50 | ||
Acima de 150,01 ml | unidade | x | x | x | x | x | x | 4,00 | x | x | x | x | 4,00 | ||
Até 150 ml (Light) | unidade | x | x | 5,29 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,00 | ||
1.8 Cones: | |||||||||||||||
Até 150,00 ml (Econômico) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,45 | ||
Até 150,00 ml (Standard) | unidade | x | 5,00 | x | x | x | 4,00 | x | x | x | x | x | 3,70 | ||
Até 150,00 ml (Premium) | unidade | 5,00 | x | 4,37 | x | x | x | 3,80 | x | x | x | x | 4,20 | ||
1.9 Sanduíches de Sorvete: | |||||||||||||||
Sanduíche (Econômico) | unidade | x | 5,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,80 | ||
Sanduíche (Standard) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,00 | ||
Sanduíche (Premium) | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,00 | ||
2. Linha Doméstica: | |||||||||||||||
2.1. Potes: | |||||||||||||||
Até 500,00 ml (Econômico) | unitário | x | x | x | x | 9,00 | x | x | x | x | x | x | 4,00 | ||
Até 500,00 ml (Standard) | unitário | x | x | x | x | 12,50 | x | x | 16,00 | 5,60 | 15,40 | x | 4,20 | ||
Até 500,00 ml (Premium) | unitário | 16,20 | x | x | x | 15,00 | x | x | 17,50 | x | x | x | 15,00 | ||
Até 500,00 ml | unitário | x | x | x | 21,29 | 17,00 | x | x | 21,00 | x | x | x | 21,80 | ||
Até 500,00 ml | litro | 34,04 | x | x | x | 34,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Até 500,00 ml | litro | x | x | x | x | 32,00 | x | x | x | x | x | x | 12,00 | ||
Até 500,00 ml (Light) | litro | x | x | x | x | 30,00 | x | x | x | 9,00 | x | x | 12,00 | ||
De 500,01 até 1,00 l | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6,00 | ||
De 500,01 até 1,00 l | litro | x | 13,90 | x | x | 16,00 | x | x | x | x | x | x | 7,75 | ||
De 500,01 até 1,00 l | litro | 16,97 | 17,79 | x | x | 18,00 | x | x | x | x | x | x | 10,50 | ||
De 500,01 até 1,00 l | litro | x | 16,56 | x | x | 20,00 | x | x | x | x | x | x | 12,50 | ||
De 500,01 até 1,00 l (Light) | litro | 19,59 | 21,29 | x | x | 24,00 | x | x | x | 10,50 | x | x | 14,30 | ||
De 500,01 até 1,00 l | litro | 21,17 | 21,29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,00 | ||
De 500,01 até 1,00 l | unitário | 12,01 | x | 12,84 | x | 14,00 | 9,90 | x | x | x | x | x | 6,58 | ||
De 500,01 até 1,00 l | unitário | 15,00 | x | x | x | 15,00 | x | x | x | x | x | x | 11,90 | ||
De 500,01 até 1,00 l | unitário | x | 14,90 | 23,69 | x | 18,00 | x | x | x | x | x | x | 17,50 | ||
De 500,01 até 1,00 l | unitário | 18,99 | x | x | x | 18,50 | x | 15,00 | x | x | x | x | 16,50 | ||
De 500,01 até 1,00 l | unitário | x | x | 27,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | 17,00 | ||
De 1,01 até 1,89 l(Econômico) | litro | 6,17 | 17,50 | x | x | x | x | x | x | 4,00 | x | x | 5,20 | ||
De 1,01 até 1,89 l(Standard) | litro | 11,17 | x | x | x | x | x | x | x | 4,20 | x | x | 6,10 | ||
De 1,01 até 1,89 l(Premium) | litro | 13,46 | x | x | x | x | x | 5,55 | x | x | x | x | 7,11 | ||
De 1,01 até 1,89 l(Superpremium) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9,53 | ||
De 1,01 até 1,89 l (Ligth) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8,89 | ||
De 1,90 até 2,00 l (Econômico) | litro | x | 7,71 | x | x | 6,95 | 5,95 | x | x | 4,10 | x | x | 5,77 | ||
De 1,90 até 2,00 l (Standard) | litro | 9,12 | x | x | x | 7,90 | 6,70 | x | x | 4,50 | x | x | 6,00 | ||
De 1,90 até 2,00 l (Premium) | litro | 9,69 | 8,73 | x | x | 8,75 | x | 5,55 | x | 4,90 | x | x | 7,00 | ||
De 1,90 até 2,00 l(Superpremium) | litro | x | x | x | x | 9,50 | x | x | x | x | x | x | 7,63 | ||
Acima 2,01 l (Econômico) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,30 | x | x | 6,52 | ||
Acima 2,01 l (Standard) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,50 | x | x | 6,50 | ||
Acima 2,01 l (Premium) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,00 | x | x | 7,00 | ||
Acima 2,01 l | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | 6,00 | x | x | 7,60 | ||
2.2 “Multipacks”: | |||||||||||||||
Até 1,50 l (Premium) | litro | x | 57,09 | x | 96,88 | x | x | x | x | 6,70 | x | x | 6,20 | ||
“Standard” | unidade | 18,90 | x | x | x | x | x | x | x | 6,90 | x | x | 4,10 | ||
“Premium” | unidade | 20,39 | x | x | 14,77 | x | x | x | x | 7,90 | x | x | 20,80 | ||
A base de água | unidade | 9,90 | x | x | x | x | x | x | x | 6,90 | x | x | 4,90 | ||
Cobertura | unidade | 9,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,50 | ||
2.3 Tortas de sorvete: | |||||||||||||||
De 750,01 até 1000 ml | Litro | x | x | x | x | x | x | 6,90 | x | 7,00 | x | x | 9,00 | ||
2.4 Bombons de sorvete: | |||||||||||||||
Minibombom | Litro | 48,15 | x | x | x | x | x | 58,00 | x | x | x | x | 35,00 | ||
Minibombom | Unidade | 6,50 | x | x | x | x | x | 5,00 | x | 0,50 | x | x | 4,50 | ||
3. Linha Restaurante: | |||||||||||||||
3.1 Monoporções: | |||||||||||||||
Sem recheio | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,35 | ||
Com recheio | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,90 | ||
Com cobertura | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,50 | ||
Com recheio e cobertura | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,50 | ||
“Standard” | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,80 | ||
“Fatiado” | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,60 | ||
“Mini” | unidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,70 | ||
4. Sorvetes Massa a Granel: | |||||||||||||||
“Econômico” | litro | x | x | x | x | x | 5,71 | x | x | 4,50 | x | x | 4,90 | ||
“Standard” | litro | x | 9,61 | 9,38 | x | 9,92 | 7,86 | 4,50 | x | 5,50 | x | x | 5,80 | ||
“Premium” | litro | x | x | 20,07 | x | 11,41 | x | x | x | 6,10 | x | x | 7,00 | ||
“Superpremium” | litro | x | 11,87 | x | 34,44 | 13,12 | x | 6,20 | x | 7,60 | x | x | 7,50 | ||
Light | litro | x | 10,47 | 24,70 | x | 12,68 | 12,29 | x | x | 9,00 | x | x | 10,00 | ||
Artesanal (Econômico) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11,00 | ||
Artesanal (Standard) | litro | 9,52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,00 | ||
Artesal (Premium) | litro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18,50 | ||
Artesanal (Superpremium) | litro | 84,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade