Mato Grosso do Sul
CEREAIS | ||||
SOJA INTERNA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
6212 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 1,63 | A |
512 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OPERACÃO INTERNA) - 60SC | 2 | 97,80 | A |
SOJA INTERESTADUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
17625 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 1,96 | A |
17638 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OP. INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 117,60 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade