Rondônia
CAFÉ
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
| 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 135,50 | 319,22 | 319,22 | 324,85 | 324,35 | 327,41 | - | - |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 117,00 | 275,64 | 275,64 | 280,50 | 280,06 | 282,71 | - | - |
METAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em |
| Período de 19/08 a 25/08/2013 | ||
| Estanho (Kg) | US$ = 21,876 | R$ 51,55 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 14,219 | R$ 33,51 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 10,20 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
Gerência: GEFIS - Gerência de Fiscalização
Fonte: SEFINO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade