Todos os Estados
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Combustível
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de setembro de 2013, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | Q AV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 3,2599 | 2,7219 | 3,6285 | 2,0000 | 2,6360 | - | - | - | - |
AL | 2,8920 | 2,3060 | 3,0323 | 1,8321 | 2,4700 | - | - | - | - |
*AM | 3,0304 | 2,3717 | 3,3572 | - | 2,4430 | - | - | - | - |
AP | 2,8840 | 2,3600 | 3,5423 | - | 2,5030 | - | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - | - |
CE | 2,8601 | 2,2500 | 2,6154 | - | 2,1700 | - | - | - | - |
*DF | 2,9940 | 2,4030 | 3,3820 | - | 2,2790 | 2,4500 | - | - | - |
ES | 2,9440 | 2,3317 | 2,7942 | 2,2542 | 2,5496 | 1,8973 | - | - | - |
*GO | 2,9200 | 2,3700 | 3,3846 | - | 1,9200 | - | - | - | - |
MA | 2,8880 | 2,2620 | 3,6146 | 2,5000 | 2,3900 | - | - | - | - |
MT | 3 , 0 11 8 | 2,5708 | 3,8647 | 3,2279 | 1,9633 | 1,8264 | 1,8400 | - | - |
MS | 2,9407 | 2,2010 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | - | - | - |
*MG | 2,9982 | 2,3520 | 2,8485 | 2,3000 | 2 ,111 3 | - | - | - | - |
PA | 2,9720 | 2,4270 | 3,2546 | - | 2,4700 | - | - |
| - |
*PB | 2,8080 | 2,2891 | 2,7228 | 2,8783 | 2,3057 | 1,8551 | - | 2,9800 | 2,9800 |
PE | 2,8190 | 2,3135 | 2,9261 | - | 2,3050 | 1,7990 |
| - | - |
*PI | 2,7869 | 2,3481 | 3,1426 | 2,9743 | 2,4355 | - | - | - | - |
PR | 2,9300 | 2,2800 | 3,0700 | - | 1,9900 | - | - | - | - |
*RJ | 3,0374 | 2,3549 | 3,1598 | 1,5960 | 2,3258 | 1,8424 | - | - | - |
*RN | 2,8840 | 2,2690 | 2,6500 | - | 2,4360 | 1,9160 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,0500 | 2 , 5 11 0 | 3,5200 | - | 2,4500 | - | - | 2,3685 | - |
RR | 3,0130 | 2,5640 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
SC | 2,8800 | 2,3300 | 3,3200 | - | 2,3700 | 2,0100 | - | - | - |
SE | 2,9179 | 2,3315 | 2,9249 | 2,3128 | 2,4585 | 1,8573 | - | - | - |
TO | 3,0300 | 2,2700 | 3,4238 | 3,7300 | 2,3000 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade