Tocantins
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: GIN | |||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Outras Marcas até 1000 ml | 143,10 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Gordons 750 ml | 87,87 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Seager's 980 ml | 65,00 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Tanqueray Dry 750 ml | 133,33 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Valverde 980 ml | 29,90 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Rocks 995 ml | 25,00 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Intencion 900 ml | 13,90 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Intencion Strawberry 900 ml | 13,50 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
22.19.1 | UN | GIN ATÉ 1000 ML Becosa 1000 ml | 45,00 | 00059/2020 | 12/08/2020 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade