Mato Grosso do Sul
17 - Produtos alimentícios | |||
16.00 - Leite “longa vida” (UHT - “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896051111528 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,05 | A |
7898215152712 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO DIETA + CALCIO - 500ML | 2,93 | A |
7896051111016 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE INTEGRAL - 1000ML | 4,12 | A |
7896185312419 | LEITE LONGA VIDA SHEFA DESNATADO - 1000ML | 3,68 | A |
7898215157458 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 6,19 | I |
7898215157403 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL - 1000ML | 4,74 | I |
7898215157410 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,90 | I |
7898215157441 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO - 1000ML | 5,72 | I |
7898080642370 | LEITE LONGA VIDA EDGE ITALAC INTEGRAL ZERO LACTOSE COM TAMPA - 1000ML | 5,09 | A |
7891097001024 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 3,97 | A |
7896051111771 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DEZ VITAMINAS INTEGRAL - 1000ML | 4,68 | A |
7896773900417 | LEITE LONGA VIDA COMPLEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1000ML | 3,12 | A |
7896051111702 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DESNATADO - 1000ML | 4,10 | A |
7896051111511 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE PREMIUM CALCIO SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,79 | A |
7891097001062 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,99 | A |
7896569405355 | LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL - 1000ML | 4,03 | A |
7896275970635 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA DESNATADO - 1000ML | 3,74 | A |
7896051111030 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE NATURAL MILK INTEGRAL - 1000ML | 4,81 | A |
7896051128076 | LEITE LONGA VIDA NOLAC DESNATADO - 1000ML | 4,79 | A |
7891025290124 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL - 1000ML | 3,94 | A |
7896079549402 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL BAIXA LACTOSE - 1000ML | 4,56 | A |
7896569405034 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESTANADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,09 | A |
7896185312396 | LEITE LONGA VIDA SHEFA INTEGRAL - 1000ML | 3,72 | A |
7898215153108 | LEITE LONGA VIDA PIRAKIDS CRESCER INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,80 | A |
7891097001079 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL - 1000ML | 4,20 | A |
7898215152972 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA ZERO LACTOSE - 500ML | 2,82 | A |
7896051128069 | LEITE LONGA VIDA NOLAC INTEGRAL - 1000ML | 4,83 | A |
7898215152811 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA ZERO LACTOSE COM TAMPA - 1000ML | 4,80 | A |
7891097050008 | LEITE LONGA VIDA BATAVO SEMI DESNATADO SENSY - 1000ML | 4,49 | A |
7896034610024 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,32 | A |
7896590801232 | LEITE LONGA VIDA CEMIL INTEGRAL - 1000ML | 3,30 | A |
7896238101137 | LEITE LONGA VIDA MATILAT INTEGRAL - 1000ML | 3,74 | A |
7898231200329 | LEITE LONGA VIDA NENE INTEGRAL - 1000ML | 3,42 | A |
7891097001482 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 4,40 | A |
7897380000217 | LEITE LONGA VIDA HERCULES INTEGRAL - 1000ML | 4,00 | A |
7898215155201 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,14 | A |
7891097001093 | LEITE LONGA VIDA ELEGE DESNATADO - 1000ML | 4,32 | A |
7896348844016 | LEITE LONGA VIDA PIA SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,48 | A |
7891097018251 | LEITE LONGA VIDA BATAVO INTEGRAL - 1000ML | 3,99 | A |
7898215155218 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM SEMI DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,18 | A |
7891097018190 | LEITE LONGA VIDA BATAVO DESNATADO - 1000ML | 4,09 | A |
7891097001499 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 4,33 | A |
7898215151708 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,98 | A |
7891097018220 | LEITE LONGA VIDA BATAVO SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,92 | A |
7896256603422 | LEITE LONGA VIDA TIROL FINO DESNATADO - 1000ML | 3,33 | A |
7896256601824 | LEITE LONGA VIDA TIROL ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,02 | A |
7896034610031 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 3,61 | A |
7898080640611 | LEITE LONGA VIDA ITALAC INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,70 | A |
7896079500168 | LEITE LONGA VIDA ELEGE SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,96 | A |
7896079500151 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL - 1000ML | 3,85 | A |
7898080640932 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,55 | A |
7896256600223 | LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL - 1000ML | 3,43 | A |
7896275970611 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA INTEGRAL - 1000ML | 3,99 | A |
7898080640635 | LEITE LONGA VIDA ITALAC DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,43 | A |
7891097001086 | LEITE LONGA VIDA ELEGE SEMI DESNATADO - 1000ML | 4,43 | A |
7891025101604 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL - 1000ML | 4,25 | A |
7891000066607 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO - 1000ML | 5,72 | A |
7896275960926 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,82 | A |
7898215151722 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,87 | A |
7896434920631 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO DESNATADO - 1000ML | 3,45 | A |
7898215151760 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMIDESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,82 | A |
7898215151913 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO - 1000ML | 4,04 | A |
7896569405027 | LEITE LONGA VIDA LIDER DESNATADO - 1000ML | 3,38 | A |
7896283800191 | LEITE LONGA VIDA JUSSARA PREMIUM DESNATADO - 1000ML | 3,85 | A |
7898215155034 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM ZERO LACTOSE COM TAMPA - 1000ML | 4,28 | A |
7896434920549 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO INTEGRAL - 1000ML | 3,50 | A |
7895000318636 | LEITE LONGA VIDA QUALITA INTEGRAL - 1000ML | 3,64 | A |
7898080640628 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,54 | A |
7898080640017 | LEITE LONGA VIDA ITALAC INTEGRAL - 1000ML | 3,71 | A |
7898215155010 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM DESNATADO - 1000ML | 3,39 | A |
7896079500175 | LEITE LONGA VIDA ELEGE DESNATADO - 1000ML | 3,99 | A |
7896238101083 | LEITE LONGA VIDA MATILAT DESNATADO - 1000ML | 4,29 | A |
7898215151937 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,27 | A |
7896569405010 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,40 | A |
7896256600247 | LEITE LONGA VIDA TIROL DESNATADO - 1000ML | 3,34 | A |
7898625000016 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA INTEGRAL - 1000ML | 2,96 | A |
7898215155003 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM INTEGRAL - 1000ML | 3,46 | A |
7896256600230 | LEITE LONGA VIDA TIROL SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,33 | A |
7898215151890 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL - 1000ML | 4,50 | A |
7896034610017 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 3,61 | A |
7896091620042 | LEITE LONGA VIDA POLLY DESNATADO - 1000ML | 3,32 | A |
7896256601848 | LEITE LONGA VIDA TIROL INTUMUS INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,60 | A |
7898625000023 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,03 | A |
7896283800184 | LEITE LONGA VIDA JUSSARA PREMIUM INTEGRAL - 1000ML | 3,88 | A |
7898133290039 | LEITE LONGA VIDA LATCO DESNATADO - 1000ML | 3,73 | A |
7896283800542 | LEITE LONGA VIDA JUSSARA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,85 | A |
7896091620028 | LEITE LONGA VIDA POLLY SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,34 | A |
7898625000030 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA DESNATADO - 1000ML | 3,10 | A |
7896504305092 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA DESNATADO - 1000ML | 5,60 | A |
7898133290015 | LEITE LONGA VIDA LATCO INTEGRAL - 1000ML | 3,87 | A |
7898215155027 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,67 | A |
7896569405362 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,49 | A |
7898215155195 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,59 | A |
7896034680065 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMI DESNATADO MAX - 1000ML | 4,47 | A |
7898939247015 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO INTEGRAL - 1000ML | 6,98 | A |
7891025101581 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,23 | A |
7896590806305 | LEITE LONGA VIDA HABITUS INTEGRAL - 1000ML | 3,95 | A |
7896256603446 | LEITE LONGA VIDA TIROL SEMIDESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,65 | A |
7896504305078 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL - 1000ML | 5,72 | A |
7896504305085 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA SEMIDESNATADO - 1000ML | 5,80 | A |
7896348841503 | LEITE LONGA VIDA PIA DESNATADO - 1000ML | 5,50 | A |
7896091620011 | LEITE LONGA VIDA POLLY INTEGRAL - 1000ML | 4,02 | A |
7898958057022 | LEITE LONGA VIDA MANA INTEGRAL - 1000ML | 3,28 | A |
7898958057015 | LEITE LONGA VIDA MANA DESNATADO - 1000ML | 3,17 | A |
7898958057053 | LEITE LONGA VIDA MANA ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,79 | A |
7896348841480 | LEITE LONGA VIDA PIA INTEGRAL - 1000ML | 5,02 | A |
789444447682 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS DESNATADO - 1000ML | 5,60 | A |
789444447692 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS INTEGRAL - 1000ML | 4,50 | A |
789444444972 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS INTEGRAL - 1000ML | 4,50 | A |
789444444982 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS INTEGRAL - 1000ML | 6,98 | A |
789444447702 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS SEMI DESNATADO - 1000ML | 4,52 | A |
789444445042 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,52 | A |
789444445032 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,99 | A |
789444444992 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS DESNATADO - 500ML | 2,93 | A |
7891000106754 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 6,19 | A |
7893034610024 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,89 | A |
7896051111207 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE PREMIUM FERRO INTEGRAL - 1000ML | 4,55 | A |
7896185312402 | LEITE LONGA VIDA SHEFA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,85 | A |
7898080640185 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,80 | A |
7898625000085 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA ZERO LACTOSE - 1000ML | 2,94 | A |
7898955617137 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT ZIMYL ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,56 | A |
7891000066560 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL - 1000ML | 4,74 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade