Goiás
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | |||||
AGRICULTURA | |||||||||
MILHO | |||||||||
01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 44,40 | 44,40 | |||||
00223 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,74 | 0,74 | |||||
00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 18,63 | 18,63 | |||||
00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 657,23 | 657,23 | |||||
01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 484,37 | 484,37 | |||||
00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,56 | 0,56 | |||||
00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 364,86 | 364,86 | |||||
01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 11,29 | 11,29 | |||||
00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,52 | 0,52 | |||||
01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,91 | 0,91 | |||||
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | |||||
AGRICULTURA | |||||||||
SORGO | |||||||||
01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 37,20 | 37,20 | |||||
00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,62 | 0,62 | |||||
00239 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 | |||||
01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade