Trabalho e Previdência
ANEXO I
(Anexo I à Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012)
“ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL
CARGO | CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL |
Professor de Magistério | E | TITULAR | ÚNICO |
D | Associado | 4 | |
3 | |||
2 | |||
1 | |||
C | Adjunto | 4 | |
3 | |||
2 | |||
1 | |||
B | Assistente | 2 | |
| 1 | ||
A | Adjunto-A – se Doutor | 2 | |
Assistente-A – se Mestre | |||
Auxiliar – se Graduado ou Especialista | 1 |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||||
CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | DENOMINAÇÃO | CARREIRA |
Carreira de Magistério Superior do PUCRCE, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987 | Titular | 1 | 1 | E | Titular | Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal |
Associado | 4 | 4 | D | Associado | ||
3 | 3 | |||||
2 | 2 | |||||
1 | 1 | |||||
Adjunto | 4 | 4 | C | Adjunto | ||
3 | 3 | |||||
2 | 2 | |||||
1 | 1 | |||||
Assistente | 4 | 2 | B | Assistente | ||
3 |
| |||||
2 | 1 | |||||
1 |
| |||||
Auxiliar | 4 | 2 | A | Adjunto-A se Doutor | ||
3 | Assistente-A – se Mestre | |||||
2 | 1 | Auxiliar – se Graduado ou | ||||
1 | Especialista |
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO EM R$ | ||
REGIME DE TRABALHO | |||||
20 HORAS | 40 HORAS | DEDICAÇÃO | |||
EXCLUSIVA | |||||
E | Titular | 1 | 2.584,28 | 3.937,63 | 6.042,34 |
D | Associado | 4 | 2.516,23 | 3.802,56 | 5.834,89 |
3 | 2.483,09 | 3.737,02 | 5.733,71 | ||
2 | 2.450,89 | 3.673,36 | 5.635,45 | ||
1 | 2.447,10 | 3.666,51 | 5.625,24 | ||
C | Adjunto | 4 | 2.224,05 | 3.224,68 | 4.304,72 |
3 | 2.187,19 | 3.159,83 | 4.205,81 | ||
2 | 2.151,22 | 3.096,70 | 4.109,39 | ||
1 | 2.039,91 | 2.959,02 | 4.015,41 | ||
B | Assistente | 2 | 1.988,85 | 2.858,53 | 3.849,74 |
1 | 1.963,39 | 2.809,26 | 3.762,54 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 1.938,65 | 2.761,39 | 3.677,52 |
Assistente-A - se Mestre | |||||
Auxiliar - se Graduado ou | 1 | 1.914,58 | 2.714,89 | 3.594,57 | |
Especialista |
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO EM R$ | ||
REGIME DE TRABALHO | |||||
20 HORAS | 40 HORAS | DEDICAÇÃO | |||
EXCLUSIVA | |||||
E | Titular | 1 | 2.801,70 | 4.146,71 | 6.363,17 |
D | Associado | 4 | 2.708,47 | 4.004,47 | 6.144,71 |
3 | 2.662,87 | 3.935,45 | 6.038,15 | ||
2 | 2.618,31 | 3.868,40 | 5.933,80 | ||
1 | 2.588,51 | 3.861,19 | 5.923,92 | ||
C | Adjunto | 4 | 2.357,53 | 3.392,96 | 4.704,71 |
3 | 2.326,77 | 3.343,15 | 4.629,98 | ||
2 | 2.296,57 | 3.269,38 | 4.556,75 | ||
1 | 2.193,83 | 3.118,50 | 4.484,99 | ||
B | Assistente | 2 | 2.093,40 | 3.010,32 | 4.176,95 |
|
| 1 | 2.069,79 | 2.938,37 | 4.111,05 |
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 1.999,75 | 2.834,24 | 3.865,83 |
Assistente-A - se Mestre | |||||
Auxiliar - se Graduado ou | 1 | 1.966,67 | 2.764,45 | 3.804,29 | |
Especialista |
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO EM R$ | ||
REGIME DE TRABALHO | |||||
20 HORAS | 40 HORAS | DEDICAÇÃO | |||
E | Titular | 1 | 3.019,13 | 4.355,79 | 6.684,00 |
D | Associado | 4 | 2.900,70 | 4.206,37 | 6.454,52 |
3 | 2.842,65 | 4.133,87 | 6.342,60 | ||
2 | 2.785,73 | 4.063,45 | 6.232,15 | ||
1 | 2.729,93 | 4.055,87 | 6.222,60 | ||
C | Adjunto | 4 | 2.491,01 | 3.561,24 | 5.104,69 |
3 | 2.466,35 | 3.526,47 | 5.054,15 | ||
2 | 2.441,93 | 3.442,05 | 5.004,11 | ||
1 | 2.347,75 | 3.277,97 | 4.954,56 | ||
B | Assistente | 2 | 2.197,96 | 3.162,10 | 4.504,15 |
1 | 2.176,19 | 3.067,48 | 4.459,55 | ||
A | Adjunto-A – se Doutor | 2 | 2.060,86 | 2.907,08 | 4.054,14 |
Assistente-A – se Mestre | |||||
Auxiliar – se Graduado ou | 1 | 2.018,77 | 2.814,01 | 4.014,00 | |
Especialista |
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇO- | ESPECIALIZA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 198,50 | 441,18 | 921,92 | 1.533,03 |
D | Associado | 4 | 197,20 | 436,80 | 812,19 | 1.351,17 |
3 | 195,50 | 415,80 | 770,83 | 1.226,87 | ||
2 | 194,10 | 405,26 | 757,03 | 1.157,96 | ||
1 | 192,71 | 401,23 | 746,99 | 1.125,43 | ||
C | Adjunto | 4 | 187,05 | 229,85 | 546,97 | 1.000,49 |
3 | 175,12 | 219,38 | 529,49 | 972,47 | ||
2 | 167,52 | 207,67 | 513,27 | 948,13 | ||
1 | 82,29 | 197,48 | 497,32 | 917,13 | ||
B | Assistente | 2 | 74,43 | 183,76 | 472,55 | 837,82 |
1 | 73,58 | 173,22 | 457,74 | 823,54 | ||
A | Adjunto-A – se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 72,59 | 161,35 | 443,28 | 802,60 |
1 | 69,82 | 152,35 | 428,07 | 785,93 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALI- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 211,64 | 528,22 | 1.387,22 | 2.756,08 |
D | Associado | 4 | 186,80 | 525,40 | 1.220,66 | 2.515,50 |
3 | 184,50 | 523,10 | 1.199,45 | 2.436,53 | ||
2 | 182,85 | 520,50 | 1.195,44 | 2.385,67 | ||
1 | 181,78 | 518,19 | 1.192,68 | 2.364,04 | ||
C | Adjunto | 4 | 146,85 | 430,10 | 1.030,63 | 2.301,31 |
3 | 143,82 | 416,93 | 997,75 | 2.238,26 | ||
2 | 140,87 | 403,96 | 970,44 | 2.181,00 | ||
1 | 137,99 | 391,29 | 941,93 | 2.123,32 | ||
B | Assistente | 2 | 131,60 | 353,14 | 918,68 | 2.041,45 |
1 | 126,94 | 330,22 | 905,31 | 1.995,64 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 118,09 | 294,46 | 867,31 | 1.965,32 |
1 | 110,22 | 253,13 | 835,05 | 1.934,76 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 575,20 | 994,60 | 3.293,40 | 7.747,80 |
D | Associado | 4 | 553,89 | 976,50 | 3.155,10 | 7.619,34 |
3 | 535,96 | 961,25 | 3.154,25 | 7.322,48 | ||
2 | 522,60 | 945,87 | 3.153,36 | 7.204,30 | ||
1 | 511,60 | 933,12 | 3.151,25 | 6.987,79 | ||
C | Adjunto | 4 | 332,51 | 679,30 | 2.501,25 | 4.994,99 |
3 | 322,76 | 641,40 | 2.403,19 | 4.860,74 | ||
2 | 314,89 | 602,82 | 2.332,03 | 4.730,14 | ||
1 | 307,26 | 568,27 | 2.261,88 | 4.603,12 | ||
B | Assistente | 2 | 292,85 | 533,95 | 2.008,63 | 4.486,67 |
1 | 285,84 | 519,87 | 1.945,10 | 4.473,70 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 279,05 | 507,80 | 1.916,09 | 4.465,66 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 272,46 | 496,08 | 1.871,98 | 4.455,20 | |
ou Especialista |
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 198,50 | 441,18 | 921,92 | 1.533,03 |
D | Associado | 4 | 197,20 | 436,80 | 812,19 | 1.351,17 |
3 | 195,50 | 415,80 | 770,83 | 1.226,87 | ||
2 | 194,10 | 405,26 | 757,03 | 1.157,96 | ||
1 | 192,71 | 401,23 | 746,99 | 1.145,43 | ||
C | Adjunto | 4 | 187,05 | 229,85 | 566,97 | 1.030,49 |
3 | 175,12 | 219,38 | 529,49 | 1.002,47 | ||
2 | 167,52 | 207,67 | 513,27 | 968,13 | ||
1 | 82,29 | 197,48 | 497,32 | 917,13 | ||
B | Assistente | 2 | 74,43 | 183,76 | 487,55 | 877,82 |
| 1 | 73,58 | 173,22 | 457,74 | 823,54 | |
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 72,59 | 161,35 | 443,28 | 802,60 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 69,82 | 152,35 | 428,07 | 785,93 | |
ou Especialista |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 211,64 | 547,75 | 1.387,22 | 2.906,08 |
D | Associado | 4 | 205,85 | 546,95 | 1.220,66 | 2.595,50 |
3 | 204,15 | 545,85 | 1.199,45 | 2.536,53 | ||
2 | 202,85 | 544,25 | 1.195,44 | 2.520,67 | ||
1 | 201,78 | 543,19 | 1.192,68 | 2.510,25 | ||
C | Adjunto | 4 | 146,85 | 430,10 | 1.070,63 | 2.450,68 |
3 | 143,82 | 416,93 | 997,75 | 2.315,20 | ||
2 | 140,87 | 403,96 | 970,44 | 2.285,87 | ||
1 | 137,99 | 391,29 | 941,93 | 2.189,50 | ||
B | Assistente | 2 | 131,60 | 353,14 | 918,68 | 2.111,45 |
1 | 126,94 | 330,22 | 905,31 | 2.025,64 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 118,09 | 294, 46 | 867,31 | 1.965,32 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 110,22 | 253,13 | 835,05 | 1.934,76 | |
ou Especialista |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇO- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 838,46 | 1.427,12 | 3.293,40 | 9.592,90 |
D | Associado | 4 | 656,77 | 1.106,48 | 3.155,10 | 8.914,38 |
3 | 653,42 | 1.079,36 | 3.154,25 | 8.499,36 | ||
2 | 650,95 | 1.052,98 | 3.153,36 | 8.076,97 | ||
1 | 563,78 | 997,67 | 3.151,25 | 7.680,58 | ||
C | Adjunto | 4 | 462,05 | 803,71 | 2.501,25 | 5.668,86 |
3 | 438,29 | 771,14 | 2.403,19 | 5.430,55 | ||
2 | 413,36 | 749,12 | 2.332,03 | 5.203,58 | ||
1 | 401,09 | 716,91 | 2.261,88 | 5.051,87 | ||
B | Assistente | 2 | 377,95 | 711,25 | 2.035,40 | 4.651,67 |
1 | 375,93 | 659,70 | 2.020,25 | 4.628,98 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 373,14 | 635,66 | 2.016,09 | 4.614,91 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 351,49 | 608,22 | 1.931,98 | 4.540,35 | |
ou Especialista |
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 211,34 | 571,89 | 1.177,46 | 2.022,81 |
D | Associado | 4 | 210,57 | 562,81 | 905,74 | 1.556,01 |
3 | 205,83 | 556,89 | 879,36 | 1.510,69 | ||
2 | 201,24 | 543,45 | 853,74 | 1.466,69 | ||
1 | 196,77 | 535,58 | 828,88 | 1.423,97 | ||
C | Adjunto | 4 | 187,44 | 230,05 | 637,60 | 1.095,36 |
3 | 175,17 | 220,50 | 595,89 | 1.023,70 | ||
2 | 168,13 | 208,10 | 556,90 | 1.007,89 | ||
1 | 97,05 | 197,75 | 540,68 | 997,13 | ||
B | Assistente | 2 | 92,42 | 193,50 | 514,94 | 989,55 |
1 | 92,06 | 173,70 | 512,88 | 971,36 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 91,33 | 164,39 | 508,81 | 968,99 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 86,16 | 155,08 | 480,01 | 964,82 | |
ou Especialista |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 265,75 | 614,97 | 1.476,87 | 3.503,82 |
D | Associado | 4 | 264,25 | 613,97 | 1.294,36 | 2.997,68 |
3 | 259,69 | 612,37 | 1.242,33 | 2.846,85 | ||
2 | 247,75 | 611,77 | 1.233,26 | 2.691,05 | ||
1 | 219,46 | 587,98 | 1.227,34 | 2.687,96 | ||
C | Adjunto | 4 | 208,67 | 521,68 | 1.222,23 | 2.682,95 |
3 | 204,58 | 511,46 | 1.198,27 | 2.630,34 | ||
2 | 200,57 | 501,43 | 1.174,77 | 2.578,77 | ||
1 | 196,64 | 491,60 | 1.151,74 | 2.528,20 | ||
B | Assistente | 2 | 192,78 | 431,96 | 1.129,15 | 2.478,63 |
1 | 190,87 | 427,18 | 1.117,97 | 2.454,09 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 178,39 | 395,97 | 1.044,84 | 2.330,79 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 168,29 | 370,72 | 985,69 | 2.329,40 | |
ou Especialista |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 937,46 | 1.495,39 | 3.628,48 | 10.373,74 |
D | Associado | 4 | 739,64 | 1.236,45 | 3.288,57 | 9.009,93 |
3 | 706,88 | 1.197,47 | 3.154,25 | 8.512,98 | ||
2 | 683,30 | 1.160,08 | 3.153,36 | 8.085,35 | ||
1 | 565,95 | 1.032,22 | 3.151,25 | 7.692,01 | ||
C | Adjunto | 4 | 466,36 | 812,88 | 2.501,25 | 5.847,50 |
3 | 439,97 | 781,02 | 2.403,19 | 5.516,51 | ||
2 | 415,06 | 772,66 | 2.332,03 | 5.204,25 | ||
1 | 402,97 | 717,60 | 2.261,88 | 5.052,67 | ||
B | Assistente | 2 | 380,16 | 715,66 | 2.035,40 | 4.816,67 |
1 | 377,15 | 666,66 | 2.020,25 | 4.784,25 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | 374,15 | 660,44 | 2.016,09 | 4.764,16 |
Assistente-A - se Mestre | ||||||
Auxiliar - se Graduado | 1 | 352,98 | 616,83 | 1.931,98 | 4.625,50 | |
ou Especialista |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade