Espírito Santo
| Referência | PCF R$ |
| GRUPO I - REFRIGERANTES |
|
| Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,25 |
|
|
|
| Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250 ml |
|
| Coca-Cola | 1,42 |
| Coca-Cola Zero | 1,42 |
| Fanta Laranja | 1,38 |
| Guaraná Kuat | 1,40 |
| Sprite | 1,40 |
| Outros não especificados | 1,40 |
|
|
|
| Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml |
|
| Antarctica Citrus | 2,05 |
| Black Cola | 1,13 |
| Cerpa (todos sabores) | 1,44 |
| Classic Citrus | 1,89 |
| Classic Tônica | 1,89 |
| Coca-Cola | 2,11 |
| Coca-Cola Light | 2,06 |
| Coca-Cola Zero | 2,12 |
| Colônia | 1,13 |
| Conti (todos sabores) | 1,13 |
| Coroa (todos sabores) | 1,57 |
| Cristalina Sabores | 1,14 |
| Dolly (todos sabores) | 1,13 |
| Fanta Laranja | 1,88 |
| Fanta Laranja Zero | 1,83 |
| Fanta Maracuja | 1,88 |
| Fanta Uva | 1,88 |
| Fanta Uva Zero | 1,80 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,95 |
| Guaraná Belco | 1,13 |
| Guaraná Kuat | 1,75 |
| Guaraná Kuat Zero | 1,69 |
| Ice Cola | 1,56 |
| It! (todos sabores) | 1,56 |
| Krill (todos sabores) | 1,37 |
| Mil (todos sabores) | 1,21 |
| Pakera | 1,13 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,87 |
| Schin (todos sabores) | 1,60 |
| Schweppes (todos tipos) | 2,33 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,97 |
| Sprite | 1,87 |
| Sprite Zero | 1,80 |
| Sukita (todos tipos) | 1,90 |
| Tônica Antártica | 2,03 |
| Trop Cola | 1,28 |
| Outros não especificados | 1,92 |
|
|
|
| Subgrupo I-D: Refrigerante Pré-Mix / Post Mix |
|
| Ver Anexo V -Inciso II - letra "c" |
|
|
|
|
| Subgrupo I-E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,26 |
| Aje Big (todos sabores) | 0,86 |
| Coroa (todos sabores ) | 1,26 |
| Grapette | 1,22 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,12 |
| Iate (todos sabores) | 1,12 |
| Ice Cola | 1,19 |
| Itubaína | 1,00 |
| Krill (todos sabores) | 0,86 |
| Mantovani (todos sabores) | 0,86 |
| Mate Couro | 1,12 |
| Mil (todos sabores) | 0,88 |
| Pakera | 0,85 |
| Pepsi Cola | 1,11 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,38 |
| Schin (todos sabores) | 1,10 |
| Soda Limonada | 1,11 |
| Sukita | 1,12 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 1,42 |
| Uai (todos sabores) | 1,09 |
| Xameguinho | 1,06 |
| Outros não especificados | 1,27 |
|
|
|
| Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET de 401 a 600 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,57 |
| Aje Big (todos sabores) | 1,46 |
| Aquarius Fresh (todos sabores) | 2,11 |
| Campinho Lemon 450 ml | 1,46 |
| Coca-Cola | 2,92 |
| Coca-Cola Zero | 2,94 |
| Conti (todos sabores) | 1,68 |
| Coroa (todos sabores) | 2,33 |
| Fanta Laranja | 2,74 |
| Fanta Uva | 2,73 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,94 |
| Guaraná Kuat | 2,72 |
| H2OH (todos sabores) | 2,65 |
| Iate (todos sabores) | 1,78 |
| Ice Cola | 2,17 |
| Mil (todos sabores) | 1,68 |
| Mate Couro | 2,00 |
| Pakera | 1,46 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,78 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,69 |
| Schin (todos sabores) | 1,82 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 2,75 |
| Sprite | 2,72 |
| Sukita (todos tipos) | 2,76 |
| Uai (todos sabores) | 1,70 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 1,72 |
| Outros não especificados | 2,53 |
| Embalagens , acima especificadas, de 600 a 1000 ml(1) |
|
|
|
|
| Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 2,10 |
| Classic Citrus | 2,74 |
| Classic Tônica | 2,74 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 3,50 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 3,13 |
| H2OH (todos sabores) | 2,23 |
| Mate Couro | 2,03 |
| Pakera | 2,03 |
| Sabores | 2,02 |
| Schin (todos sabores) | 2,28 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 2,49 |
| Tropicola | 2,02 |
| Outros não especificados | 2,81 |
|
|
|
| Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,50 a 1,75L |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 2,51 |
| Aje Big (todos sabores) | 2,19 |
| Antarctica Citrus | 2,55 |
| Aquarius Fresh | 2,51 |
| Classic Citrus | 2,90 |
| Coca-Cola | 3,00 |
| Coca-Cola Zero | 3,01 |
| Coroa (todos sabores) | 2,30 |
| Fanta Laranja | 2,80 |
| Fanta Uva | 2,79 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,79 |
| Guaraná Kuat | 2,64 |
| H2OH (todos sabores) | 3,30 |
| Ice Cola | 2,44 |
| Pakera | 2,16 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,75 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 2,85 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 3,26 |
| Schin (todos sabores) | 2,16 |
| Schweppes Citrus | 3,86 |
| Sprite | 2,68 |
| Xamego | 2,30 |
| Outros não especificados | 3,12 |
|
|
|
| Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 2,41 |
| Cerpa (todos sabores) | 2,47 |
| Cintra (todos sabores) | 2,99 |
| Coca-Cola | 4,73 |
| Coca-Cola Zero | 4,73 |
| Conti (todos sabores) | 2,37 |
| Coroa (todos sabores) | 2,98 |
| Cristalina Sabores | 2,05 |
| Dolly (todos sabores) | 2,36 |
| Fanta Laranja | 3,99 |
| Fanta Laranja Zero | 3,92 |
| Fanta Maracuja | 3,97 |
| Fanta Uva | 3,97 |
| Fanta Uva Zero | 3,94 |
| Friish | 2,27 |
| Grapette Uva | 3,13 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,22 |
| Guaraná Kuat | 3,56 |
| Guaraná Kuat Zero | 3,58 |
| Iate (todos sabores) | 2,48 |
| Ice Cola | 2,79 |
| Itubaina Schincariol (todos sabores) | 2,47 |
| Krill (todos sabores) | 2,47 |
| Mate Couro | 3,05 |
| Mantovani (todos sabores) | 2,47 |
| Mil (todos sabores) | 2,36 |
| Pakera | 2,36 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,10 |
| Schin (todos sabores) | 2,67 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,98 |
| Sprite | 3,95 |
| Sprite Zero | 3,85 |
| Sukita (todos tipos) | 3,94 |
| Taubaiana | 2,05 |
| Trop Cola | 2,18 |
| Uai (todos sabores) | 2,55 |
| Outros não especificados | 3,62 |
|
|
|
| Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L |
|
| Coca-Cola (todos tipos, exceto Zero) | 4,73 |
| Coca-Cola Zero | 4,73 |
| Fanta Laranja | 3,99 |
| Fanta Uva | 3,97 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,22 |
| Guaraná Kuat | 3,57 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,10 |
| Outros não especificados | 4,81 |
|
|
|
| Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 a 2,75 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 3,29 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 4,96 |
| Coroa (todos sabores) | 3,09 |
| Fanta Laranja | 4,45 |
| Friish | 2,82 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,32 |
| Guaraná Kuat | 3,97 |
| Ice Cola | 3,12 |
| Marca própria "Central de Compras" e "Multimarket" | 2,82 |
| Pakera | 2,82 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,34 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,79 |
| Sukita (todos tipos) | 3,79 |
| Outros não especificados | 4,21 |
|
|
|
| Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,5 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 3,56 |
| Conti (todos sabores) | 3,10 |
| Dolly (todos sabores) | 4,04 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,60 |
| Pakera | 3,10 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,55 |
| Xamego | 3,82 |
| Outros não especificados | 4,54 |
| Embalagens , acima especificadas, de 1.001 a 3.500 ml(2) |
|
|
|
|
| Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornável de 200 ml |
|
| Coca-Cola (todos tipos) | 1,14 |
| Guaraná Kuat | 1,08 |
| Outros não especificados | 1,11 |
|
|
|
| Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml |
|
| Classic (descartável) | 1,82 |
| Classic Club Soda (descartável) | 1,82 |
| Coca-Cola | 1,64 |
| Coca-Cola Zero | 1,67 |
| Coroa (todos sabores) | 1,46 |
| Fanta Laranja | 1,63 |
| Fanta Uva | 1,63 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,68 |
| Guaraná Kuat | 1,61 |
| Itubaina (Schin) | 1,57 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,55 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,58 |
| Sprite | 1,62 |
| Sukita (todos tipos) | 1,56 |
| Tônica Antártica | 1,60 |
| Outros não especificados | 1,87 |
|
|
|
| Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml |
|
| Coroa (todos sabores) | 1,49 |
| Cristalina Cola | 1,30 |
| Cristalina Sabores | 1,13 |
| Friish (todos sabores) | 1,32 |
| Iate | 1,33 |
| Krill (todos sabores) | 1,35 |
| Mantovani (todos sabores) | 1,35 |
| Taubaiana | 1,33 |
| Outros não especificados | 1,52 |
|
|
|
| Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml |
|
| Coca-Cola (retornável) | 2,38 |
| Fanta Laranja (retornável) | 2,22 |
| Guaraná Antártica (descartável) | 2,75 |
| Guaraná Antártica (retornável) | 2,10 |
| Outros não especificados (retornável) | 2,43 |
| Outros não especificados(descartável) | 3,00 |
|
|
|
| GRUPO II – CERVEJAS |
|
| Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml |
|
| A Outra | 1,21 |
| Colônia Pilsen | 1,16 |
| Conti (todos tipos) | 1,21 |
| Crystal Pilsen | 1,32 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,39 |
| Devassa By Playboy | 1,52 |
| Ecobier | 1,21 |
| Golden | 1,61 |
| Itaipava Pilsen | 1,59 |
| Itaipava Fest | 1,65 |
| Itaipava Premium | 1,65 |
| Malta Pilsen | 1,34 |
| Malta Malzbier | 1,61 |
| Nova Schin Pilsen | 1,21 |
| Pils | 1,21 |
| Proibida Pilsen | 1,21 |
| Província Pilsen | 1,42 |
| Samba | 1,21 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 1,87 |
| Skol Beats | 2,55 |
| Stella Artois | 2,60 |
| Outros não especificados | 2,07 |
|
|
|
| Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml |
|
| A Outra | 1,35 |
| Antártica Pilsen | 2,02 |
| Antártica Sub Zero | 1,83 |
| Bavária Pilsen | 1,53 |
| Bavária Premium | 1,56 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,37 |
| Belco Pilsen | 1,30 |
| Bohemia Pilsen | 2,36 |
| Budweiser Pilsen | 2,52 |
| Brahma Chopp | 2,17 |
| Brahma Extra | 2,54 |
| Cerpa Draft | 1,90 |
| Cerpa Gold | 1,90 |
| Cintra Pilsen | 1,36 |
| Colônia Pilsen | 1,22 |
| Conti (todos tipos) | 1,33 |
| Crystal Pilsen | 1,47 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,67 |
| Ecobier | 1,31 |
| Glacial Pilsen | 1,11 |
| Golden | 1,29 |
| Heineken | 2,54 |
| Itaipava Light | 1,39 |
| Itaipava Pilsen | 1,67 |
| Itaipava Premium | 2,39 |
| Kaiser Gold | 2,37 |
| Kaiser Pilsen | 1,64 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,37 |
| Krill Pilsen | 1,37 |
| Lokal | 1,54 |
| Malta | 1,29 |
| Miller | 2,63 |
| Nova Schin NS2 | 2,58 |
| Nova Schin Pilsen | 1,55 |
| Primus Pilsen | 1,80 |
| Proibida Pilsen | 1,37 |
| Província Pilsen | 1,83 |
| Província (demais tipos) | 4,09 |
| Puerto del mar | 1,75 |
| Samba Pilsen | 1,33 |
| Schin no Grau | 1,32 |
| Skol Lemon | 2,37 |
| Skol Pilsen | 2,25 |
| Skol 360 | 2,26 |
| Sol Pilsen | 1,85 |
| 1500 | 1,33 |
| Outras não especificadas | 3,04 |
|
|
|
| Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml |
|
| Antárctica Sub Zero | 2,19 |
| Bauhaus Cobre | 3,13 |
| Bavária Pilsen | 1,81 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,72 |
| Brahma Chopp | 2,76 |
| Cintra Pilsen | 1,74 |
| Colônia Pilsen | 1,53 |
| Conti (todos tipos) | 1,63 |
| Crystal | 2,21 |
| Devassa Bem Loura | 2,11 |
| Dunkel | 1,66 |
| Glacial Pilsen | 1,48 |
| Golden | 1,70 |
| Itaipava | 2,12 |
| Kaiser Pilsen | 2,12 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,72 |
| Malta Pilsen | 1,64 |
| Murphy´s Irish Stout | 12,63 |
| Nova Schin | 1,85 |
| Primus Pilsen | 2,12 |
| Proibida Pilsen | 1,95 |
| Província Pilsen | 2,12 |
| Samba | 1,56 |
| Santa Fé | 2,82 |
| Skol Pilsen | 2,71 |
| Skol Pilsen lata 550 ml | 2,85 |
| Skol 360 | 2,65 |
| Sol Pilsen | 2,13 |
| Outras não especificadas | 3,17 |
|
|
|
| Subgrupo II-D: Cervejas vidro 250 a 320 ml |
|
| Antarctica Pilsen/SubZero | 1,46 |
| Baden Baden | 5,14 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,34 |
| Bohemia Confraria | 3,61 |
| Brahma Chopp | 1,46 |
| Brunnen | 1,15 |
| Capivaryana (descartável) | 1,80 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 1,15 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 1,62 |
| Crystal Pilsen | 1,15 |
| Devassa By Playboy | 1,80 |
| Estrella Galicia 200 ml | 1,90 |
| Estrella Galicia 250 ml | 2,10 |
| Itaipava Light | 1,47 |
| Itaipava Pilsen | 1,37 |
| Proibida Pilsen | 1,58 |
| Kaiser Pilsen | 1,35 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,34 |
| Samba (retornável) | 1,06 |
| Samba (descartável) | 1,62 |
| Skol Beats Extreme | 2,91 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 1,85 |
| Sol Pilsen | 1,58 |
| Stella Artois | 2,91 |
| Tauber | 1,15 |
| 1500 (retornável) | 1,15 |
| 1500 (descartável) | 1,62 |
| Outras não especificadas | 4,90 |
|
|
|
| Subgrupo II-E: Cervejas long neck 300 a 355 ml |
|
| Amstel | 6,07 |
| Antártica Pilsen Extra Cristal | 2,83 |
| Antártica Pilsen / Sub Zero | 2,28 |
| Austria Export | 4,15 |
| Bauhaus Cobre | 3,69 |
| Bavária Premium | 2,36 |
| Becks | 5,95 |
| Birra Moretti | 6,07 |
| Bohemia Pilsen | 2,94 |
| Bohemia Weiss | 4,27 |
| Brahma Chopp | 2,53 |
| Brahma Extra | 2,82 |
| Brahma Light | 2,51 |
| Budweiser Pilsen | 2,95 |
| Cerpa Draft/Gold | 2,73 |
| Cerpa Export | 2,53 |
| Cintra Pilsen | 1,71 |
| Crystal Pilsen | 2,18 |
| Crystal Premium | 2,59 |
| Devassa Loira | 3,48 |
| Devassa Ruiva | 3,81 |
| Estrella Galicia | 2,50 |
| Heineken | 2,96 |
| Hoegaardeen | 6,18 |
| Itaipava Fest | 2,49 |
| Itaipava Pilsen | 2,26 |
| Itaipava Premium | 2,50 |
| Kaiser Gold | 2,85 |
| Kaiser Pilsen | 2,08 |
| Kaiser Summer Draft | 2,90 |
| Krill | 1,67 |
| Leffe | 6,97 |
| Lokal | 2,11 |
| Miller | 3,12 |
| Murphy´s Irish Red | 6,94 |
| Nova Schin NS2 | 3,03 |
| Nova Schin Pilsen | 2,18 |
| Primus Pilsen | 2,42 |
| Proibida Pilsen | 1,67 |
| Quilmes | 3,64 |
| Santa Fé | 3,52 |
| Skol Beats | 2,91 |
| Skol Lemon | 2,89 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 2,53 |
| Sol Pilsen | 2,01 |
| Sol Premium | 3,01 |
| Therezópolis Gold | 5,24 |
| Wals Pilsen | 5,77 |
| Wals (Outras) | 8,65 |
| 1906 Reserva Especial | 2,70 |
| 1906 reserva Especial Red Vintage | 2,90 |
| Outras não especificadas | 5,78 |
|
|
|
| Subgrupo II-F: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) |
|
| Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 29,54 |
| Bohemia Confraria 550 ml | 9,55 |
| Bohemia Imperial 550ml | 9,55 |
| Bohemia Oaken 550 ml | 7,14 |
| Bohemia Weiss 550 ml | 6,92 |
| Edelweiss 500 ml | 12,29 |
| Franziskaner 500 ml | 9,06 |
| Heineken 650 ml | 2,97 |
| Petra (todas não escuras) 500 ml | 4,72 |
| Skol Pilsen / Skol 360 de 500 ml | 3,57 |
| Spaten 500 ml | 9,06 |
| Wals (todas) 750 ml | 29,45 |
| Weltenburger (todas) 500ml | 9,17 |
| Zehn bier 500 ml | 8,42 |
| Zehn bier Extra 500 ml | 8,17 |
| Zehn bier Weizen 500 ml | 9,59 |
| Outras não especificadas | 24,90 |
|
|
|
| Subgrupo II-G: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml |
|
| A Outra | 2,53 |
| Antártica Pilsen | 4,02 |
| Antártica Sub Zero | 3,26 |
| Austria Lager (descartável) | 6,03 |
| Austria Golden (descartável) | 6,98 |
| Austria Hefeweizen (descartável) | 6,98 |
| Austria Pilsen (descartável) | 6,03 |
| Baden Baden | 12,01 |
| Baden Baden Tripel | 122,57 |
| Bauhaus Cobre (descartável) | 8,15 |
| Bauhaus Trig´Or Weiss | 9,50 |
| Bavária Pilsen | 3,18 |
| Bavária Premium | 4,09 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,14 |
| Belco Pilsen | 2,30 |
| Bierland Pilsen | 7,52 |
| Bierland Weizen | 7,52 |
| Bierland (outros) | 8,15 |
| Birra Leggenda (descartável) | 9,01 |
| Bohemia Pilsen | 5,31 |
| Budweiser Pilsen | 4,72 |
| Brahma Chopp | 4,15 |
| Brahma Extra | 5,64 |
| Capivaryana (descartável) | 3,61 |
| Cerpa Draft (descartável) | 4,03 |
| Cerpa Gold (descartável) | 4,03 |
| Cintra Pilsen | 3,11 |
| Colônia Pilsen | 2,30 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 2,31 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 3,19 |
| Conti Premium (retornável) | 3,46 |
| Conti Premium (descartável) | 4,04 |
| Crystal Pilsen | 2,65 |
| Crystal Premium (retornável) | 3,46 |
| Crystal Premium (descartável) | 4,37 |
| Devassa Bem Loura Pilsen (retornável) | 4,17 |
| Devassa Bem Loura Pilsen (descartável) | 4,34 |
| Ecobier | 2,52 |
| Glacial Pilsen | 2,50 |
| Golden | 2,45 |
| Heineken (retornável) | 5,36 |
| Heineken (descartável) | 5,70 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 3,14 |
| Itaipava Premium (retornável) | 4,60 |
| Itaipava Premium (descartável) | 5,50 |
| Kaiser Bock | 3,64 |
| Kaiser Gold | 4,36 |
| Kaiser Pilsen | 3,08 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,14 |
| Krill | 2,58 |
| Lokal | 2,95 |
| Malta | 2,38 |
| Nova Schin Pilsen | 3,23 |
| Opa Bier Pilsen (descartável) | 6,89 |
| Original | 5,98 |
| Primus Pilsen | 3,06 |
| Proibida Pilsen | 2,52 |
| Província Pilsen (descartável) | 4,38 |
| Província (demais tipos) (descartável) | 5,89 |
| Samba (retornável) | 2,30 |
| Samba (descartável) | 3,18 |
| Santa Cerva | 2,58 |
| Santa Fé (descartável) | 7,37 |
| Schin no Grau | 2,50 |
| Serramalte | 5,60 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 4,19 |
| Sol Pilsen | 3,25 |
| Sulamericana (descartável) | 4,37 |
| Therezópolis | 6,74 |
| Therezópolis Gold (retornável) | 9,96 |
| Therezópolis Gold (descartável) | 10,99 |
| 1500 (retornável) | 2,31 |
| 1500 (descartável) | 3,19 |
| Outras não especificadas (retornável) | 13,70 |
| Outras não especificadas (descartável) | 15,07 |
|
|
|
| Subgrupo II-H: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml |
|
| Antártica Pilsen / Sub Zero (descartável) | 4,88 |
| Antártica Pilsen / Sub Zero (retornável) | 4,35 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,19 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,19 |
| Brahma Chopp (descartável) | 5,43 |
| Brahma Chopp (retornável) | 4,61 |
| Cintra Pilsen (descartável) | 3,98 |
| Cintra Pilsen (retornável) | 3,41 |
| Colônia Pilsen (descartável) | 3,31 |
| Colônia Pilsen (retornável) | 2,83 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 4,01 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 2,89 |
| Crystal Pilsen (descartável) | 3,46 |
| Crystal Pilsen (retornável) | 2,97 |
| Devassa Bem Loura (retornável) | 4,03 |
| Glacial Pilsen (descartável) | 3,31 |
| Glacial Pilsen (retornável) | 2,89 |
| Itaipava Pilsen (descartável) | 4,43 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 3,51 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,19 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,19 |
| Nova Schin Pilsen (descartável) | 4,08 |
| Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,36 |
| Norteña | 11,89 |
| Patrícia | 11,89 |
| Província Pilsen (descartável) | 6,21 |
| Quilmes | 11,89 |
| Samba (descartável) | 4,01 |
| Samba (retornável) | 2,89 |
| Skol Pilsen / Skol 360 (descartável) | 5,25 |
| Skol Pilsen / Skol 360 (retornável) | 4,73 |
| Stella Artois (descartável) | 9,27 |
| 1500 (descartável) | 4,01 |
| 1500 (retornável) | 2,89 |
| Outras não especificadas (descartável) | 10,32 |
| Outras não especificadas (retornável) | 8,57 |
|
|
|
| Subgrupo II-I: Cervejas em garrafa de alumínio de 473 ml |
|
| Skol Pilsen | 4,99 |
| Brahma Chopp | 4,99 |
| Budweiser | 6,99 |
| Outras não especificadas | 6,51 |
|
|
|
| Subgrupo II-J: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
| Antárctica Malzbier | 2,73 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,57 |
| Bohemia Escura | 2,84 |
| Brahma Malzbier | 2,86 |
| Caracu | 2,84 |
| Cintra Escura | 1,56 |
| Colônia Malzbier | 1,51 |
| Conti Malzbier | 1,51 |
| Crystal Malzbier | 2,02 |
| Ecobier Malzbier | 1,51 |
| Itaipava Malzbier | 2,08 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,57 |
| Mãe Preta | 1,51 |
| Malta Malzbier | 1,51 |
| Mulata | 1,63 |
| Nova Schin Malzbier | 2,07 |
| Nova Schin Munich | 2,01 |
| Petra | 2,48 |
| Petra Premium | 2,54 |
| Xingu | 2,82 |
| Outras não especificadas | 3,71 |
|
|
|
| Subgrupo II-K: Cervejas escuras em lata 473 ml | |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,79 |
| Colônia Negra Stout | 2,33 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,79 |
| Malta Malzbier | 1,78 |
| Outras não especificadas | 3,36 |
|
| |
| Subgrupo II-L: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 250 a 310 ml |
|
| Baden Baden (Larger e Barley) | 5,86 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,33 |
| Caracu | 2,74 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,33 |
| Outras não especificadas | 6,60 |
|
|
|
| Subgrupo II-M: Cervejas escuras long neck 355 ml |
|
| Antártica Malzbier | 2,81 |
| Bohemia Escura | 2,82 |
| Brahma Malzbier | 3,08 |
| Caracu Escura | 3,00 |
| Cintra Escura | 1,75 |
| Crystal Malzbier | 1,88 |
| Itaipava Malzbier | 2,24 |
| Krill Malzbier | 1,67 |
| Mulata | 1,82 |
| Nova Schin Malzbier | 2,15 |
| Nova Schin Munich | 2,32 |
| Petra | 2,35 |
| Petra Premium | 2,59 |
| Xingu Escura | 2,77 |
| Outras não especificadas | 3,76 |
|
|
|
| Subgrupo II-N: Cervejas escuras long neck de 500 a 550 ml |
|
| Bohemia escura | 7,01 |
| Petra (todas escuras) | 4,73 |
| Zehn bier Porter | 9,23 |
| Zehn bier Heller Bock | 9,11 |
| Outras não especificadas | 9,26 |
|
|
|
| Subgrupo II-O: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 600 ml |
|
| A Outra | 2,48 |
| Antartica Malzbier | 3,29 |
| Austria Amber (descartável) | 7,16 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,21 |
| Belco Malzbier | 2,48 |
| Black Princess (Escura e Gold) | 4,27 |
| Bohemia Escura | 4,27 |
| Brahma Malzbier | 3,78 |
| Cintra Escura | 3,04 |
| Colônia Malzbier | 2,44 |
| Conti Malzbier (retornável) | 2,37 |
| Conti Malzbier (descartável) | 3,27 |
| Crystal Malzbier | 2,48 |
| Itaipava Malzbier | 3,25 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,21 |
| Krill Malzbier | 2,48 |
| Malta Malzbier (retornável) | 2,36 |
| Nova Schin Malzbier | 3,28 |
| Xingu | 3,73 |
| Outras não especificadas | 5,08 |
|
|
|
| Subgrupo II-P: Cervejas sem álcool/zero álcool em lata 350 ml |
|
| Bavária sem álcool | 2,25 |
| Brahma zero álcool | 2,49 |
| Belco sem álcool | 1,76 |
| Colônia Pilsen sem álcool | 1,76 |
| Crystal sem álcool / zero álcool | 2,10 |
| Itaipava sem álcool / zero álcool | 2,19 |
| Kronembier | 2,65 |
| Líber | 2,84 |
| Nova Schin sem álcool / zero álcool | 1,97 |
| Província sem álcool | 2,38 |
| Outras não especificadas | 3,15 |
|
|
|
| Subgrupo II-Q: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro 250 a 310 ml |
|
| Crystal zero álcool | 1,21 |
| Estrella Galicia sem álcool | 2,10 |
| Itaipava zero álcool | 1,45 |
| Outras não especificadas | 1,76 |
|
|
|
| Subgrupo II-R: Cervejas sem álcool/zero álcool long neck 355 ml |
|
| Bavária sem álcool | 2,74 |
| Crystal sem álcool / zero álcool | 2,77 |
| Itaipava sem álcool / zero álcool | 2,60 |
| Kronembier | 2,89 |
| Líber | 3,07 |
| Nova Schin zero álcool | 2,67 |
| Outras não especificadas | 3,49 |
|
|
|
| Subgrupo II-S: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro retornável ou não de 600 ml |
|
| Colônia sem álcool | 2,56 |
| Nova Schin zero álcool | 4,02 |
| Província sem álcool | 4,60 |
| Outras não especificadas | 4,35 |
|
|
|
| Subgrupo II-T: Cervejas em barril |
|
| Heineken de 5 L barril metálico | 57,56 |
| Kaiser Pilsen de 4 L barril PET | 34,47 |
| Skol Pilsen / Skol 360 de 5 L barril metálico | 52,96 |
| Outras não especificadas barril metálico | 63,56 |
| Outras não especificadas barril PET | 41,65 |
|
|
|
| GRUPO III - CHOPE |
|
| Subgrupo III-A: Chope |
|
| Ver Anexo V - Inciso II - letra "j" |
|
|
|
|
| GRUPO IV - ÁGUAS |
|
|
|
|
| Subgrupo IV-A: Água sem gás de até 350 ml | 1,64 |
|
|
|
| Subgrupo IV-B: Água sem gás de 500 ml a 510 ml (PP-Polipropileno) | 1,50 |
|
|
|
