Ceará
ANEXO ÚNICO
(ART. 1º DA NORMA DE EXECUÇÃO Nº 7/2013)
| Nº DO CNPJ | ESTABELECIMENTO REMETENTE | UF |
| 60872306/0096-20 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AL |
| 03822909/0003-85 | CONNECTOWAY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA. | AL |
| 04164616/0059-75 | TNL PCS S/A | AL |
| 76639285/000-762 | FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA. | BA |
| 60409075/0120-88 | NESTLÉ BRASIL LTDA. | BA |
| 45543915/0279-77 | CARREFOUR COM E IND LTDA. | DF |
| 45543915/0003-43 | CARREFOUR COM E IND LTDA. | DF |
| 45543915/0043-30 | CARREFOUR COM E IND LTDA. | DF |
| 45543915/0202-98 | CARREFOUR COM E IND LTDA. | DF |
| 45543915/0277-05 | CARREFOUR COM E IND LTDA. | DF |
| 47508411/1159-99 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DF |
| 47508411/0537-80 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DF |
| 04164616/0070-80 | TNL PCS S/A | DF |
| 20633038/0001-09 | BARTER COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A | ES |
| 08440363/0001-50 | CAFEEIRA DOIS IRMÃOS LTDA. | ES |
| 27494152/0007-30 | COOPERATIVA AGRARIA DOS CEFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL | ES |
| 02384871/0001-81 | EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A | ES |
| 07976177/0001-77 | LAURET CAFÉ EXP E IMP LTDA. | ES |
| 08984116/0001-14 | TREVIZANI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. | ES |
| 39318225/0001-26 | BRAZIL TRADING | ES |
| 39373782/0001-40 | CISA TRADING S/A | ES |
| 39624465/0001-59 | MICHELIN ESPÍRITO SANTO C IMP E EXP LTDA. | ES |
| 50567288/0020-11 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND E. COM LTDA. | ES |
| 31751050/0001-34 | TORRES & CIA LTDA. | ES |
| 11590296/0001-64 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0002-45 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0039-37 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0014-89 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0005-98 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0045-85 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 11590296/0037-75 | MAGAZINE LILIANI S/A | PI |
| 11590296/0017-21 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA |
| 04899316/0003-80 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A | MA |
| 04899316/0001-18 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A | PA |
| 10723930/0003-99 | CYRO CAVALCANTE | RN |
| 01625371/0001-21 | COMERCIAL MARANGUAPE LTDA | RN |
| 07116969/0006-86 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | RN |
| 11524538/0002-00 | GLOBAL BRASIL PNEUS | ES |
| 10921911/0001-05 | FORTLEVE NORDESTE INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA. | BA |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade