Paraíba
| IITEM | CCEST | NNCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 449.0 | 117.049.00 | 11902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
| 449.1 | 117.049.01 | 11902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
| 449.2 | 117.049.02 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos |
| 449.3 | 117.049.03 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
| 449.4 | 117.049.04 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo |
| 449.5 | 117.049.05 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos |
| 449.6 | 117.049.06 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
| 449.7 | 117.049.07 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo |
| IITEM | CCEST | NNCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 4 | 117.049.00 | 11902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
| 5 | 117.049.01 | 11902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
| 6 | 117.049.02 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos |
| 7 | 117.049.03 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
| 8 | 117.049.04 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo |
| 9 | 117.049.05 | 11902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos |
| 10 | 117.049.06 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
| 11 | 117.049.07 | 11902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade