Goiás
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| MILHO |
|
|
|
| 01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 48,60 | 48,60 |
| 00223 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,81 | 0,81 |
| 00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 20,45 | 20,45 |
| 00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 721,31 | 721,31 |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 531,60 | 531,60 |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,56 | 0,56 |
| 00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 620,41 | 620,41 |
| 01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 11,29 | 11,29 |
| 00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,57 | 0,57 |
| 01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,92 | 0,92 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| SORGO |
|
|
|
| 01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 40,80 | 40,80 |
| 00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,68 | 0,68 |
| 00239 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
| 01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| SOJA |
|
|
|
| 01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 119,40 | 119,40 |
| 00238 | Soja Transgênica | KG | 1,99 | 1,99 |
| 17651 | Soja Transgênica-Tonelada | TON | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 16332 | Soja Convencional- 60Kg | SC | 92,40 | 92,40 |
| 16331 | Soja Convencional | KG | 1,54 | 1,54 |
| 17671 | Soja Convencional-Tonelada | TON | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
| 00235 | Resíduo de soja | KG | 0,25 | 0,25 |
| 01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| PECUÁRIA |
|
|
|
|
| GADO BOVINO E BUBALINO PARA ABATE |
|
|
|
| 807 | Gado bovino para abate fêmea - ate 12 meses | CB | 2.119,34 | 2.119,34 |
| 996 | Gado bovino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.406,67 | 2.406,67 |
| 997 | Gado bovino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.520,67 | 2.520,67 |
| 609 | Gado bovino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 2.577,85 | 2.577,85 |
| 610 | Gado bovino para abate macho - ate 12 meses | CB | 2.178,27 | 2.178,27 |
| 994 | Gado bovino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 3.673,73 | 3.673,73 |
| 995 | Gado bovino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.849,67 | 3.849,67 |
| 810 | Gado bovino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 3.937,64 | 3.937,64 |
| 654 | Gado bubalino para abate fêmea - até 12 meses | CB | 2.062,01 | 2.062,01 |
| 1000 | Gado bubalino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.341,57 | 2.341,57 |
| 1001 | Gado bubalino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.452,60 | 2.452,60 |
| 657 | Gado bubalino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 2.508,11 | 2.508,11 |
| 658 | Gado bubalino para abate macho - até 12 meses | CB | 2.119,34 | 2.119,34 |
| 998 | Gado bubalino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 3.574,35 | 3.574,35 |
| 999 | Gado bubalino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.745,53 | 3.745,53 |
| 661 | Gado bubalino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 3.831,12 | 3.831,12 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade