Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 49,441622 | 2018 | Jan | 20% | 14,561867 |
| Fev | 20% | 48,619211 |
| Fev | 20% | 14,096265 |
| Mar | 20% | 47,579244 |
| Mar | 20% | 13,563920 |
| Abr | 20% | 46,627452 |
| Abr | 20% | 13,045625 |
| Maio | 20% | 45,642130 |
| Maio | 20% | 12,527330 |
| Jun | 20% | 44,575454 |
| Jun | 20% | 12,009035 |
| Jul | 20% | 43,397256 |
| Jul | 20% | 11,465993 |
| Ago | 20% | 42,288291 |
| Ago | 20% | 10,898197 |
| Set | 20% | 41,179326 |
| Set | 20% | 10,429379 |
| Out | 20% | 40,070361 |
| Out | 20% | 9,886337 |
| Nov | 20% | 39,014481 |
| Nov | 20% | 9,392784 |
| Dez | 20% | 37,852402 |
| Dez | 20% | 8,899231 |
2016 | Jan | 20% | 36,796522 | 2019 | Jan | 20% | 8,356189 |
| Fev | 20% | 35,793700 |
| Fev | 20% | 7,862636 |
| Mar | 20% | 34,631621 |
| Mar | 20% | 7,393818 |
| Abr | 20% | 33,575741 |
| Abr | 20% | 6,875523 |
| Maio | 20% | 32,466776 |
| Maio | 20% | 6,332481 |
| Jun | 20% | 31,304697 |
| Jun | 20% | 5,863663 |
| Jul | 20% | 30,195732 |
| Jul | 20% | 5,295867 |
| Ago | 20% | 28,980512 |
| Ago | 20% | 4,794148 |
| Set | 20% | 27,871547 |
| Set | 20% | 4,330388 |
| Out | 20% | 26,822705 |
| Out | 20% | 3,851124 |
| Nov | 20% | 25,784419 |
| Nov | 20% | 3,470738 |
| Dez | 20% | 24,661104 |
| Dez | 20% | 3,096034 |
2017 | Jan | 20% | 23,574984 | 2020 | Jan | 20% | 2,719401 |
| Fev | 20% | 22,709900 |
| Fev | 20% | 2,425672 |
| Mar | 20% | 21,657844 |
| Mar | 20% | 2,087303 |
| Abr | 20% | 20,871263 |
| Abr | 20% | 1,802378 |
| Maio | 20% | 19,944131 |
| Maio | 20% | 1,566568 |
| Jun | 20% | 19,135262 |
| Jun | 20% | 1,354236 |
| Jul | 20% | 18,337339 |
| Jul | 20% | 1,159890 |
| Ago | 20% | 17,535050 |
| Ago | (*) | 1,000000 |
| Set | 20% | 16,896590 |
| Set | (*) |
|
| Out | 20% | 16,252660 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 15,684472 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 15,146072 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade