Goiás
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 17,00% | 16,57% |
1013901 | Fabricação de produtos de carne | 17,00% | 100,00% |
1051100 | Preparação do leite | 13,60% | 44,51% |
1052000 | Fabricação de laticínios | 13,60% | 44,51% |
1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 19,00% | 100,00% |
1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 13,24% | 58,33% |
1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 17,00% | 12,90% |
1081302 | Torrefação e moagem de café | 12,00% | 59,17% |
1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 17,00% | 59,77% |
1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 17,00% | 59,77% |
1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 15,71% | 100,00% |
1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 17,00% | 100,00% |
1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 17,00% | 100,00% |
1099604 | Fabricação de gelo comum | 17,00% | 100,00% |
1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
1121600 | Fabricação de águas envasadas | 17,00% | 100,00% |
1311100 | Preparação e fiação de fibras de algodão | 17,00% | 100,00% |
1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 17,00% | 100,00% |
1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 17,00% | 100,00% |
1411801 | Confecção de roupas íntimas | 17,00% | 100,00% |
1412601 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 17,00% | 100,00% |
1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 17,00% | 100,00% |
1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 17,00% | 100,00% |
1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 17,00% | 100,00% |
1414200 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 17,00% | 100,00% |
1521100 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 17,00% | 100,00% |
1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
1531901 | Fabricação de calçados de couro | 17,00% | 100,00% |
1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
1540800 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 17,00% | 100,00% |
1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 17,00% | 100,00% |
1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 17,00% | 100,00% |
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 17,00% | 100,00% |
1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 17,00% | 100,00% |
1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 17,00% | 100,00% |
1813099 | Impressão de material para outros usos | 17,00% | 81,02% |
1821100 | Serviços de pré-impressão | 0,00% | 0,00% |
2061400 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 17,00% | 56,89% |
2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 17,00% | 100,00% |
2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 17,59% | 100,00% |
2071100 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 17,00% | 100,00% |
2212900 | Reforma de pneumáticos usados | 0,00% | 0,00% |
2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 17,00% | 100,00% |
2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios | 17,00% | 100,00% |
2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
2311700 | Fabricação de vidro plano e de segurança | 17,00% | 100,00% |
2319200 | Fabricação de artigos de vidro | 17,00% | 100,00% |
2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 17,00% | 100,00% |
2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 17,00% | 100,00% |
2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 17,00% | 100,00% |
2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 17,00% | 100,00% |
2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 17,00% | 100,00% |
2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 17,00% | 100,00% |
2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 17,00% | 100,00% |
2521700 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 17,00% | 100,00% |
2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 17,00% | 100,00% |
2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 0,00% | 0,00% |
2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 17,00% | 100,00% |
2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 17,00% | 100,00% |
2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
2731700 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 17,00% | 100,00% |
2790299 | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
2823200 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | 17,00% | 100,00% |
2833000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 17,00% | 51,76% |
2930101 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 17,00% | 100,00% |
2930103 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | 17,00% | 100,00% |
|
|
|
|
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
2950600 |
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
17,00% |
100,00% |
3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 17,00% | 100,00% |
3102100 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 17,00% | 100,00% |
3104700 | Fabricação de colchões | 17,00% | 100,00% |
3230200 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 17,00% | 100,00% |
3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 17,00% | 100,00% |
3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 17,00% | 93,75% |
3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 17,00% | 93,75% |
3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 0,00% | 0,00% |
4120400 | Construção de edifícios | 0,00% | 0,00% |
4313400 | Obras de terraplenagem | 0,00% | 0,00% |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 17,00% | 100,00% |
4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 17,00% | 100,00% |
4399103 | Obras de alvenaria | 0,00% | 0,00% |
4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 17,00% | 5,15% |
4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores | 17,00% | 5,15% |
4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 17,00% | 93,75% |
4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 17,00% | 100,00% |
4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 17,00% | 100,00% |
4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | 17,00% | 63,76% |
4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 0,00% | 0,00% |
4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 17,00% | 100,00% |
4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 17,00% | 100,00% |
4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 17,00% | 100,00% |
4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 17,00% | 6,55% |
4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 17,00% | 0,63% |
4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 17,00% | 100,00% |
4541207 | Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 17,00% | 20,00% |
4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 17,00% | 100,00% |
4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 17,00% | 93,75% |
4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 17,00% | 0,40% |
4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 17,00% | 25,77% |
4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 13,10% | 100,00% |
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 13,10% | 4,62% |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 13,65% | 100,00% |
4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 12,00% | 100,00% |
4635401 | Comércio atacadista de água mineral | 17,00% | 0,00% |
4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 27,00% | 100,00% |
4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 17,00% | 100,00% |
4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 17,00% | 100,00% |
4641901 | Comércio atacadista de tecidos | 17,00% | 100,00% |
4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho | 17,00% | 100,00% |
4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 17,00% | 100,00% |
4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 17,00% | 100,00% |
4643501 | Comércio atacadista de calçados | 17,00% | 100,00% |
4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 17,00% | 97,24% |
4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | 17,00% | 19,03% |
4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 17,00% | 39,42% |
4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | 17,00% | 74,65% |
4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 17,62% | 100,00% |
4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 17,00% | 100,00% |
4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | 17,00% | 100,00% |
4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos | 17,00% | 100,00% |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 17,00% | 100,00% |
4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | 19,00% | 100,00% |
4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | 17,00% | 55,70% |
4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 17,00% | 100,00% |
4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 17,00% | 43,76% |
4663000 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 17,00% | 67,35% |
4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 17,00% | 42,30% |
4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | 17,00% | 70,07% |
4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças | 17,00% | 62,44% |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 17,00% | 100,00% |
4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 17,00% | 100,00% |
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 17,00% | 100,00% |
4673700 | Comércio atacadista de material elétrico | 17,00% | 100,00% |
4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | 17,00% | 30,63% |
4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | 17,00% | 100,00% |
4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais | 17,00% | 100,00% |
4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 17,00% | 56,60% |
4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 14,93% | 0,58% |
4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | 17,00% | 100,00% |
4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 17,00% | 100,00% |
4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 17,00% | 72,11% |
4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 15,78% | 66,36% |
4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 17,00% | 5,48% |
4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 17,00% | 100,00% |
4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 14,48% | 74,71% |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 13,93% | 73,42% |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14,08% | 70,91% |
4713001 | Lojas de departamentos ou magazines | 17,00% | 100,00% |
4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 17,00% | 100,00% |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 13,90% | 64,41% |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 14,98% | 50,47% |
4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 17,00% | 100,00% |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 12,53% | 100,00% |
4722902 | Peixaria | 12,00% | 100,00% |
4723700 | Comércio varejista de bebidas | 20,32% | 11,89% |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14,68% | 41,28% |
4729601 | Tabacaria | 18,57% | 0,94% |
4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 16,29% | 40,11% |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 17,00% | 3,78% |
4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 17,00% | 21,69% |
4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 17,00% | 100,00% |
4743100 | Comércio varejista de vidros | 17,00% | 100,00% |
4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 17,00% | 100,00% |
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 17,00% | 100,00% |
4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 17,00% | 100,00% |
4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 17,00% | 100,00% |
4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento | 17,00% | 100,00% |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 17,00% | 73,52% |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 17,00% | 55,70% |
4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 17,00% | 47,38% |
4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 17,00% | 100,00% |
4754701 | Comércio varejista de móveis | 17,00% | 100,00% |
4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 17,00% | 100,00% |
4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação | 17,00% | 100,00% |
4755501 | Comércio varejista de tecidos | 17,00% | 100,00% |
4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 17,00% | 100,00% |
4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 17,00% | 100,00% |
4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 17,00% | 100,00% |
4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 17,00% | 100,00% |
4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 17,00% | 100,00% |
4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4761001 | Comércio varejista de livros | 17,00% | 0,00% |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 17,00% | 100,00% |
4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos17 | 17,00% | 100,00% |
4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 17,00% | 100,00% |
4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 17,00% | 100,00% |
4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 17,00% | 100,00% |
4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | 25,00% | 100,00% |
4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 17,00% | 97,24% |
4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 17,00% | 94,20% |
4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 17,00% | 100,00% |
4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 17,00% | 19,03% |
4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 19,00% | 100,00% |
4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 17,00% | 16,44% |
4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 17,00% | 100,00% |
4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17,00% | 100,00% |
4782201 | Comércio varejista de calçados | 17,00% | 100,00% |
4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 17,00% | 100,00% |
4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 17,46% | 100,00% |
CNAE | Descrição | Alíquota Média | Percentual Tributado |
4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 17,00% | 100,00% |
4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 12,00% | 0,00% |
4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 17,00% | 37,30% |
4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 17,00% | 100,00% |
4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 17,00% | 19,88% |
4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 17,00% | 45,26% |
4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 17,00% | 30,39% |
4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 17,00% | 100,00% |
4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 17,00% | 100,00% |
4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17,00% | 100,00% |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 0,00% | 0,00% |
4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 17,00% | 100,00% |
4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 17,00% | 100,00% |
5510801 | Hotéis | 17,00% | 58,18% |
5510803 | Motéis | 17,00% | 33,82% |
5611201 | Restaurantes e similares | 17,00% | 56,02% |
5611202 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | 19,00% | 38,42% |
5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17,00% | 67,76% |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 19,00% | 45,68% |
5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 17,00% | 41,85% |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 17,00% | 47,76% |
5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17,00% | 100,00% |
6110803 | Serviços de comunicação e multimídia- SCM | 29,00% | 100,00% |
7112000 | Serviços de engenharia | 0,00% | 0,00% |
7500100 | Atividades veterinárias | 0,00% | 0,00% |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 0,00% | 0,00% |
8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 0,00% | 0,00% |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 0,00% | 0,00% |
8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 0,00% | 0,00% |
9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 17,00% | 55,14% |
9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 17,00% | 100,00% |
9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 0,00% | 0,00% |
9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 0,00% | 0,00% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade