Rio de Janeiro
DECRETO 11.514, DE 31-10-2013
(A Tribuna de Niterói de 1-11-2013)
Multas | Valor R$ |
M0 | 58,07 |
M1 | 116,15 |
M2 | 232,31 |
M3 | 348,46 |
M4 | 464,61 |
M5 | 580,76 |
M10 | 1.161,53 |
M20 | 2.323,06 |
Taxas | Valor R$ |
AA | 2,90 |
A0 | 5,81 |
A1 | 11,61 |
A2 | 23,23 |
A3 | 34,85 |
A4 | 46,45 |
A5 | 58,07 |
A6 | 69,69 |
A10 | 116,15 |
A15 | 174,22 |
A20 | 232,31 |
A30 | 348,46 |
A40 | 464,61 |
A50 | 580,76 |
A60 | 696,92 |
A100 | 1.161,53 |
A150 | 1.742,29 |
AE | 158,98 |
B5 | 57,66 |
B10 | 115,31 |
B15 | 172,97 |
B20 | 230,64 |
B30 | 345,95 |
B40 | 461,26 |
C | 634,25 |
L0 | 34,60 |
L1 | 172,97 |
L2 | 230,63 |
Valor venal limite para a isenção prevista no art. 6º, inciso VII, alínea c:
IS – R$ 155.803,86
Faixas de valores venais | |
E1 | Até R$ 53.042,60 |
E2 | Maior do que R$ 53.042,60 |
E3 | Maior do que R$ 132.606,50 |
T1 | Até R$ 5.765,50 |
T2 | Maior do que R$ 5.765,50 |
T3 | Maior do que R$ 28.827,50 |
ISSQN sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, conforme art. 91, §1o, incisos I e II. | |
P1 | R$ 29,01 |
P2 | R$ 19,36 |
TABELAS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO 2014
Característica da construção | Valor em REAIS do m2 de construção (em função da categoria) | |||
Categoria A | Categoria B | Categoria C | Categoria D | |
Casa / Apartamento | 2.143,05 | 1.591,91 | 1.062,02 | 688,70 |
Sala | 1.795,39 | 1.143,73 | 765,66 | 546,22 |
Loja / Construção Especial | 2.180,11 | 1.595,90 | 1.136,13 | 831,19 |
Galpão | 1.795,39 | 1.117,13 | 790,35 | 546,22 |
Característica de Construção |
Valor em REAIS do m2 de construção (independente da categoria)
| |||
Edifício Garagem com Elevador | 928,26 | |||
Edifício Garagem sem Elevador | 665,09 | |||
Estacionamento | 403,73 |
Licenças | Tipo/Porte de Atividade (A) (B) | ||||||||||||
Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional | |||||||||
Potencial Poluidor/Localização (C) (D) | |||||||||||||
B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | ---- | |
LP | 125,21 | 125,21 | 250,43 | 125,21 | 250,43 | 250,43 | 250,43 | 500,87 | 626,09 | 626,09 | 1.126,95 | 1.377,39 | 2.504,35 |
LI | 250,43 | 375,65 | 375,65 | 250,43 | 375,65 | 626,09 | 626,09 | 1.001,74 | 1.502,61 | 1.502,61 | 2.003,49 | 2.504,35 | 10.017,39 |
LO | 125,21 | 125,21 | 250,43 | 125,21 | 250,43 | 500,87 | 626,09 | 876,52 | 1.252,18 | 1.252,18 | 1.627,83 | 2.253,91 | 5.008,69 |
II – ATIVIDADES NÃO INDUSTRIAIS (VALORES EM REAIS)
Licenças | Tipo/Porte de Atividade (A) (B) | ||||||||||||
Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional | |||||||||
Potencial Poluidor/Localização (C) (D) | |||||||||||||
B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | ---- | |
LP | 62,62 | 62,62 | 125,21 | 125,21 | 125,21 | 250,43 | 250,43 | 375,65 | 626,09 | 250,43 | 500,87 | 751,30 | 1.252,18 |
LI | 100,18 | 125,21 | 250,43 | 250,43 | 375,65 | 500,87 | 500,87 | 751,30 | 1.126,95 | 1.252,18 | 1.627,83 | 2.128,70 | 5.008,69 |
LO | 100,18 | 125,21 | 125,21 | 250,43 | 250,43 | 375,65 | 375,65 | 500,87 | 751,30 | 876,52 | 1.252,18 | 1.627,83 | 3.756,53 |
Mês | jan/14 | fev/14 | mar/14 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | ago/14 | set/14 | out/14 | nov/14 | dez/14 |
Cota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Data | 08/jan | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez |
Dia Semana | Qua | Sex | Sex | Seg | Qui | Sex | Seg | Qui | Sex | Ter | Sex | Sex |
Condições especiais:
Cota Única – Vencimento – 08/01/2014 (Quarta-feira) – Desconto de 10% no IPTU
Cota Única – Vencimento – 07/02/2014 (Sexta-feira) – Desconto de 7% no IPTU
Último dia para pagamento das cotas – 29/12/2014 (segunda – feira)
Mês ref. | jan/14 | fev/14 | mar/14 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | ago/14 | set/11 | out/14 | nov/14 | dez/14 |
Data | 10/fev | 10/mar | 10/abr | 12/mai | 10/jun | 10/jul | 11/ago | 10/set | 10/out | 10/nov | 10/dez | 12/01/2015 |
Dia Semana | Seg | Seg | Qui | Seg | Ter | Qui | Seg | Qua | Sex | Seg | Qua | Seg |
TABELA 3 – ISS de Autônomos Localizados
Meses | JAN/14 | ABR/14 | JUL/14 | OUT/14 |
Cota | 01 | 02 | 03 | 04 |
Data | 08/01 | 07/04 | 07/07 | 07/10 |
Dia da Semana | Qua | Seg | Seg | Ter |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade