Trabalho e Previdência
RESOLUÇÃO 13 IBGE, DE 29-11-2013
(DO-U DE 2-12-2013)
IDades | Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil) | Óbitos | l (X) | L (X, N) | T (X) | Expectativa de Vida à Idade X E (X) |
0 | 15,694 | 1569 | 100000 | 98583 | 7458083 | 74,6 |
1 | 0,983 | 97 | 98431 | 98382 | 7359500 | 74,8 |
2 | 0,629 | 62 | 98334 | 98303 | 7261118 | 73,8 |
3 | 0,477 | 47 | 98272 | 98249 | 7162815 | 72,9 |
4 | 0,390 | 38 | 98225 | 98206 | 7064567 | 71,9 |
5 | 0,334 | 33 | 98187 | 98170 | 6966361 | 71,0 |
6 | 0,295 | 29 | 98154 | 98140 | 6868190 | 70,0 |
7 | 0,270 | 26 | 98125 | 98112 | 6770051 | 69,0 |
8 | 0,254 | 25 | 98099 | 98086 | 6671939 | 68,0 |
9 | 0,248 | 24 | 98074 | 98062 | 6573852 | 67,0 |
10 | 0,252 | 25 | 98049 | 98037 | 6475791 | 66,0 |
11 | 0,266 | 26 | 98025 | 98012 | 6377754 | 65,1 |
12 | 0,305 | 30 | 97999 | 97984 | 6279742 | 64,1 |
13 | 0,367 | 36 | 97969 | 97951 | 6181758 | 63,1 |
14 | 0,508 | 50 | 97933 | 97908 | 6083808 | 62,1 |
15 | 0,803 | 79 | 97883 | 97844 | 5985900 | 61,2 |
16 | 0,998 | 98 | 97804 | 97756 | 5888056 | 60,2 |
17 | 1,173 | 115 | 97707 | 97649 | 5790301 | 59,3 |
18 | 1,309 | 128 | 97592 | 97528 | 5692651 | 58,3 |
19 | 1,414 | 138 | 97464 | 97395 | 5595123 | 57,4 |
20 | 1,518 | 148 | 97327 | 97253 | 5497728 | 56,5 |
21 | 1,621 | 158 | 97179 | 97100 | 5400475 | 55,6 |
22 | 1,693 | 164 | 97021 | 96939 | 5303375 | 54,7 |
23 | 1,727 | 167 | 96857 | 96773 | 5206436 | 53,8 |
24 | 1,733 | 168 | 96690 | 96606 | 5109662 | 52,8 |
25 | 1,726 | 167 | 96522 | 96439 | 5013056 | 51,9 |
26 | 1,722 | 166 | 96356 | 96273 | 4916618 | 51,0 |
27 | 1,731 | 166 | 96190 | 96106 | 4820345 | 50,1 |
28 | 1,759 | 169 | 96023 | 95939 | 4724239 | 49,2 |
29 | 1,804 | 173 | 95854 | 95768 | 4628300 | 48,3 |
30 | 1,856 | 178 | 95681 | 95592 | 4532532 | 47,4 |
31 | 1,908 | 182 | 95504 | 95412 | 4436940 | 46,5 |
32 | 1,964 | 187 | 95321 | 95228 | 4341527 | 45,5 |
33 | 2,023 | 192 | 95134 | 95038 | 4246300 | 44,6 |
34 | 2,088 | 198 | 94942 | 94842 | 4151262 | 43,7 |
35 | 2,164 | 205 | 94743 | 94641 | 4056419 | 42,8 |
36 | 2,254 | 213 | 94538 | 94432 | 3961779 | 41,9 |
37 | 2,359 | 223 | 94325 | 94214 | 3867347 | 41,0 |
38 | 2,483 | 234 | 94103 | 93986 | 3773133 | 40,1 |
39 | 2,626 | 247 | 93869 | 93746 | 3679147 | 39,2 |
40 | 2,786 | 261 | 93623 | 93492 | 3585401 | 38,3 |
41 | 2,964 | 277 | 93362 | 93223 | 3491909 | 37,4 |
42 | 3,167 | 295 | 93085 | 92938 | 3398685 | 36,5 |
43 | 3,399 | 315 | 92790 | 92633 | 3305747 | 35,6 |
44 | 3,658 | 338 | 92475 | 92306 | 3213115 | 34,7 |
45 | 3,942 | 363 | 92137 | 91955 | 3120809 | 33,9 |
46 | 4,247 | 390 | 91773 | 91578 | 3028854 | 33,0 |
47 | 4,576 | 418 | 91384 | 91175 | 2937276 | 32,1 |
48 | 4,928 | 448 | 90965 | 90741 | 2846101 | 31,3 |
49 | 5,305 | 480 | 90517 | 90277 | 2755360 | 30,4 |
50 | 5,712 | 514 | 90037 | 89780 | 2665083 | 29,6 |
51 | 6,147 | 550 | 89523 | 89248 | 2575303 | 28,8 |
52 | 6,610 | 588 | 88972 | 88678 | 2486055 | 27,9 |
53 | 7,100 | 628 | 88384 | 88071 | 2397377 | 27,1 |
54 | 7,622 | 669 | 87757 | 87422 | 2309307 | 26,3 |
55 | 8,189 | 713 | 87088 | 86731 | 2221884 | 25,5 |
56 | 8,798 | 760 | 86375 | 85995 | 2135153 | 24,7 |
57 | 9,437 | 808 | 85615 | 85211 | 2049158 | 23,9 |
58 | 10,101 | 857 | 84807 | 84378 | 1963947 | 23,2 |
59 | 10,806 | 907 | 83950 | 83497 | 1879569 | 22,4 |
60 | 11,564 | 960 | 83043 | 82563 | 1796072 | 21,6 |
61 | 12,403 | 1018 | 82083 | 81574 | 1713510 | 20,9 |
62 | 13,348 | 1082 | 81065 | 80524 | 1631936 | 20,1 |
63 | 14,422 | 1154 | 79983 | 79406 | 1551412 | 19,4 |
64 | 15,626 | 1232 | 78829 | 78213 | 1472007 | 18,7 |
65 | 16,929 | 1314 | 77597 | 76940 | 1393793 | 18,0 |
66 | 18,340 | 1399 | 76284 | 75584 | 1316853 | 17,3 |
67 | 19,910 | 1491 | 74885 | 74139 | 1241269 | 16,6 |
68 | 21,666 | 1590 | 73394 | 72599 | 1167130 | 15,9 |
69 | 23,606 | 1695 | 71804 | 70956 | 1094531 | 15,2 |
70 | 25,692 | 1801 | 70109 | 69208 | 1023575 | 14,6 |
71 | 27,940 | 1909 | 68307 | 67353 | 954367 | 14,0 |
72 | 30,421 | 2020 | 66399 | 65389 | 887014 | 13,4 |
73 | 33,173 | 2136 | 64379 | 63311 | 821625 | 12,8 |
74 | 36,199 | 2253 | 62243 | 61117 | 758314 | 12,2 |
75 | 39,456 | 2367 | 59990 | 58807 | 697197 | 11,6 |
76 | 42,954 | 2475 | 57623 | 56386 | 638390 | 11,1 |
77 | 46,766 | 2579 | 55148 | 53859 | 582005 | 10,6 |
78 | 50,936 | 2678 | 52569 | 51230 | 528146 | 10,0 |
79 | 55,484 | 2768 | 49891 | 48507 | 476916 | 9,6 |
80 ou mais | 1000,000 | 47123 | 47123 | 428409 | 428409 | 9,1 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade