Goiás
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND. | PREÇO | PREÇO |
| PECUÁRIA |
|
|
|
| COURO BOVINO |
|
|
|
21204 | Couro bovino salgado | KG | 2,87 | 4,35 |
21216 | Couro bovino verde | KG | 2,24 | 3,00 |
23116 | Couro bufalino salgado | KG | 2,87 | 4,35 |
23128 | Couro bufalino verde | KG | 2,24 | 3,00 |
23796 | Couro bovino curtido Wet-Blue frigorífico | M² | 20,50 | 20,50 |
23782 | Couro bovino curtido Wet-Blue (refugo) | M² | 12,29 | 12,29 |
23809 | Couro bovino curtido Wet-Blue matadouro | M² | 15,76 | 15,76 |
27179 | Couro nonato salgado (bezerro natimorto) | PC | 7,00 | 7,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade