Tocantins
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
|
|
|
| I.N. | VIGÊNCIA |
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO - SELECIONADO SC 50 kg | 50,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO - SELECIONADO SC 60 KG | 60,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.9 | TON | MILHO DEBULHADO A GRANEL - T | 698,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.14 | KG | SEMENTE DE MILHO CERTIFICADA | 14,50 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.17 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA - SC 50 KG No produtor | 40,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.17 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA - SC 50 KG Na cerealista | 45,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.18 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA - SC 60 KG No produtor | 50,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
9.2.18 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA - SC 60 KG Na cerealista | 55,00 | 00061/2020 | 14/09/2020 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade