Mato Grosso do Sul
ITEM | CEST | NCM/SH | MARGEM DE VALOR AGREGADO | DESCRIÇÃO | DISPOSITIVO LEGAL | |||
Oper. interna | Alíq. 4% | Alíq. 7% | Alíq. 12% | |||||
“...... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... |
24.0 | 10.024.00 | 6811 | 38,00 | 59,61 | 54,63 | 46,31 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto. | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, XII; |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... |
41.1 | 10.041.01 | 7308.90.10 | 38,00 | 59,61 | 54,63 | 46,31 | Outros vergalhões | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, XII; |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... |
43.0 | 10.043.00 | 7213 | 38,00 | 59,61 | 54,63 | 46,31 | Outros vergalhões | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, XII; |
....... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | .............” (NR) |
ITEM | CEST | NCM/SH | MARGEM DE VALOR AGREGADO | DESCRIÇÃO | DISPOSITIVO LEGAL | ||||
Oper. interna | Alíq. 4% | Alíq. 7% | Alíq. 12% |
|
| ||||
“...... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
19.3 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | 45,40 | 68,17 | 62,92 | 54,16 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
31.0 | 17.031.00 | 1905.90.90 | 58,72 | 83,58 | 77,84 | 68,28 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
31.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | 58,72 | 83,58 | 77,84 | 68,28 | Biscoitos de polvilho | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
46.15 | 17.046.15 | 1901.20.00 1901.90.90 | 65,00 | 90,84 | 84,88 | 74,94 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
46.16 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | 65,00 | 90,84 | 84,88 | 74,94 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
47.0 | 17.047.00 | 1902.30.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01. | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
47.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo. | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.049.03 e 17.049.06 | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
49.1 | 17.049.01 | 1902.1 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.049.04 e 17.049.07 | ||
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
49.3 | 17.049.03 | 1902.19.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo, exceto as descritas no CEST17.049.08 | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
49.4 | 17.049.04 | 1902.19.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo, exceto as descritas no CEST 17.049.09 | ||
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
49.6 | 17.049.06 | 1902.1 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03, derivadas de farinha de trigo | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
49.7 | 17.049.07 | 1902.1 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04, derivadas de farinha de trigo | ||
49.8 | 17.049.08 | 1902.19.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | ||
49.9 | 17.049.09 | 1902.19.00 | 45,26 | 68,01 | 62,76 | 54,01 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | ||
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
116.0 | 17.116.00 | 008.13 009.09 | 45,65 | 68,46 | 63,20 | 54,43 | Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho, coentro, cominho ou alcaravia; bagas de zimbro; fruta seca, misturas de fruta seca ou de fruta de casa rija; quando acondicionadas em saquinhos, especialmente, para a preparação de infusões ou de tisanas (“chás”) | Lei nº 1.810, art. 49, § 1º, III | |
....... | ...................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | .............” (NR) |
ITEM | CEST | NCM/SH | MARGEM DE VALOR AGREGADO | DESCRIÇÃO | DISPOSITIVO LEGAL | ||||
Oper. interna | Alíq. 4% | Alíq. 7% | Alíq. 12% | ||||||
“...... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... | |
56.0 | 21.056.00 | 8517.62.59 | 35,54 | 56,77 | 51,87 | 43,71 | Outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio. | Lei nº 1.810/97, art. 49, § 1º, inciso XIV; | |
56.1 | 21.056.01 | 8517.62.54 8517.62.55 | 35,54 | 56,77 | 51,87 | 43,71 | Distribuidores de conexão para rede (“hubs”) e moduladores/ demuladores (“modens”) | Lei nº 1.810/97, art. 49, § 1º, inciso XIV | |
....... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | .............” (NR) |
ITEM | CEST | NCM/SH | MARGEM DE VALOR AGREGADO | DESCRIÇÃO | DISPOSITIVO LEGAL | |||
Oper. interna | Alíq. 4% | Alíq. 7% | Alíq. 12% | |||||
“...... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | ...................... |
2.0 | 24.002.00 | 2821 3204.17.00 3206 | 35,00 | 56,14 | 51,27 | 43,14 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | Lei nº 1.810/97, art. 49, § 1º, inciso XIII; Convênio ICMS 118/17 |
2.1 | 24.002.01 | 2821 3204.17.00 3206 | 35,00 | 56,14 | 51,27 | 43,14 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19 | Lei nº 1.810/97, art. 49, § 1º, inciso XIII; Convênio ICMS 118/17 |
....... | ......................... | ................. | .......... | ........ | ......... | ......... | .................................. | .........” (NR) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade