Mato Grosso do Sul
DEMAIS PRODUTOS DA PECUARIA | ||||
OVOS | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
157279 | OVOS EXTRA BRANCO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 7,30 | I |
157278 | OVOS EXTRA BRANCO GRANEL BANDEJA 6X30 - 6UN | 2 | 43,80 | I |
157257 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 18X10 - 18UN | 2 | 172,80 | I |
157256 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 1X10 - 1UN | 2 | 9,60 | I |
157258 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 24X10 - 24UN | 2 | 230,40 | I |
157259 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 7,50 | I |
157260 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 6X30 - 6UN | 2 | 45,00 | I |
157261 | OVOS EXTRA CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA12X30 - 12UN | 2 | 90,00 | I |
157281 | OVOS GRANDE BRANCO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 7,06 | I |
157280 | OVOS GRANDE BRANCO GRANEL BANDEJA 6X30 - 6UN | 2 | 42,36 | I |
157263 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 18X10 - 18UN | 2 | 169,20 | I |
157262 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 1X10 - 1UN | 2 | 9,40 | I |
157264 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 24X10 - 24UN | 2 | 225,60 | I |
157267 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 12X30 - 12UN | 2 | 88,80 | I |
157265 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 7,40 | I |
157266 | OVOS GRANDE CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 6X30 - 6UN | 2 | 44,40 | I |
157275 | OVOS JUMBO CAIPIRA VERMELHO GRANEL 12X30 - 12UN | 2 | 91,80 | I |
157274 | OVOS JUMBO CAIPIRA VERMELHO GRANEL 1X30 - 1UN | 2 | 7,65 | I |
157269 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 18X10 - 18UN | 2 | 160,20 | I |
157268 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 1X10 - 1UN | 2 | 8,90 | I |
157270 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO EMBALADO ESTOJO 24X10 - 24UN | 2 | 213,60 | I |
157273 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 12X30 - 12UN | 2 | 87,00 | I |
157271 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 7,25 | I |
157272 | OVOS MÉDIO CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 6X30 - 6UN | 2 | 43,50 | I |
157277 | OVOS PEQUENO CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 12X30 - 12UN | 2 | 79,80 | I |
157276 | OVOS PEQUENO CAIPIRA VERMELHO GRANEL BANDEJA 1X30 - 1UN | 2 | 6,65 | I |
CEREAIS | ||||
ALGODAO EM PLUMA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
157282 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON | 2 | 6.330,00 | I |
157283 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON | 2 | 6.270,00 | I |
157284 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON | 2 | 6.170,00 | I |
157285 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON | 2 | 6.030,00 | I |
157286 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON | 2 | 6.080,00 | I |
157287 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON | 2 | 5.950,00 | I |
157288 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON | 2 | 5.970,00 | I |
157289 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON | 2 | 5.840,00 | I |
157290 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON | 2 | 6.030,00 | I |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade