Tocantins
ITEM
| UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
2.2.1 | KG | BANDA CASADA - BOI | 12,00 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.2 | KG | BANDA CASADA - VACA | 11,20 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.10 | KG | FÍGADO BOVINO | 12,00 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.14 | KG | PONTA DA AGULHA | 10,85 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.16 | KG | QUARTO DIANTEIRO - BOI | 11,00 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.17 | KG | QUARTO DIANTEIRO - VACA | 10,45 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.18 | KG | QUARTO TRASEIRO - BOI | 15,75 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
2.2.19 | KG | QUARTO TRASEIRO - VACA | 15,30 | 00062/2020 | 23/09/2020 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade