Minas Gerais
PORTARIA 325 SUTRI, DE 19-12-2013
(DO-MG DE 20-12-2013)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Bebida
Divulgados valores da substituição tributária nas operações com cerveja e chope
Esta Portaria estabelece os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope, no período de 1-1 a 30-6-2014 , ficando revogada a Portaria 280 SUTRI, DE 3-7-2013.
A SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º – Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I e II desta Portaria.
Parágrafo único. O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo III desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, produzindo efeitos até 30 de junho de 2014.
Art. 3º – Fica revogada a Portaria SUTRI nº 280, de 03 de julho de 2013.
Sara Costa Felix Teixeira
Superintendente de Tributação
ANEXO I
CERVEJAS
(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI 325/2013)
ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CODIGO | PMPF | |
1 | Lata 269ml | A Outra | 14 | 1,07 | |
2 | Lata 269ml | Antárctica SUBZERO | 1 | 1,26 | |
3 | Lata 269ml | Brahma Chopp | 1 | 1,36 | |
4 | Lata 269ml | Conti Bier Pilsen | 11 | 1,16 | |
5 | Lata 269ml | Conti Zero Grau | 11 | 1,07 | |
6 | Lata 269ml | Crystal Pilsen | 7 | 1,16 | |
7 | Lata 269ml | Devassa Bem Loura | 5 | 1,36 | |
8 | Lata 269ml | Devassa by Playboy | 5 | 1,94 | |
9 | Lata 269ml | Ecobier | 14 | 1,16 | |
10 | Lata 269ml | Itaipava Fest | 7 | 2,04 | |
11 | Lata 269ml | Itaipava Pilsen | 7 | 1,46 | |
12 | Lata 269ml | Itaipava Premium | 7 | 2,04 | |
13 | Lata 269ml | Malta Golden | 30 | 2,33 | |
14 | Lata 269ml | Malta Malzbier | 30 | 2,33 | |
15 | Lata 269ml | Malta Pilsen | 30 | 0,96 | |
16 | Lata 269ml | Nova Schin Pilsen | 4 | 1,16 | |
17 | Lata 269ml | Outras Marcas | 999 | 3,85 | |
18 | Lata 269ml | Petra Pilsen | 7 | 1,46 | |
19 | Lata 269ml | Samba | 11 | 1,07 | |
20 | Lata 269ml | Schin Pilsen | 4 | 1,06 | |
21 | Lata 269ml | Skol Beats | 1 | 2,23 | |
22 | Lata 269ml | Skol Pilsen | 1 | 1,81 | |
23 | Lata 269ml | Stella Artois | 1 | 2,43 | |
24 | Lata 269ml | Sulamericana | 3 | 2,23 | |
25 | Lata até 360ml | 1.500 Puro Malte | 11 | 1,74 | |
26 | Lata até 360ml | A Outra | 14 | 1,26 | |
27 | Lata até 360ml | Antárctica Pilsen | 1 | 2,04 | |
28 | Lata até 360ml | Antárctica SUBZERO | 1 | 1,87 | |
29 | Lata até 360ml | Bavária Pilsen | 2 | 1,47 | |
30 | Lata até 360ml | Bavária Premium | 2 | 2,22 | |
31 | Lata até 360ml | Bavária Sem Álcool | 2 | 2,40 | |
32 | Lata até 360ml | Belco - Pilsen | 29 | 1,65 | |
33 | Lata até 360ml | Belco - Sem Álcool | 29 | 2,42 | |
34 | Lata até 360ml | Bella | 10 | 1,26 | |
35 | Lata até 360ml | Bohemia Escura | 1 | 3,07 | |
36 | Lata até 360ml | Bohemia Pilsen | 1 | 2,78 | |
37 | Lata até 360ml | Brahma Chopp | 1 | 2,27 | |
38 | Lata até 360ml | Brahma Chopp Zero | 1 | 2,42 | |
39 | Lata até 360ml | Brahma Extra | 1 | 2,77 | |
40 | Lata até 360ml | Brahma Malzbier | 1 | 2,95 | |
41 | Lata até 360ml | Budweiser | 1 | 2,78 | |
42 | Lata até 360ml | Caracu | 1 | 2,99 | |
43 | Lata até 360ml | Cerma | 34 | 1,26 | |
44 | Lata até 360ml | Cerveja Ecobier | 14 | 1,55 | |
45 | Lata até 360ml | Cerveja Ecobier Malzbier | 14 | 1,76 | |
46 | Lata até 360ml | Cintra Pilsen | 4 | 1,45 | |
47 | Lata até 360ml | Conti Bier Malzbier | 11 | 1,65 | |
48 | Lata até 360ml | Conti Bier Pilsen | 11 | 1,45 | |
49 | Lata até 360ml | Conti Zero Grau | 11 | 1,26 | |
50 | Lata até 360ml | Crystal Malzebier | 7 | 2,23 | |
51 | Lata até 360ml | Crystal Pilsen | 7 | 1,65 | |
52 | Lata até 360ml | Crystal Zero Alcool | 7 | 2,03 | |
53 | Lata até 360ml | Devassa Pilsen Bem Loura | 5 | 1,84 | |
54 | Lata até 360ml | Fass | 10 | 1,45 | |
55 | Lata até 360ml | Glacial Pilsen | 4 | 1,26 | |
56 | Lata até 360ml | Harboe Classic | 24 | 3,00 | |
57 | Lata até 360ml | Harboe Gold | 24 | 3,10 | |
58 | Lata até 360ml | Heineken | 2 | 2,75 | |
59 | Lata até 360ml | Imperial Beer | 16 | 1,94 | |
60 | Lata até 360ml | Itaipava Light | 7 | 2,13 | |
61 | Lata até 360ml | Itaipava Malzbier | 7 | 2,31 | |
62 | Lata até 360ml | Itaipava Pilsen | 7 | 1,70 | |
63 | Lata até 360ml | Itaipava Premium | 7 | 2,71 | |
64 | Lata até 360ml | Itaipava zero Alcool | 7 | 2,23 | |
65 | Lata até 360ml | Kaiser Bock | 2 | 2,23 | |
66 | Lata até 360ml | Kaiser Pilsen | 2 | 1,63 | |
67 | Lata até 360ml | Kaiser Radler | 2 | 1,67 | |
68 | Lata até 360ml | Krill Malzbier | 14 | 1,45 | |
69 | Lata até 360ml | Krill Pilsen | 14 | 1,36 | |
70 | Lata até 360ml | Kronenbier | 1 | 2,96 | |
71 | Lata até 360ml | Líber | 1 | 2,98 | |
72 | Lata até 360ml | Lokal Bier | 7 | 1,45 | |
73 | Lata até 360ml | Mãe Preta Belco | 29 | 2,42 | |
74 | Lata até 360ml | Malta Pilsen | 30 | 1,36 | |
75 | Lata até 360ml | Mantiqueira | 17 | 1,45 | |
76 | Lata até 360ml | Nova Schin Malzbier | 4 | 2,23 | |
77 | Lata até 360ml | Nova Schin Munich | 4 | 2,23 | |
78 | Lata até 360ml | Nova Schin Pilsen | 4 | 1,66 | |
79 | Lata até 360ml | Nova Schin Zero Álcool | 4 | 2,14 | |
80 | Lata até 360ml | Outras Marcas | 999 | 4,18 | |
81 | Lata até 360ml | Petra Pilsen | 7 | 1,70 | |
82 | Lata até 360ml | Petra Premium | 7 | 2,71 | |
83 | Lata até 360ml | Primus Pilsen | 4 | 1,84 | |
84 | Lata até 360ml | Proibida | 35 | 1,65 | |
85 | Lata até 360ml | Samba Pilsen | 11 | 1,26 | |
86 | Lata até 360ml | Schin Malzbier | 4 | 2,36 | |
87 | Lata até 360ml | Schin Munich | 4 | 2,36 | |
88 | Lata até 360ml | Schin no Grau | 4 | 1,41 | |
89 | Lata até 360ml | Schin Pilsen | 4 | 1,57 | |
90 | Lata até 360ml | Schin Pilsen Zero Álcool | 4 | 2,05 | |
91 | Lata até 360ml | Skol 360º | 1 | 2,30 | |
92 | Lata até 360ml | Skol Pilsen | 1 | 2,30 | |
93 | Lata até 360ml | Sol Pilsen | 2 | 1,55 | |
94 | Lata até 360ml | Xingu | 2 | 2,67 | |
95 | Lata 473ml | Antárctica Pilsen | 1 | 2,38 | |
96 | Lata 473ml | Antárctica SUBZERO | 1 | 2,33 | |
97 | Lata 473ml | Bauhaus Cobre | 10 | 3,25 | |
98 | Lata 473ml | Bavária Pilsen | 2 | 1,79 | |
99 | Lata 473ml | Brahma Chopp | 1 | 2,69 | |
100 | Lata 473ml | Cintra Pilsen | 4 | 1,80 | |
101 | Lata 473ml | Conti Bier Pilsen | 11 | 1,68 | |
102 | Lata 473ml | Conti Zero Grau | 11 | 1,56 | |
103 | Lata 473ml | Crystal Pilsen | 7 | 2,17 | |
104 | Lata 473ml | Dado Bier Larger Pilsen | 19 | 4,45 | |
105 | Lata 473ml | Devassa Bem Loura | 5 | 2,17 | |
106 | Lata 473ml | Glacial Pilsen | 4 | 1,57 | |
107 | Lata 473ml | Itaipava Pilsen | 7 | 2,12 | |
108 | Lata 473ml | Kaiser Pilsen | 2 | 1,98 | |
109 | Lata 473ml | Malta Pilsen | 30 | 1,62 | |
110 | Lata 473ml | Nova Schin Pilsen | 4 | 2,00 | |
111 | Lata 473ml | Outras Marcas | 999 | 6,01 | |
112 | Lata 473ml | Samba Pilsen | 11 | 1,56 | |
113 | Lata 473ml | Santa Fé | 10 | 2,89 | |
114 | Lata 473ml | Schin Pilsen | 4 | 1,95 | |
115 | Lata 473ml | Skol 360º | 1 | 2,53 | |
116 | Lata 473ml | Skol Pilsen | 1 | 2,68 | |
117 | Lata 473ml | SolPilsen | 2 | 2,17 | |
118 | Lata 550ml | Brahma Chopp | 1 | 2,65 | |
119 | Lata 500ml | Darguner | 24 | 4,33 | |
120 | Lata 500ml | Darguner Special | 24 | 4,93 | |
121 | Lata 500ml | Harboe Pilsner | 24 | 4,09 | |
122 | Lata 550ml | Skol Pilsen | 1 | 2,65 | |
123 | Vidro Descartável | Antárctica Pilsen | 1 | 1,39 | |
124 | Vidro Descartável | Antárctica SUBZERO | 1 | 1,39 | |
125 | Vidro Descartável | Bavaria Pilsen | 2 | 1,25 | |
126 | Vidro Descartável | Brahma Chopp | 1 | 1,39 | |
127 | Vidro Descartável | Crystal Pilsen | 7 | 1,47 | |
128 | Vidro Descartável | Crystal Zero Álcool | 7 | 1,91 | |
129 | Vidro Descartável | Itaipava Light | 7 | 1,99 | |
130 | Vidro Descartável | Itaipava Pilsen | 7 | 1,62 | |
131 | Vidro Descartável | Itaipava Zero Álcool | 7 | 2,12 | |
132 | Vidro Descartável | Kaiser Radler | 2 | 1,43 | |
133 | Vidro Descartável | Kaiser Shot | 2 | 1,27 | |
134 | Vidro Descartável | Skol Pilsen | 1 | 1,70 | |
135 | Vidro Descartável | Sol Pilsen | 2 | 1,28 | |
136 | Vidro Descartável | Devassa by Playboy | 5 | 1,86 | |
137 | Vidro Descartável | Stella Artois | 1 | 3,08 | |
138 | Vidro Descartável | Antárctica Original | 1 | 2,26 | |
139 | Vidro Descartável | Antárctica Pilsen | 1 | 1,96 | |
140 | Vidro Descartável | Brahma Chopp | 1 | 1,92 | |
141 | Vidro Descartável | Cerveja Capivaryana | 29 | 2,71 | |
142 | Vidro Descartável | Conti Zero Grau | 11 | 1,37 | |
143 | Vidro Descartável | Desperados | 2 | 3,59 | |
144 | Vidro Descartável | Skol Pilsen | 1 | 1,99 | |
145 | Vidro Descartável | Harboe Dark | 24 | 3,30 | |
146 | Vidro Descartável | Harboe Pilsener | 24 | 3,30 | |
147 | Vidro Descartável | Harboe Red | 24 | 3,30 | |
148 | Vidro Descartável | Hoegaarden | 1 | 7,80 | |
149 | Vidro Descartável | Leffe (todas) | 1 | 7,80 | |
150 | Vidro Descartável | Lowenbrau | 1 | 7,20 | |
151 | Vidro Descartável | Quilmes | 1 | 5,53 | |
152 | Vidro Descartável | Spaten | 1 | 6,60 | |
153 | Vidro Descartável | Am. Ipa | 27 | 6,60 | |
154 | Vidro Descartável | America Pilsen | 27 | 5,56 | |
155 | Vidro Descartável | Áustria Bier Amber | 22 | 6,60 | |
156 | Vidro Descartável | Áustria Bier Pilsen | 22 | 5,59 | |
157 | Vidro Descartável | Áustria Bier Weiss | 22 | 6,60 | |
158 | Vidro Descartável | Austria Export | 22 | 4,65 | |
159 | Vidro Descartável | Germânia | 32 | 2,40 | |
160 | Vidro Descartável | Imperial Porter | 27 | 6,60 | |
161 | Vidro Descartável | Kaiser Radler | 2 | 1,97 | |
162 | Vidro Descartável | Opa Bier Pale Ale | 31 | 8,28 | |
163 | Vidro Descartável | Opa Bier Pilsen | 31 | 7,80 | |
164 | Vidro Descartável | Opa Bier Pilsen | 31 | 7,80 | |
165 | Vidro Descartável | Opa Bier Porter | 31 | 8,28 | |
166 | Vidro Descartável | Opa Bier Weizen | 31 | 8,28 | |
167 | Vidro Descartável | Petra Pilsen | 7 | 1,95 | |
168 | Vidro Descartável | Wheat Bear | 27 | 6,60 | |
169 | Vidro Descartável | 1.500 Puro Malte | 11 | 1,56 | |
170 | Vidro Descartável | Antárctica Malzbier | 1 | 3,00 | |
171 | Vidro Descartável | Antárctica Pilsen | 1 | 2,30 | |
172 | Vidro Descartável | Antárctica Pilsen | 1 | 3,60 | |
173 | Vidro Descartável | Antárctica SUBZERO | 1 | 2,30 | |
174 | Vidro Descartável | Backer Brown | 27 | 6,00 | |
175 | Vidro Descartável | Backer Medieval | 27 | 12,01 | |
176 | Vidro Descartável | Backer Pale Ale | 27 | 6,00 | |
177 | Vidro Descartável | Backer Pilsen | 27 | 6,00 | |
178 | Vidro Descartável | Backer Trigo | 27 | 6,00 | |
179 | Vidro Descartável | Baden Baden Ale Golden | 13 | 6,60 | |
180 | Vidro Descartável | Baden Baden Bock | 13 | 6,60 | |
181 | Vidro Descartável | Baden Baden Pilsen Cristal | 13 | 5,62 | |
182 | Vidro Descartável | Baden Baden Red Ale | 13 | 6,60 | |
183 | Vidro Descartável | Bauhaus Cobre | 10 | 3,60 | |
184 | Vidro Descartável | Bavária Premium | 2 | 2,85 | |
185 | Vidro Descartável | Bavária Sem Álcool | 2 | 2,85 | |
186 | Vidro Descartável | Black Princess | 7 | 2,85 | |
187 | Vidro Descartável | Black Princess Gold | 7 | 3,00 | |
188 | Vidro Descartável | Bohemia Confraria | 1 | 4,65 | |
189 | Vidro Descartável | Bohemia Escura | 1 | 2,85 | |
190 | Vidro Descartável | Bohemia Pilsen | 1 | 2,92 | |
191 | Vidro Descartável | Bohemia Weiss | 1 | 4,65 | |
192 | Vidro Descartável | Brahma Chopp | 1 | 2,58 | |
193 | Vidro Descartável | Brahma Chopp Zero | 1 | 2,68 | |
194 | Vidro Descartável | Brahma Extra | 1 | 2,92 | |
195 | Vidro Descartável | Brahma Malzbier | 1 | 3,12 | |
196 | Vidro Descartável | Budweiser | 1 | 2,97 | |
197 | Vidro Descartável | Caracu | 1 | 3,04 | |
198 | Vidro Descartável | Cerpa Draft Pilsen | 12 | 3,60 | |
199 | Vidro Descartável | Cerpa Export | 12 | 3,60 | |
200 | Vidro Descartável | Cerpa Golden | 12 | 3,60 | |
201 | Vidro Descartável | Cerpa Tijuca | 12 | 3,60 | |
202 | Vidro Descartável | Colorado Appia | 15 | 8,10 | |
203 | Vidro Descartável | Colorado Cauim - Pilsen | 15 | 7,20 | |
204 | Vidro Descartável | Colorado Demoiselle | 15 | 8,10 | |
205 | Vidro Descartável | Colorado Indica | 15 | 8,10 | |
206 | Vidro Descartável | Conti Bier Malzbier | 11 | 1,96 | |
207 | Vidro Descartável | Conti Bier Pilsen | 11 | 1,47 | |
208 | Vidro Descartável | Crystal Malzebier | 7 | 2,85 | |
209 | Vidro Descartável | Crystal Pilsen | 7 | 1,79 | |
210 | Vidro Descartável | Crystal Premium | 7 | 2,85 | |
211 | Vidro Descartável | Crystal Zero Alcool | 7 | 2,40 | |
212 | Vidro Descartável | Devassa Loura | 5 | 3,90 | |
213 | Vidro Descartável | Devassa Negra | 5 | 3,90 | |
214 | Vidro Descartável | Devassa Ruiva | 5 | 3,90 | |
215 | Vidro Descartável | Dos Equis (XX) | 2 | 4,20 | |
216 | Vidro Descartável | Eisenbahn 5 | 5 | 4,65 | |
217 | Vidro Descartável | Eisenbahn Dunkel | 5 | 4,65 | |
218 | Vidro Descartável | Eisenbahn Kölch | 5 | 4,65 | |
219 | Vidro Descartável | Eisenbahn Pale Ale | 5 | 4,65 | |
220 | Vidro Descartável | Eisenbahn Pilsen | 4 | 4,65 | |
221 | Vidro Descartável | Eisenbahn Rauchbier | 5 | 4,65 | |
222 | Vidro Descartável | Eisenbahn Strong Ale | 5 | 4,65 | |
223 | Vidro Descartável | Eisenbahn Weihnachts Ale | 5 | 4,65 | |
224 | Vidro Descartável | Eisenbahn Weizenbier | 5 | 4,65 | |
225 | Vidro Descartável | Eisenbahn Weizenbock | 5 | 4,65 | |
226 | Vidro Descartável | Heineken | 2 | 3,04 | |
227 | Vidro Descartável | Itaipava Fest | 7 | 3,00 | |
228 | Vidro Descartável | Itaipava Malzbier | 7 | 2,85 | |
229 | Vidro Descartável | Itaipava Pilsen | 7 | 1,95 | |
230 | Vidro Descartável | Itaipava Premium | 7 | 2,47 | |
231 | Vidro Descartável | Itaipava zero Álcool | 7 | 2,85 | |
232 | Vidro Descartável | Kaiser Bock | 2 | 2,85 | |
233 | Vidro Descartável | Kaiser Gold | 2 | 3,00 | |
234 | Vidro Descartável | Kaiser Summer Draft | 2 | 2,85 | |
235 | Vidro Descartável | Krill Malzbier | 14 | 2,85 | |
236 | Vidro Descartável | Krill Pilsen | 14 | 2,11 | |
237 | Vidro Descartável | Kronenbier | 1 | 2,99 | |
238 | Vidro Descartável | Líber | 1 | 3,09 | |
239 | Vidro Descartável | Lokal Bier | 7 | 1,79 | |
240 | Vidro Descartável | Nova Schin Malzbier | 4 | 2,25 | |
241 | Vidro Descartável | Nova Schin Munich | 4 | 2,85 | |
242 | Vidro Descartável | Nova Schin NS2 | 4 | 4,20 | |
243 | Vidro Descartável | Nova Schin Pilsen | 4 | 2,05 | |
244 | Vidro Descartável | Nova Schin Zero Álcool | 4 | 2,85 | |
245 | Vidro Descartável | Outras Marcas | 999 | 6,94 | |
246 | Vidro Descartável | Petra Premium | 7 | 2,85 | |
247 | Vidro Descartável | Primus Pilsen | 4 | 2,30 | |
248 | Vidro Descartável | Samba Pilsen | 11 | 1,37 | |
249 | Vidro Descartável | Santa Fé | 10 | 3,60 | |
250 | Vidro Descartável | Schin Malzbier | 4 | 2,58 | |
251 | Vidro Descartável | Schin Munich | 4 | 2,58 | |
252 | Vidro Descartável | Schin Pilsen | 4 | 1,96 | |
253 | Vidro Descartável | Schin Pilsen Zero Álcool | 4 | 2,58 | |
254 | Vidro Descartável | Skol Beats | 1 | 3,00 | |
255 | Vidro Descartável | Skol Pilsen | 1 | 2,54 | |
256 | Vidro Descartável | SNG | 23 | 5,10 | |
257 | Vidro Descartável | Sol Premium | 2 | 2,85 | |
258 | Vidro Descartável | Therezópolis Gold | 3 | 4,65 | |
259 | Vidro Descartável | Wals Dubbel | 23 | 13,51 | |
260 | Vidro Descartável | Wals Pilsen | 23 | 7,80 | |
261 | Vidro Descartável | Wals Quadruppel | 23 | 13,51 | |
262 | Vidro Descartável | Wals Trippel | 23 | 13,51 | |
263 | Vidro Descartável | Xingu | 2 | 2,75 | |
264 | Vidro Descartável | X- Wals | 23 | 5,10 | |
265 | Vidro Descartável | Wals 42 | 23 | 15,01 | |
266 | Vidro Descartável | Wals Dubbel | 23 | 15,01 | |
267 | Vidro Descartável | Wals Petroleum | 23 | 15,01 | |
268 | Vidro Descartável | Wals Quadruppel | 23 | 15,01 | |
269 | Vidro Descartável | Wals Saison de Caipira | 23 | 15,01 | |
270 | Vidro Descartável | Wals Trippel | 23 | 15,01 | |
271 | Vidro Descartável | Franziskaner | 1 | 13,51 | |
272 | Vidro Descartável | Harboe Extra Strong | 24 | 5,55 | |
273 | Vidro Descartável | Harboe Gold | 24 | 4,20 | |
274 | Vidro Descartável | Hertog | 1 | 21,01 | |
275 | Vidro Descartável | Imperium | 22 | 11,88 | |
276 | Vidro Descartável | Lowenbrau (todas) | 1 | 13,51 | |
277 | Vidro Descartável | Petra Premium | 7 | 9,01 | |
278 | Vidro Descartável | Spaten (todas) | 1 | 13,51 | |
279 | Vidro Descartável | Weltenburg | 7 | 10,51 | |
280 | Big Neck 500ml | Skol Pilsen | 1 | 4,30 | |
281 | Vidro Descartável | Bohemia Confraria | 1 | 8,40 | |
282 | Vidro Descartável | Bohemia Escura | 1 | 8,40 | |
283 | Vidro Descartável | Bohemia Imperial | 1 | 10,51 | |
284 | Vidro Descartável | Bohemia Oaken | 1 | 8,40 | |
285 | Vidro Descartável | Bohemia Weiss | 1 | 8,40 | |
286 | Vidro Descartável | Proibida | 35 | 2,05 | |
287 | Vidro Descartável | 1.500 Puro Malte | 11 | 3,00 | |
288 | Vidro Descartável | Antárctica Original | 1 | 6,33 | |
289 | Vidro Descartável | Artis | 7 | 9,01 | |
290 | Vidro Descartável | Áustria Bier Amber | 22 | 10,51 | |
291 | Vidro Descartável | Áustria Bier Pilsen | 22 | 7,20 | |
292 | Vidro Descartável | Áustria Bier Weiss | 22 | 10,51 | |
293 | Vidro Descartável | Austria Export | 22 | 6,60 | |
294 | Vidro Descartável | Austria Hefeweizen | 22 | 7,20 | |
295 | Vidro Descartável | Austria Lager | 22 | 6,33 | |
296 | Vidro Descartável | Backer Pale Ale | 27 | 9,01 | |
297 | Vidro Descartável | Backer Pilsen | 27 | 7,80 | |
298 | Vidro Descartável | Backer Trigo | 27 | 9,01 | |
299 | Vidro Descartável | Baden Baden - Trippel | 13 | 156,09 | |
300 | Vidro Descartável | Baden Baden Ale Christmas Beer | 13 | 13,51 | |
301 | Vidro Descartável | Baden Baden Ale Golden | 13 | 13,51 | |
302 | Vidro Descartável | Baden Baden Bitter Ale 1999 | 13 | 13,51 | |
303 | Vidro Descartável | Baden Baden Bock | 13 | 13,51 | |
304 | Vidro Descartável | BadenBaden Celebration | 13 | 13,51 | |
305 | Vidro Descartável | Baden Baden | 13 | 13,51 | |
306 | Vidro Descartável | Baden Baden Chocolate Beer | 5 | 13,51 | |
307 | Vidro Descartável | Baden Baden Dark Ale Stout | 13 | 13,51 | |
308 | Vidro Descartável | Baden Baden Pilsen Cristal | 13 | 12,01 | |
309 | Vidro Descartável | Baden Baden Porter 20 anos | 13 | 13,51 | |
310 | Vidro Descartável | Baden Baden Red Ale | 13 | 13,51 | |
311 | Vidro Descartável | Baden Baden Weiss | 13 | 13,51 | |
312 | Vidro Descartável | Bauhaus Cobre | 10 | 8,40 | |
313 | Vidro Descartável | Bauhaus Trig'Or | 10 | 9,01 | |
314 | Vidro Descartável | Bierland Bock | 25 | 10,51 | |
315 | Vidro Descartável | Bierland Imperial Stout | 25 | 10,51 | |
316 | Vidro Descartável | Bierland Pale Ale | 25 | 10,51 | |
317 | Vidro Descartável | Bierland Pilsen | 25 | 10,51 | |
318 | Vidro Descartável | Bierland Vienna | 25 | 10,51 | |
319 | Vidro Descartável | Bierland Weizen | 25 | 10,51 | |
320 | Vidro Descartável | Black Princess | 7 | 7,80 | |
321 | Vidro Descartável | Capivaryana Puro Malte | 29 | 4,65 | |
322 | Vidro Descartável | Colorado Appia | 15 | 13,51 | |
323 | Vidro Descartável | Colorado Cauim - Pilsen | 15 | 12,01 | |
324 | Vidro Descartável | Colorado Demoiselle | 15 | 13,51 | |
325 | Vidro Descartável | Colorado Indica | 15 | 13,51 | |
326 | Vidro Descartável | Conti Premium | 11 | 5,10 | |
327 | Vidro Descartável | Devassa Pilsen Bem Loura | 5 | 5,10 | |
328 | Vidro Descartável | Germânia | 32 | 6,49 | |
329 | Vidro Descartável | Golden | 22 | 6,60 | |
330 | Vidro Descartável | Heineken | 2 | 5,37 | |
331 | Vidro Descartável | Itaipava Premium | 7 | 4,20 | |
332 | Vidro Descartável | Opa Bier Old Ale 5 Anos | 31 | 13,51 | |
333 | Vidro Descartável | Opa Bier Pale Ale | 31 | 12,01 | |
334 | Vidro Descartável | Opa Bier Pilsen | 31 | 12,01 | |
335 | Vidro Descartável | Opa Bier Pilsen sem Álcool | 31 | 12,01 | |
336 | Vidro Descartável | Opa Bier Porter | 31 | 12,01 | |
337 | Vidro Descartável | Opa Bier Weizen | 31 | 12,01 | |
338 | Vidro Descartável | Paulistânia | 11 | 7,62 | |
339 | Vidro Descartável | Reines Bier Blonde Ale | 33 | 9,01 | |
340 | Vidro Descartável | Reines Bier Extra | 33 | 9,01 | |
341 | Vidro Descartável | Reines Bier Extra | 33 | 9,01 | |
342 | Vidro Descartável | Reines Bier Pale Ale | 33 | 9,01 | |
343 | Vidro Descartável | Santa Fé | 10 | 7,80 | |
344 | Vidro Descartável | Sulamericana | 3 | 6,60 | |
345 | Vidro Descartável | Therezópolis Ebenholz | 3 | 10,51 | |
346 | Vidro Descartável | Therezópolis Gold | 3 | 8,40 | |
347 | Vidro Descartável | Therezópolis Rubini | 3 | 12,01 | |
348 | Vidro Descartável | Therezópolis Sankt Gallen | 3 | 12,01 | |
349 | Vidro Descartável | Wals GIOIA | 23 | 8,40 | |
350 | Vidro Descartável | Wals Pilsen | 23 | 13,51 | |
351 | Vidro Descartável | Wals Stadt Jever | 23 | 13,51 | |
352 | Vidro Descartável | Wals Witte | 23 | 13,51 | |
353 | Vidro Descartável | X- Wals | 23 | 7,20 | |
354 | Vidro Descartável | Heineken | 2 | 5,37 | |
355 | Vidro Descartável | Outras Marcas | 999 | 19,86 | |
356 | Vidro Descartável | Patagonia | 1 | 15,13 | |
357 | Vidro Descartável | Bierland Strong Golden Ale | 25 | 63,44 | |
358 | Vidro Descartável | Hoegaarden | 1 | 26,77 | |
359 | Vidro Descartável | Monasterium | 21 | 82,94 | |
360 | Vidro Descartável | Stella Artois | 1 | 14,84 | |
361 | Vidro Descartável | Wals Brut | 23 | 146,37 | |
362 | Vidro Descartável | Wals Dubbel | 23 | 43,36 | |
363 | Vidro Descartável | Wals Quadruppel | 23 | 43,36 | |
364 | Vidro Descartável | Wals Trippel | 23 | 43,36 | |
365 | Vidro Descartável | Norteña | 1 | 15,71 | |
366 | Vidro Descartável | Patricia | 1 | 15,71 | |
367 | Vidro Descartável | Pilsen | 1 | 15,71 | |
368 | Vidro Descartável | Dado Bier Larger Pilsen | 19 | 11,35 | |
369 | Vidro Descartável | Quilmes | 1 | 15,71 | |
370 | Vidro Descartável | Stella Artois | 1 | 15,71 | |
371 | Vidro Descartável | Bohemia Pilsen | 1 | 8,15 | |
372 | Vidro Descartável | 1.500 Puro Malte | 11 | 5,24 | |
373 | Vidro Descartável | Antárctica Pilsen | 1 | 5,24 | |
374 | Vidro Descartável | Brahma Chopp | 1 | 5,82 | |
375 | Vidro Descartável | Cintra Pilsen | 4 | 4,66 | |
376 | Vidro Descartável | Conti Bier Pilsen | 11 | 4,66 | |
377 | Vidro Descartável | Conti Zero Grau | 11 | 4,37 | |
378 | Vidro Descartável | Crystal Pilsen | 7 | 4,66 | |
379 | Vidro Descartável | Glacial Pilsen | 5 | 3,14 | |
380 | Vidro Descartável | Itaipava Pilsen | 7 | 5,24 | |
381 | Vidro Descartável | Kaiser Pilsen | 2 | 4,95 | |
382 | Vidro Descartável | Nova Schin Pilsen | 4 | 4,66 | |
383 | Vidro Descartável | Petra Pilsen | 7 | 5,24 | |
384 | Vidro Descartável | Samba Pilsen | 11 | 4,37 | |
385 | Vidro Descartável | Schin Pilsen | 4 | 3,98 | |
386 | Vidro Descartável | Skol Pilsen | 1 | 5,82 | |
387 | Vidro Descartável | Sulamericana | 3 | 10,77 | |
388 | Vidro Descartável | Outras Marcas | 999 | 19,86 | |
389 | Garrafa Descartável | Heineken | 2 | 14,23 | |
390 | Garrafa Descartável | Budweiser | 1 | 8,86 | |
391 | Garrafa Descartável | Opa Bier Pilsen Sumérios | 31 | 13,80 | |
392 | Garrafa | Outras Marcas | 999 | 17,43 | |
393 | Garrafa Descartável | Outras Marcas | 999 | 106,25 | |
