Minas Gerais
PORTARIA 326 SUTRI, DE 19-12-2013
(DO-MG DE 20-12-2013)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Bebida
Aprovados valores da substituição tributária nas operações com bebidas
Esta Portaria estabelece os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes, isotônicos e energéticos, no período de 1-1 a 30-6-2014.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º – Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas, no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de julho de 2014, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.
Parágrafo único – Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS).
Art. 2º – O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constante do Anexo IV desta Portaria.
Art. 3º – A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:
I – produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em “Outras marcas”;
II – em virtude de decisão administrativa ou judicial.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Sara Costa Felix Teixeira
Superintendente de Tributação
ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CÓDIGO | PMPF |
1 | Copo até 360ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 1,64 |
2 | Garrafa de Alumínio 250ml | Coca-Cola | 2 | 5,45 |
3 | Garrafa de Alumínio 250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 6,80 |
4 | Lata 250ml | Coca-Cola | 2 | 1,27 |
5 | Lata 250ml | Coca-Cola Zero | 2 | 1,24 |
6 | Lata 250ml | Fanta Laranja | 2 | 1,28 |
7 | Lata 250ml | Fanta Maracujá | 2 | 1,28 |
8 | Lata 250ml | Fanta Morango | 2 | 1,28 |
9 | Lata 250ml | Fanta Uva | 2 | 1,28 |
10 | Lata 250ml | Guaraná Kuat | 2 | 1,28 |
11 | Lata 250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 1,58 |
12 | Lata 250ml | Sprite | 2 | 1,30 |
13 | Lata 310ml | Coca-Cola Light Plus | 2 | 2,31 |
14 | Lata 251 a 349ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 2,89 |
15 | Lata 350ml | Água Tônica Antarctica/Diet | 1 | 2,31 |
16 | Lata 350ml | American Cola | 50 | 1,61 |
17 | Lata 350ml | Antarctica Citrus | 1 | 2,37 |
18 | Lata 350ml | Black Cola | 37 | 1,42 |
19 | Lata 350ml | Coca-Cola | 2 | 2,18 |
20 | Lata 350ml | Coca-Cola Zero | 2 | 2,20 |
21 | Lata 350ml | Conti Cola | 78 | 1,56 |
22 | Lata 350ml | Conti Cola Zero | 78 | 1,56 |
23 | Lata 350ml | Conti Guaraná | 78 | 1,55 |
24 | Lata 350ml | Conti Guaraná Zero | 78 | 1,55 |
25 | Lata 350ml | Coroa Cola | 24 | 1,49 |
26 | Lata 350ml | Coroa Guaraná | 24 | 1,49 |
27 | Lata 350ml | Coroa Guaraná Zero | 24 | 1,49 |
28 | Lata 350ml | Coroa Laranja | 24 | 1,49 |
29 | Lata 350ml | Cotuba/Cotuba Zero/Zip Cola/Mister Tonic | 23 | 1,65 |
30 | Lata 350ml | Del Rey | 9 | 1,54 |
31 | Lata 350ml | Fanta Laranja | 2 | 2,10 |
32 | Lata 350ml | Fanta Laranja Zero | 2 | 2,10 |
33 | Lata 350ml | Fanta Maracujá | 2 | 2,00 |
34 | Lata 350ml | Fanta Uva | 2 | 2,10 |
35 | Lata 350ml | Fanta Uva Zero | 2 | 2,00 |
36 | Lata 350ml | Goianinho | 50 | 1,61 |
37 | Lata 350ml | Guaraná Antarctica/Ice/Açaí/Zero | 1 | 2,11 |
38 | Lata 350ml | Guaraná Kuat | 2 | 1,95 |
39 | Lata 350ml | Guaraná Kuat Zero | 2 | 1,95 |
40 | Lata 350ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 1,36 |
41 | Lata 350ml | Ice Cola | 75 | 1,76 |
42 | Lata 350ml | Ice Cola Zero | 20 | 1,76 |
43 | Lata 350ml | IT Cola | 67 | 1,53 |
44 | Lata 350ml | IT Guaraná | 68 | 1,53 |
45 | Lata 350ml | IT Guaraná Zero | 68 | 1,53 |
46 | Lata 350ml | IT Laranja | 67 | 1,53 |
47 | Lata 350ml | IT Lemon Ice | 68 | 1,53 |
48 | Lata 350ml | IT Lemon Ice Zero | 68 | 1,53 |
49 | Lata 350ml | IT Limão | 67 | 1,53 |
50 | Lata 350ml | Krill Cola | 16 | 1,54 |
51 | Lata 350ml | Krill Guaraná | 16 | 1,54 |
52 | Lata 350ml | Krill Laranja | 16 | 1,54 |
53 | Lata 350ml | Krill Limão | 16 | 1,54 |
54 | Lata350ml | Mineiro Guaraná | 25 | 1,55 |
55 | Lata 350ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 1,55 |
56 | Lata 350ml | Mineiro Laranja | 25 | 1,55 |
57 | Lata 350ml | Mineiro Limão | 25 | 1,55 |
58 | Lata 350ml | Mineiro Uva | 25 | 1,55 |
59 | Lata 350ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 1,56 |
60 | Lata 350ml | Mineiro ZapCola Zero | 25 | 1,56 |
61 | Lata 350ml | Orange | 50 | 1,61 |
62 | Lata 350ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 2,10 |
63 | Lata 350ml | Pepsi Twist/Zero | 1 | 2,17 |
64 | Lata 350ml | Schin Citrus | 13 | 1,54 |
65 | Lata 350ml | Schin Cola/Zero | 13 | 1,58 |
66 | Lata 350ml | Schin Guaraná/Zero | 13 | 1,54 |
67 | Lata 350ml | Schin Laranja | 13 | 1,54 |
68 | Lata 350ml | Schin Limão | 13 | 1,54 |
69 | Lata 350ml | Schin Tônica | 13 | 1,54 |
70 | Lata 350ml | Schweppes Citrus | 2 | 2,34 |
71 | Lata 350ml | Schweppes Citrus Light | 2 | 2,28 |
72 | Lata 350ml | Schweppes Clube Soda | 2 | 2,28 |
73 | Lata 350ml | SchweppesGinger Ale | 2 | 2,25 |
74 | Lata 350ml | Schweppes Grape Fusion | 2 | 2,25 |
75 | Lata 350ml | Schweppes Tônica | 2 | 2,28 |
76 | Lata 350ml | Soda Limonada/Diet | 1 | 2,14 |
77 | Lata 350ml | Sprite | 2 | 2,13 |
78 | Lata 350ml | Sprite Zero | 2 | 2,09 |
79 | Lata 350ml | Sukita Laranja/Uva /Zero | 1 | 2,09 |
80 | Lata 350ml | Xereta Cola | 53 | 1,48 |
81 | Lata 350ml | Xereta Guaraná | 53 | 1,48 |
82 | Lata 350ml | Xereta Laranja | 53 | 1,48 |
83 | Lata 350ml | Xereta Limão | 53 | 1,48 |
84 | Lata 350 a 360ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,02 |
85 | Lata 473ml | Coca-Cola | 2 | 2,82 |
86 | Lata 473ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,32 |
87 | PET PD 200ml | Coca Cola | 2 | 1,03 |
88 | PET PD 200ml | Coca Cola Zero | 2 | 1,03 |
89 | PET PD 237ml | Citrus Arco Íris | 23 | 0,89 |
90 | PET PD 237ml | Cotuba/Zip Cola/Mister Tonic/Arco íris Uva/Limão/Laranja | 23 | 0,92 |
91 | PET PD 237ml | Guaraná Antarctica | 1 | 1,05 |
92 | PET PD 237ml | Guaraná Tut | 23 | 0,89 |
93 | PET PD 237ml | Itubaína | 13 | 0,99 |
94 | PET PD 237ml | Pepsi Cola | 1 | 1,05 |
95 | PET PD 237ml | Soda Limonada | 1 | 1,05 |
96 | PET PD 237ml | Sukita Laranja/Uva | 1 | 1,05 |
97 | PET PD 250ml | Abacaxi Mantiqueira | 37 | 0,81 |
98 | PET PD 250ml | Amazonas | 90 | 0,92 |
99 | PET PD 250ml | Americana | 22 | 0,88 |
100 | PET PD 250ml | Artemis | 42 | 0,80 |
101 | PET PD 250ml | Baby Cola | 42 | 0,80 |
102 | PET PD 250ml | Coca-Cola | 2 | 1,23 |
103 | PET PD 250ml | Coroa Guaraná | 24 | 1,10 |
104 | PET PD 250ml | Coroa Laranja | 24 | 1,10 |
105 | PET PD 250ml | Coroa Limão | 24 | 1,10 |
106 | PET PD 250ml | Coroa Uva | 24 | 1,10 |
107 | PET PD 250ml | Fanta Laranja | 2 | 1,07 |
108 | PET PD 250ml | Fanta Uva | 2 | 1,07 |
109 | PET PD 250ml | Fors Cola | 39 | 1,48 |
110 | PET PD 250ml | Fors Guaraná | 39 | 1,01 |
111 | PET PD 250ml | ForsLaranja | 39 | 1,01 |
112 | PET PD 250ml | Fors Uva | 39 | 1,01 |
113 | PET PD 250ml | Frutty Abacaxi | 36 | 0,91 |
114 | PET PD 250ml | Frutty Guaraná | 36 | 0,91 |
115 | PET PD 250ml | Frutty Laranja | 36 | 0,91 |
116 | PET PD 250ml | Frutty Uva | 36 | 0,91 |
117 | PET PD 250ml | Golé Cola | 19 | 0,83 |
118 | PETPD 250ml | Golé Guaraná | 19 | 0,83 |
119 | PET PD 250ml | Golé Guaraná Zero | 19 | 0,83 |
120 | PET PD 250ml | Golé Laranja | 19 | 0,83 |
121 | PET PD 250ml | Golé Limão | 19 | 0,83 |
122 | PET PD 250ml | Golé Uva | 19 | 0,83 |
123 | PET PD 250ml | Gruk Sabores | 65 | 0,76 |
124 | PET PD 250ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 0,81 |
125 | PET PD 250ml | Iate Cola | 24 | 1,05 |
126 | PET PD 250ml | Iate Guaraná | 24 | 1,10 |
127 | PET PD 250ml | Iate Laranja | 24 | 1,10 |
128 | PET PD 250ml | Iate Limão | 24 | 1,10 |
129 | PET PD 250ml | Iate Uva | 24 | 1,10 |
130 | PET PD 250ml | Ice Cola | 20 | 1,05 |
131 | PET PD 250ml | Indaiá Cola | 21 | 0,80 |
132 | PET PD 250ml | Indaiá Guaraná | 21 | 0,80 |
133 | PET PD 250ml | Indaiá laranja | 21 | 0,80 |
134 | PET PD 250ml | Indaiá Limão | 21 | 0,80 |
135 | PET PD 250ml | Indaiá Uva | 21 | 0,80 |
136 | PET PD 250ml | Jota Efe Abacaxi | 48 | 0,97 |
137 | PET PD 250ml | Jota Efe Cola | 48 | 0,97 |
138 | PET PD 250ml | Jota Efe Guaraná | 48 | 0,97 |
139 | PET PD 250ml | Jota Efe Laranja | 48 | 0,97 |
140 | PET PD 250ml | Jota Efe Uva | 48 | 0,97 |
141 | PET PD 250ml | Kiuva | 42 | 0,80 |
142 | PET PD 250ml | Laranja Mantiqueira | 37 | 0,81 |
143 | PET PD 250ml | Manti Cola | 37 | 0,81 |
144 | PET PD 250ml | Mate Couro | 20 | 1,01 |
145 | PET PD 250ml | Mate Couro Guaraná | 20 | 1,01 |
146 | PET PD 250ml | Mate Couro | 20 | 1,01 |
147 | PET PD 250ml | Mate Couro Zero | 20 | 1,01 |
148 | PET PD 250ml | Milzinho Cola | 57 | 0,78 |
149 | PET PD 250ml | Milzinho Guaraná | 57 | 0,78 |
150 | PET PD 250ml | Milzinho Laranja | 57 | 0,78 |
151 | PET PD 250ml | Milzinho Limão | 57 | 0,78 |
152 | PET PD 250ml | Milzinho Uva | 57 | 0,78 |
153 | PET PD 250ml | Minalba Cola | 21 | 0,77 |
154 | PET PD 250ml | Minalba Guaraná | 21 | 0,77 |
155 | PET PD 250ml | Minalba Laranja | 21 | 0,77 |
156 | PET PD 250ml | Minalba Limão | 21 | 0,77 |
157 | PET PD 250ml | Minalba Uva | 21 | 0,77 |
158 | PET PD 250ml | Mineiro Guaraná | 25 | 1,15 |
159 | PET PD 250ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 0,96 |
160 | PET PD 250ml | Mineiro Laranja | 25 | 0,96 |
161 | PET PD 250ml | Mineiro Limão | 25 | 0,96 |
162 | PET PD 250ml | Mineiro Uva | 25 | 0,96 |
163 | PET PD 250ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 0,96 |
164 | PET PD 250ml | Pequetito | 52 | 0,95 |
165 | PET PD 250ml | Pitchula Cola | 50 | 0,92 |
166 | PET PD 250ml | Pitchula Grapette Uva | 50 | 0,92 |
167 | PET PD 250ml | Pitchula Guaraná | 50 | 0,92 |
168 | PET PD 250ml | Pitchula Laranja | 50 | 0,92 |
169 | PET PD 250ml | Pitchula Limão | 50 | 0,92 |
170 | PET PD 250ml | Pitchula Morango | 50 | 0,92 |
171 | PET PD 250ml | Pitchula Zero | 50 | 0,92 |
172 | PET PD 250ml | Ponchic | 35 | 0,93 |
173 | PET PD 250ml | Reizinho | 9 | 1,02 |
174 | PET PD 250ml | Schin Cola | 13 | 0,99 |
175 | PET PD 250ml | Schin Guaraná | 13 | 1,02 |
176 | PET PD 250ml | Schin Laranja | 13 | 1,02 |
177 | PET PD 250ml | Schin Limão | 13 | 1,02 |
178 | PET PD 250ml | Schin Maçã Verde | 13 | 1,02 |
179 | PET PD 250ml | Schin Morango Azedinho | 13 | 1,02 |
180 | PET PD 250ml | Schin Uva | 13 | 1,02 |
181 | PET PD 250ml | Uva Mantiqueira | 37 | 0,81 |
182 | PET PD até 250ml | Outras Marcas | 999 | 2,25 |
183 | PET PD 290ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,23 |
184 | PET PD 290ml | Cibal Guaraná Zero | 46 | 1,23 |
185 | PET PD 300ml | Coca Cola | 2 | 2,11 |
186 | PET PD 300ml | Coca Cola Zero | 2 | 2,11 |
187 | PET PD 310ml | Água Tônica Vermont | 66 | 1,77 |
188 | PET PD 310ml | Água Tônica Vermont | 66 | 1,77 |
189 | PET PD 310ml | Aquíssima Lichia | 66 | 1,42 |
190 | PET PD 310ml | Aquíssima Maçã Verde | 66 | 1,42 |
191 | PET PD 310ml | Aquissima Pera | 66 | 1,42 |
192 | PET PD 350ml | Artemis | 42 | 1,30 |
193 | PET PD 350ml | Baby Cola | 42 | 1,30 |
194 | PET PD 350ml | Cotuba Zero | 23 | 1,60 |
195 | PET PD 350ml | Cotuba/Zip Cola/Arco Íris | 23 | 1,60 |
196 | PET PD 350ml | Del Rey | 9 | 1,79 |
197 | PET PD 350ml | Dolly Cola | 64 | 1,36 |
198 | PET PD 350ml | Dolly Guaraná | 64 | 1,36 |
199 | PET PD 350ml | Dolly Sabores | 64 | 1,36 |
200 | PET PD 350ml | Ferráspari Guaraná X | 17 | 1,77 |
201 | PET PD 350ml | Ferráspari Tubaína X | 17 | 1,77 |
202 | PET PD 350ml | Fors Cola | 39 | 1,22 |
203 | PET PD 350ml | Fors Cola Zero | 39 | 1,22 |
204 | PET PD 350ml | Fors Guaraná | 39 | 1,22 |
205 | PET PD 350ml | Fors Guaraná Zero | 39 | 1,22 |
206 | PET PD 350ml | Fors Laranja | 39 | 1,22 |
207 | PET PD 350ml | Golé Cola | 19 | 1,74 |
208 | PET PD 350ml | Ice Cola | 20 | 1,41 |
209 | PET PD 350ml | IT Cola | 68 | 1,73 |
210 | PET PD 350ml | IT Guaraná | 68 | 1,73 |
211 | PET PD 350ml | IT Guaraná Zero | 68 | 1,73 |
212 | PET PD 350ml | IT Laranja | 68 | 1,73 |
213 | PET PD 350ml | IT Lemon Cola | 68 | 1,73 |
214 | PET PD 350ml | IT Lemon Ice | 68 | 1,73 |
215 | PET PD 350ml | IT Lemon Ice Zero | 68 | 1,73 |
216 | PET PD 350ml | IT Limão | 68 | 1,73 |
217 | PET PD 350ml | JAH! BLG LIMÃO TAHITI | 66 | 1,89 |
218 | PET PD 350ml | JAH! BLG PINK | 66 | 1,89 |
219 | PET PD 350ml | Kiuva | 42 | 1,30 |
220 | PET PD 350ml | Krill Cola | 16 | 1,19 |
221 | PET PD 350ml | Krill Cola Zero | 16 | 1,19 |
222 | PET PD 350ml | Krill Guaraná | 16 | 1,19 |
223 | PET PD 350ml | KrillGuaraná Zero | 16 | 1,19 |
224 | PET PD 350ml | Krill Laranja | 16 | 1,19 |
225 | PET PD 350ml | Krill Limão | 16 | 1,19 |
226 | PET PD 350ml | Krill Maçã | 16 | 1,19 |
227 | PET PD 350ml | Mate Couro | 20 | 1,77 |
228 | PET PD 350ml | Mate Couro Cola | 20 | 1,72 |
229 | PET PD 350ml | Mate Couro Guaraná | 20 | 1,83 |
230 | PET PD 350ml | Mate Couro | 20 | 1,83 |
231 | PET PD 350ml | Mate Couro Zero | 20 | 1,77 |
232 | PET PD 350ml | Mil Cola | 57 | 1,15 |
233 | PET PD 350ml | Mil Cola Zero | 57 | 1,15 |
234 | PET PD 350ml | Mil Ginger | 57 | 1,15 |
235 | PET PD 350ml | Mil Guaraná | 57 | 1,15 |
236 | PET PD 350ml | Mil Guaraná Zero | 57 | 1,15 |
237 | PET PD 350ml | Mil Laranja | 57 | 1,15 |
238 | PET PD 350ml | Santanna | 43 | 0,89 |
239 | PET PD 350ml | Xereta Abacaxi | 53 | 1,30 |
240 | PET PD 350ml | Xereta Cola | 53 | 1,30 |
241 | PET PD 350ml | Xereta Framboesa | 53 | 1,30 |
242 | PET PD 350ml | Xereta Guaraná | 53 | 1,30 |
243 | PET PD 350ml | Xereta Laranja | 53 | 1,30 |
244 | PET PD 350ml | Xereta Laranjinha | 53 | 1,30 |
245 | PET PD 350ml | Xereta Limão | 53 | 1,30 |
246 | PET PD 350ml | Xereta Limão HX | 53 | 1,30 |
247 | PET PD 350ml | Xereta Maçã | 53 | 1,30 |
248 | PET PD 350ml | Xereta Uva | 53 | 1,30 |
249 | PET PD 251 a 360ml | Outras Marcas | 999 | 3,25 |
250 | PET PD 400ml | Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,18 |
251 | PET PD 400ml | Aje Big Cola | 61 | 1,18 |
252 | PET PD 400ml | Aje Big Guaraná/Limão/ | 61 | 1,18 |
253 | PET PD 450ml | Campinho Lemon | 24 | 1,72 |
254 | PET PD 500ml | Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,20 |
255 | PET PD 500ml | Aje Big Cola | 61 | 1,20 |
256 | PET PD 500ml | Aje Big Guaraná/Maçã/ | 61 | 1,20 |
257 | PET PD 500ml | Amazonas | 90 | 1,36 |
258 | PET PD 500ml | American Cola | 50 | 1,74 |
259 | PET PD 500ml | Aquazero Limão | 21 | 1,49 |
260 | PET PD 500ml | Coca-Cola | 2 | 2,44 |
261 | PET PD 500ml | Coca-Cola Zero | 2 | 2,44 |
262 | PET PD 500ml | Fanta Laranja | 2 | 2,81 |
263 | PET PD 500ml | Fanta Uva | 2 | 2,40 |
264 | PET PD 500ml | Frutty Abacaxi | 36 | 1,40 |
265 | PET PD 500ml | Frutty Citrus | 36 | 1,38 |
266 | PET PD 500ml | Frutty Guaraná | 36 | 1,40 |
267 | PET PD 500ml | Goianinho | 50 | 1,74 |
268 | PET PD 500ml | Green Tea Spree | 18 | 2,38 |
269 | PET PD 500ml | Guaraná Antarctica/Ice/Açaí | 1 | 2,68 |
270 | PET PD 500ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,57 |
271 | PET PD 500ml | H2OH!/Limão/Maçã/ | 1 | 2,89 |
272 | PET PD 500ml | Orange | 50 | 1,74 |
273 | PET PD 500 ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 2,61 |
274 | PET PD 500ml | Ponchic | 35 | 1,61 |
275 | PET PD 500ml | Schin Cola | 13 | 1,70 |
276 | PET PD 500ml | Schin Guaraná | 13 | 1,70 |
277 | PET PD 500ml | Schin Laranja | 13 | 1,70 |
278 | PET PD 500ml | Schin Limão | 13 | 1,70 |
279 | PET PD 500ml | Sprite | 2 | 2,61 |
280 | PET PD 500ml | Sprite Zero | 2 | 2,39 |
281 | PET PD 361 a 550ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 2,95 |
282 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Abacaxi | 2 | 2,52 |
283 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Lemon | 2 | 2,33 |
284 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Uva | 2 | 2,33 |
285 | PET PD 510ml | Golé Cola | 19 | 1,61 |
286 | PET PD 510ml | Golé Guaraná | 19 | 1,61 |
287 | PET PD 510ml | Golé Laranja | 19 | 1,61 |
288 | PET PD 510ml | Golé Limão | 19 | 1,61 |
289 | PET PD 510ml | Golé Uva | 19 | 1,61 |
290 | PET PD 600ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 2,97 |
291 | PET PD 600ml | Artemis | 42 | 1,90 |
292 | PET PD 600ml | Baby Cola | 42 | 1,90 |
293 | PET PD 600ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,69 |
294 | PET PD 600ml | Citrus Arco Íris | 23 | 1,86 |
295 | PET PD 600ml | Coca-Cola | 2 | 2,86 |
296 | PET PD 600ml | Coca-Cola Zero | 2 | 2,86 |
297 | PET PD 600ml | Conti Cola | 78 | 1,56 |
298 | PET PD 600ml | Conti Cola Zero | 78 | 1,56 |
299 | PET PD 600ml | Conti Guaraná | 78 | 1,55 |
300 | PET PD 600ml | Conti Guaraná Zero | 78 | 1,55 |
301 | PET PD 600ml | Conti Laranja | 78 | 1,55 |
302 | PET PD 600ml | Conti Limão | 78 | 1,55 |
303 | PET PD 600ml | Coroa Guaraná | 24 | 1,96 |
304 | PET PD 600ml | Coroa Laranja | 24 | 1,96 |
305 | PET PD 600ml | Coroa Limão | 24 | 1,96 |
306 | PET PD 600ml | Cotuba/Zero/Zip Cola | 23 | 2,10 |
307 | PET PD 600ml | Cristalina Sabores | 71 | 1,72 |
308 | PET PD 600ml | Del Rey | 9 | 1,65 |
309 | PET PD 600ml | Fanta Laranja | 2 | 3,50 |
310 | PET PD 600ml | Fanta Maracujá | 2 | 3,50 |
311 | PET PD 600ml | Fanta Morango | 2 | 3,50 |
312 | PET PD 600ml | Fanta Uva | 2 | 3,21 |
313 | PET PD 600ml | Golé Cola | 19 | 2,17 |
314 | PET PD 600ml | Golé Guaraná | 19 | 2,02 |
315 | PET PD 600ml | Golé Laranja | 19 | 2,17 |
316 | PET PD 600ml | Golé Limão | 19 | 2,17 |
317 | PET PD 600ml | Golé Uva | 19 | 2,17 |
318 | PET PD 600ml | Gruk Sabores | 65 | 1,61 |
319 | PET PD 600ml | Guaraná Antarctica/Diet | 1 | 2,97 |
320 | PET PD 600ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,73 |
321 | PET PD 600ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 1,80 |
322 | PET PD 600ml | Guaraná Mantiqueira Zero | 37 | 1,80 |
323 | PET PD 600ml | H2M Limão | 37 | 1,80 |
324 | PET PD 600ml | Iate Cola | 24 | 1,88 |
325 | PET PD 600ml | Ice Cola | 20 | 1,82 |
326 | PET PD 600ml | Igarapé | 15 | 1,56 |
327 | PET PD 600ml | Kiuva | 42 | 1,90 |
328 | PET PD 600ml | Laranja Mantiqueira | 37 | 1,80 |
329 | PET PD 600ml | Limao/Laranja Arco Iris | 23 | 2,10 |
330 | PET PD 600ml | Manti Cola | 37 | 1,80 |
331 | PET PD 600ml | Mate Couro | 20 | 2,50 |
332 | PET PD 600ml | Mil Cola | 57 | 1,38 |
333 | PET PD 600ml | Mil Cola com Limão | 57 | 1,38 |
334 | PET PD 600ml | Mil Cola Zero | 57 | 1,38 |
335 | PET PD 600ml | Mil Guaraná | 57 | 1,38 |
336 | PET PD 600ml | Mil Guaraná Zero | 57 | 1,38 |
337 | PET PD 600ml | Mil Laranja | 57 | 1,38 |
338 | PET PD 600ml | Mineiro Guaraná | 25 | 2,18 |
339 | PET PD 600ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 2,06 |
340 | PET PD 600ml | Mineiro Laranja | 25 | 2,06 |
341 | PET PD 600ml | Mineiro Laranja Light | 25 | 2,06 |
342 | PET PD 600ml | Mineiro Limão | 25 | 2,06 |
343 | PET PD 600ml | Mineiro Limão Light | 25 | 2,06 |
344 | PET PD 600ml | Mineiro Uva | 25 | 2,06 |
345 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 2,28 |
346 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Light | 25 | 2,28 |
347 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Litografado | 25 | 2,28 |
348 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Zero | 25 | 2,28 |
349 | PET PD 600ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 4,32 |
350 | PET PD 600ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 2,90 |
351 | PET PD 600ml | Pepsi Twist | 1 | 2,89 |
352 | PET PD 600ml | Pequetito | 52 | 2,60 |
353 | PET PD 600ml | Soda Limonada | 1 | 3,04 |
354 | PET PD 600ml | Sprite | 2 | 2,84 |
355 | PET PD 600ml | Sukita Laranja/Uva | 1 | 2,92 |
356 | PET PD 600ml | Uva Mantiqueira | 37 | 1,80 |
357 | PET PD 1000ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 3,08 |
358 | PET PD 1000ml | Fors Cola | 39 | 1,96 |
359 | PET PD 1000ml | Fors Cola Zero | 39 | 1,96 |
360 | PET PD 1000ml | Fors Guaraná | 39 | 1,96 |
361 | PET PD 1000ml | Fors Guaraná Zero | 39 | 1,96 |
362 | PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 3,08 |
363 | PET PD 1000ml | H2OH! | 1 | 3,08 |
364 | PET PD 1000ml | Ice Cola | 20 | 2,08 |
365 | PET PD 1000ml | Mate Couro | 20 | 2,76 |
366 | PET PD 1000ml | Mate Couro Cola | 20 | 2,83 |
367 | PET PD 1000ml | Mate Couro Guaraná | 20 | 2,76 |
368 | PET PD 1000ml | Mate Couro Limão/Laranja/Uva | 20 | 2,76 |
369 | PET PD 1000ml | Mate Couro Zero | 20 | 2,76 |
370 | PET PD 1000ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 2,48 |
371 | PET PD 1000ml | Pepsi Cola | 1 | 3,08 |
372 | PET PD 1000ml | Pepsi Twist | 1 | 3,08 |
373 | PET PD 1000ml | Schin Cola | 13 | 2,87 |
374 | PET PD 1000ml | Schin Guaraná | 13 | 2,74 |
375 | PET PD 1000ml | Schin Laranja/Itubaína | 13 | 2,74 |
376 | PET PD 1000ml | Schin Limão/Maçã | 13 | 2,74 |
377 | PET PD 1000ml | Sukita Laranja/Uva | 1 | 3,08 |
378 | PET PD 1000 a 1250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,93 |
379 | PET PD 1500ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 2,55 |
380 | PET PD1500ml | Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,42 |
381 | PET PD 1500ml | Aje Big Cola | 61 | 1,42 |
382 | PET PD 1500ml | Aje Big Guaraná/Maçã/Laranja/Limão | 61 | 1,42 |
383 | PET PD 1500ml | Antarctica Citrus | 1 | 2,55 |
384 | PET PD 1500ml | Aquarius Fresh Abacaxi | 2 | 2,95 |
385 | PET PD 1500ml | Aquarius Fresh Lemon | 2 | 2,95 |
386 | PET PD 1500ml | Aquarius Fresh Uva com Limão | 2 | 2,95 |
387 | PET PD 1500ml | Aquazero Limão | 21 | 2,53 |
