Minas Gerais
PORTARIA 329 SUTRI, DE 19-12-2013
(DO-MG DE 20-12-2013)
Alterada pela PORTARIA 336 SUTRI, DE 23-1-2014
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Bebida
Aprovados valores para cálculo do ICMS-ST nas operações com bebidas quentes
Este ato estabelece que o contribuinte deverá utilizar o preço médio ponderado a consumidor final estabelecido no Anexo Único nas operações realizadas no período de 1-1 A 30-6-2014. Fica revogada a Portaria 278 Sutri, de 28-6-2013.
A SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único desta Portaria o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), expressos em reais por unidade, constantes do referido Anexo.
Parágrafo Único. Para as mercadorias que se enquadrem em “Outras marcas”, o valor da base de cálculo da substituição tributária será obtido de forma proporcional, multiplicando-se o volume líquido da mercadoria pelo preço médio ponderado a consumidor final, por litro, constante do Anexo Único.
Art. 2º Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no art. 19, I, “b”, 3, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002:
I - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único;
II - na saída de mercadoria pertencente à classe de produto relacionado no Anexo Único, porém, sem a indicação de preço médio ponderado a consumidor final;
III - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único;
IV - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadradas em “outras marcas” nas tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do Anexo Único quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor.
Art. 3º Produto não relacionado no Anexo Único desta Portaria poderá ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) divulgado em portaria da Superintendência de Tributação para fins de recolhimento do imposto devido a título de substituição tributária, mediante requerimento do responsável à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS), em Belo Horizonte, na Cidade Administrativa - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde - 7º andar - CEP 31630-901.
Art. 4º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 278, de 28 de junho de 2013.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, produzindo efeitos até 30 de junho de 2014.
Sara Costa Felix Teixeira
Superintendente de Tributação
Item | Marca | Embalagem | PMPF | ||||
1. APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | |||||||
1.1. Importados | |||||||
1.1.1 | Fernet Branca (argentino/todos) | de 671 a 1000 ml | 54,66 | ||||
1.2. Nacionais | |||||||
1.2.1 | Campari | até 200 ml | 10,11 | ||||
1.2.2 | 88 Viramel | de 671 a 1000 ml | 19,11 | ||||
1.2.3 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml | 42,46 | ||||
1.2.4 | Aperol | de 671 a 1000 ml | 29,01 | ||||
1.2.5 | Black Stone | de 671 a 1000 ml | 13,03 | ||||
1.2.6 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | 17,28 | ||||
1.2.7 | Campari | de 671 a 1000 ml | 30,16 | ||||
1.2.8 | Cynar | de 671 a 1000 ml | 13,73 | ||||
1.2.9 | Dactari | de 671 a 1000 ml | 17,90 | ||||
1.2.10 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 11,37 | ||||
1.2.11 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml | 8,90 | ||||
1.2.12 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml | 18,54 | ||||
1.2.13 | MezzAmaro | de 671 a 1000 ml | 23,61 | ||||
1.2.14 | Old César 88 | de 671 a 1000 ml | 8,39 | ||||
1.2.15 | Old César 88 Bálsamo | de 671 a 1000 ml | 9,46 | ||||
1.2.16 | Old Ville | de 671 a 1000 ml | 13,43 | ||||
1.2.17 | Paratudo | de 671 a 1000 ml | 7,08 | ||||
1.2.18 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 6,06 | ||||
1.2.19 | Southern Confort | de 671 a 1000 ml | 73,55 | ||||
1.2.20 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 ml | 31,65 | ||||
1.2.21 | Outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 11,69 | ||||
2. BATIDA E SIMILARES | |||||||
2.1 | Xiboquinha | de 521 a 760 ml | 15,97 | ||||
2.2 | Baianinha | de 671 a 1000 ml | 7,55 | ||||
2.3 | Boite Show | de 671 a 1000 ml | 6,39 | ||||
2.4 | Taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,99 | ||||
2.5 | Wilson | de 671 a 1000 ml | 7,94 | ||||
2.6 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 11,42 | ||||
2.7 | Outras marcas batida e similares nacional | preço por litro | 7,53 | ||||
3. BEBIDA ICE | |||||||
3.1 | Syn Ice | de 181 a 360 ml | 1,93 | ||||
3.2 | Blue Spirit Ice | lata até 270 ml | 2,97 | ||||
3.3 | Contini Ice | lata até 270 ml | 2,64 | ||||
3.4 | Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml | 3,42 | ||||
3.5 | Smirnoff Green Apple | lata de 271 a 375 ml | 3,24 | ||||
3.6 | Smirnoff Ice Red | lata de 271 a 375 ml | 3,26 | ||||
3.7 | 51 Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,89 | ||||
3.8 | Absinto Lautrec Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,97 | ||||
3.9 | Askov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,69 | ||||
3.10 | Balada Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,44 | ||||
3.11 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,59 | ||||
3.12 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,09 | ||||
3.13 | Cinq Jazz | vidro de 271 a 375 ml | 2,39 | ||||
3.14 | Contini Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,76 | ||||
3.15 | Kadov Ice | vidrode 271 a 375 ml | 3,18 | ||||
3.16 | Keep Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,35 | ||||
3.17 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,58 | ||||
3.18 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 375 ml | 3,13 | ||||
3.19 | Smirnoff Ice Red | alumínio 330 ml | 5,99 | ||||
3.20 | Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 375 ml | 3,24 | ||||
3.21 | Outras marcas bebida ice nacional | preço por litro | 7,79 | ||||
4. CATUABA | |||||||
4.1 | Randon | de 361 a 520 ml | 2,38 | ||||
4.2 | Cativa | de 671 a 1000 ml | 2,95 | ||||
4.3 | Poderoso | de 671 a 1000 ml | 6,18 | ||||
4.4 | Randon | de 671 a 1000 ml | 4,40 | ||||
4.5 | Selvagem | de 671 a 1000 ml | 7,74 | ||||
4.6 | Taimbé | PET de 671 a 1000 ml | 6,21 | ||||
4.7 | Taimbé | vidro de 671 a 1000 ml | 14,89 | ||||
4.8 | Virtude | de 671 a 1000 ml | 6,66 | ||||
4.9 | Outras marcas catuaba nacional | preço por litro | 6,17 | ||||
5. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES | |||||||
5.1. Importados | |||||||
5.1.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 ml | 185,00 | ||||
5.1.2 | Camus XO | de 671 a 1000 ml | 453,00 | ||||
5.1.3 | Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml | 38,90 | ||||
5.1.4 | Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml | 142,44 | ||||
5.1.5 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml | 221,27 | ||||
5.1.6 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml | 801,78 | ||||
5.1.7 | Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml | 24,23 | ||||
5.1.8 | Fernando de Castilha Gran Reserva Solera | de 671 a 1000 ml | 192,36 | ||||
5.1.9 | Fernando de Castilha Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | 69,75 | ||||
5.1.10 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | 70,73 | ||||
5.1.11 | HennessyVSOP | de 671 a 1000 ml | 218,64 | ||||
5.1.12 | Hennessy XO | de 671 a 1000 ml | 692,46 | ||||
5.1.13 | Lepanto | de 671 a 1000 ml | 409,19 | ||||
5.1.14 | Macieira | de 671 a 1000 ml | 44,02 | ||||
5.1.15 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 ml | 536,00 | ||||
5.1.16 | Martell VSOP | de 671 a 1000 ml | 268,55 | ||||
5.1.17 | Martell XO | de 671 a 1000 ml | 732,28 | ||||
5.1.18 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml | 12.600,00 | ||||
5.1.19 | Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml | 208,42 | ||||
5.1.20 | Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml | 796,84 | ||||
5.2. Nacionais | |||||||
5.2.1 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 ml | 17,99 | ||||
5.2.2 | Chanceler | de 671 a 1000 ml | 11,69 | ||||
5.2.3 | Commel | de 671 a 1000 ml | 10,17 | ||||
5.2.4 | Dimel | de 671 a 1000 ml | 10,99 | ||||
5.2.5 | Dom Bosco | de 671 a 1000 ml | 10,36 | ||||
5.2.6 | Domecq | de 671 a 1000 ml | 22,26 | ||||
5.2.7 | Domus | de 671 a 1000 ml | 9,37 | ||||
5.2.8 | Dreher | de 671 a 1000 ml | 10,21 | ||||
5.2.9 | Dreher Gold | de 671 a 1000 ml | 17,06 | ||||
5.2.10 | Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 ml | 11,38 | ||||
5.2.11 | Nautilus | de 671 a 1000 ml | 8,84 | ||||
5.2.12 | Osborne | de 671 a 1000 ml | 36,56 | ||||
5.2.13 | Palhinha | de 671 a 1000 ml | 8,42 | ||||
5.2.14 | Presidente | de 671 a 1000 ml | 8,25 | ||||
5.2.15 | São João da Barra | de 671 a 1000 ml | 10,89 | ||||
5.2.16 | Outras marcas conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 8,99 | ||||
6. COOLER | |||||||
6.1 | Canção | de 671 a 1000 ml | 8,23 | ||||
6.2 | Góes | de 671 a 1000 ml | 9,36 | ||||
6.3 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 3,77 | ||||
6.4 | Grape Cool | lata de 271 a 375 ml | 3,54 | ||||
6.5 | Grape Cool | vidro de 271 a 375 ml | 4,02 | ||||
6.6 | Keep Cooler | vidro de 271 a 375 ml | 3,23 | ||||
6.7 | Outras marcas cooler nacional | preço por litro | 11,05 | ||||
7. GIN | |||||||
7.1. Importados | |||||||
7.1.1 | Beefeater | de 671 a 1000 ml | 117,13 | ||||
7.1.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 ml | 101,35 | ||||
7.1.3 | Bulldog Gin | de 671 a 1000 ml | 96,27 | ||||
7.1.4 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 ml | 93,48 | ||||
7.1.5 | Hendricks | de 671 a 1000 ml | 184,57 | ||||
7.1.6 | Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 1000 ml | 151,45 | ||||
7.1.7 | Tanqueray | de 671 a 1000 ml | 94,74 | ||||
7.1.8 | Tanqueray Ten | de 671 a 1000 ml | 147,63 | ||||
7.2. Nacionais | |||||||
7.2.1 | GV Asteca | de 671 a 1000 ml | 15,67 | ||||
7.2.2 | Rock's | de 671 a 1000 ml | 16,45 | ||||
7.2.3 | Seagers | de 671 a 1000 ml | 24,97 | ||||
7.2.4 | Valverde | de 671 a 1000 ml | 17,90 | ||||
7.2.5 | Zora Genebra Dubar | de 671 a 1000 ml | 13,93 | ||||
7.2.6 | Outras marcas gin nacional | preço por litro | 13,11 | ||||
8. JURUBEBA E SIMILARES | |||||||
8.1 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 6,58 | ||||
8.2 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 5,00 | ||||
8.3 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 7,70 | ||||
8.4 | Outras marcas de jurubeba e | preço por litro | 7,44 | ||||
9. LICORES E SIMILARES | |||||||
9.1. Importados | |||||||
9.1.1 | Amarula | vidro de 271 a 375 ml | 38,45 | ||||
9.1.2 | Baileys | vidro de 271 a 375 ml | 29,75 | ||||
9.1.3 | Frangélico | vidrode 271 a 375 ml | 44,41 | ||||
9.1.4 | Mozart -licor de chocolate | de 361 a 520 ml | 99,73 | ||||
9.1.5 | Strega Ervas | de 361 a 520 ml | 84,75 | ||||
9.1.6 | Jean de Dijon-Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 58,51 | ||||
9.1.7 | Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 ml | 62,53 | ||||
9.1.8 | Amarula | de 671 a 760 ml | 66,81 | ||||
9.1.9 | Amarula | de 761 a 1000 ml | 74,95 | ||||
9.1.10 | Baileys | de 671 a 1000 ml | 64,07 | ||||
9.1.11 | Benedictine | de 671 a 1000 ml | 140,25 | ||||
9.1.12 | Bols | de 671 a 1000 ml | 26,35 | ||||
9.1.13 | Carolans | de 671 a 1000 ml | 67,78 | ||||
9.1.14 | Chambord | de 671 a 1000 ml | 114,92 | ||||
9.1.15 | Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 ml | 85,86 | ||||
9.1.16 | Disaronno | de 671 a 1000 ml | 91,94 | ||||
9.1.17 | Drambuie | de 671 a 1000 ml | 100,69 | ||||
9.1.18 | Fragoli | de 671 a 1000 ml | 104,18 | ||||
9.1.19 | Frangélico | de 671 a 1000 ml | 77,41 | ||||
9.1.20 | Gabriel Boudier-licor de Cassis | de 671 a 1000 ml | 101,17 | ||||
9.1.21 | Gran Marnier | de 671 a 1000 ml | 124,64 | ||||
9.1.22 | Hpnotiq | de 671 a 1000 ml | 119,14 | ||||
9.1.23 | Illycore -licor de café | de 671 a 1000 ml | 76,65 | ||||
9.1.24 | Kahlúa | de 671 a 1000 ml | 95,25 | ||||
9.1.25 | Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 ml | 103,07 | ||||
9.1.26 | Marie Brizard | de 671 a 1000 ml | 73,63 | ||||
9.1.27 | Midori -licor de melão | de 671 a 1000 ml | 66,81 | ||||
9.1.28 | Molinari (todos) | de 671 a 1000 ml | 95,94 | ||||
9.1.29 | Nocello | de 671 a 1000 ml | 96,54 | ||||
9.1.30 | Opal Nera | de 671 a 1000 ml | 76,95 | ||||
9.1.31 | Peach de Kuyper | de 671 a 1000 ml | 74,65 | ||||
9.1.32 | Pernod | de 671 a 1000 ml | 149,97 | ||||
9.1.33 | Ricard | de 671 a 1000 ml | 144,56 | ||||
9.1.34 | Soho | de 671 a 1000 ml | 107,70 | ||||
9.1.35 | Strega com lata | de 671 a 1000 ml | 81,40 | ||||
9.1.36 | Strega Cream | de 671 a 1000 ml | 77,81 | ||||
9.1.37 | Strega Limoncello | de 671 a 1000 ml | 69,90 | ||||
9.1.38 | Strega Sambuca | de 671 a 1000 ml | 64,99 | ||||
9.1.39 | Tia Maria | de 671 a 1000 ml | 85,95 | ||||
9.1.40 | Wild Africa Cream | de 671 a 1000 ml | 46,18 | ||||
9.2. Nacionais | |||||||
9.2.1 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 40,93 | ||||
9.2.2 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 ml | 43,95 | ||||
9.2.3 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 15,23 | ||||
9.2.4 | Cacau Dubar | de 671 a 1000 ml | 19,64 | ||||
9.2.5 | Cocoblanc | de 671 a 1000 ml | 17,85 | ||||
9.2.6 | Cointreau | de 671 a 1000 ml | 55,37 | ||||
9.2.7 | Comary | de 671 a 1000 ml | 7,75 | ||||
9.2.8 | Cordon D'Or | de 671 a 1000 ml | 21,06 | ||||
9.2.9 | Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 ml | 19,31 | ||||
9.2.10 | Fogo Paulista Signature | de 671 a 1000 ml | 34,00 | ||||
9.2.11 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 ml | 10,22 | ||||
9.2.12 | Golf | de 671 a 1000 ml | 10,68 | ||||
9.2.13 | Malibu | de 671 a 1000 ml | 26,40 | ||||
9.2.14 | Palhinha Menta | de 671 a 1000 ml | 9,63 | ||||
9.2.15 | Stock | de 671 a 1000 ml | 27,85 | ||||
9.2.16 | Totus | de 671 a 1000 ml | 8,07 | ||||
9.2.17 | Outras marcas licores e | preço por litro | 22,92 | ||||
10. PISCO | |||||||
10.1 | Capel | de 671 a 1000 ml | 50,13 | ||||
10.2 | Capel Mango Coctel | de 671 a 1000 ml | 41,30 | ||||
10.3 | Capel Sour (limão) | de 671 a 1000 ml | 41,65 | ||||
10.4 | Control | de 671 a 1000 ml | 51,96 | ||||
10.5 | Moai | de 671 a 1000 ml | 89,41 | ||||
11. RUN | |||||||
11.1. Importados | |||||||
11.1.1 | Bacardi -Reserva 8 anos | de 671 a 1000 ml | 92,25 | ||||
11.1.2 | Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 ml | 49,24 | ||||
11.1.3 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 ml | 102,41 | ||||
11.1.4 | Havana Club Cubano Anejo | de 671 a 1000 ml | 95,96 | ||||
11.1.5 | Zacapa Centenário 23 | de 671 a 1000 ml | 190,52 | ||||
11.1.6 | Zacapa Centenário XO | de 671 a 1000 ml | 419,96 | ||||
11.2. Nacionais | |||||||
11.2.1 | Bacardi –Premium Black | de 671 a 1000 ml | 26,66 | ||||
11.2.2 | Bacardi -Arctic Grape, Big Apple, | de 671 a 1000 ml | 27,06 | ||||
11.2.3 | Bacardi -Superior, Gold | de 671 a 1000 ml | 25,93 | ||||
11.2.4 | Capitán Cortez Carta Cristal | de 671 a 1000 ml | 12,45 | ||||
11.2.5 | Capitán Cortez Carta Ouro | de 671 a 1000 ml | 12,25 | ||||
11.2.6 | Montilla (todos) | de 671 a 1000 ml | 17,82 | ||||
11.2.7 | Montilla -limão | de 671 a 1000 ml | 18,58 | ||||
11.2.8 | Mourisca | de 671 a 1000 ml | 13,74 | ||||
11.2.9 | Outras marcas de rum nacional | preço por litro | 11,87 | ||||
12. SAQUE | |||||||
12.1. Importados | |||||||
12.1.1 | Gekkeikan Black & Gold | de 671 a 1000 ml | 84,77 | ||||
12.1.2 | Gekkeikan Haiku | de 671 a 1000 ml | 61,80 | ||||
12.1.3 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 ml | 64,65 | ||||
12.1.4 | GekkeikanSilver | de 671 a 1000 ml | 64,87 | ||||
12.1.5 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 ml | 55,14 | ||||
12.1.6 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 ml | 138,62 | ||||
12.1.7 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 ml | 69,96 | ||||
12.1.8 | Outras marcas de saquê importado | preço por litro | 75,28 | ||||
12.2. Nacionais | |||||||
12.2.1 | Azuma Kirin Dourado | até 180 ml | 10,73 | ||||
12.2.2 | Azuma Mirim | de 361 a 520 ml | 8,28 | ||||
12.2.3 | Kenko Mirim | de 361 a 520 ml | 7,03 | ||||
12.2.4 | Saquê Tozan Chef | de 361 a 520 ml | 7,70 | ||||
12.2.5 | Azuma Kirin Tozan | de 521 a 670 ml | 16,06 | ||||
12.2.6 | Daiti Prata | de 521 a 670 ml | 17,19 | ||||
12.2.7 | Jun Daiti | de 521 a 670 ml | 19,89 | ||||
12.2.8 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 ml | 18,90 | ||||
12.2.9 | Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 ml | 23,06 | ||||
12.2.10 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 ml | 48,20 | ||||
12.2.11 | Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 ml | 19,31 | ||||
12.2.12 | Fuji | de 671 a 1000 ml | 14,33 | ||||
12.2.13 | Ryo | de 671 a 1000 ml | 12,81 | ||||
12.2.14 | Seishu | de 671 a 1000 ml | 12,80 | ||||
12.2.15 | Syoucyu Azuma Kirin | de 671 a 1000 ml | 56,14 | ||||
12.2.16 | Thikará | de 671 a 1000 ml | 21,55 | ||||
12.2.17 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 ml | 96,01 | ||||
12.2.18 | Azuma Mirim | de 2501 a 5000 ml | 62,66 | ||||
12.2.19 | Daiti Prata Seco | de 2501 a 5000 ml | 79,66 | ||||
12.2.20 | Kenko Mirim | de 2501 a 5000 ml | 54,50 | ||||
12.2.21 | Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 ml | 73,62 | ||||
12.2.22 | Azuma Kirin Dourado | vidro de 271 a 375 ml | 16,60 | ||||
12.2.23 | Azuma Kirin Hiroshigue | cerâmica de 181 a 375 ml | 33,00 | ||||
12.2.24 | Outras marcas saquê nacional | preço por litro | 27,68 | ||||
13. STEINHAEGER | |||||||
13.1. Importados | |||||||
13.1.1 | Schinken Hager | de 671 a 1000 ml | 63,30 | ||||
13.1.2 | Schlichte | de 671 a 1000 ml | 68,64 | ||||
13.2. Nacionais | |||||||
13.2.1 | Doble W | de 671 a 1000 ml | 29,24 | ||||
13.2.2 | Kosten | de 671 a 1000 ml | 18,89 | ||||
13.2.3 | Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 ml | 18,07 | ||||
13.2.4 | Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 ml | 15,87 | ||||
13.2.5 | Outras marcas steinhaeger nacional | preço por litro | 17,78 | ||||
14. TEQUILA | |||||||
14.1 | Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 ml | 74,88 | ||||
14.2 | Cazadores Blanco | de 671 a 1000 ml | 56,94 | ||||
14.3 | Cazadores Reposado | de 671 a 1000 ml | 70,56 | ||||
14.4 | Don Julio Anejo | de 671 a 1000 ml | 189,50 | ||||
14.5 | Don Julio Blanco | de 671 a 1000 ml | 143,87 | ||||
14.6 | Don Julio Real | de 671 a 1000 ml | 970,00 | ||||
14.7 | Don Julio Reposado | de 671 a 1000 ml | 200,03 | ||||
14.8 | El Charro (todas) | de 671 a 1000 ml | 56,63 | ||||
14.9 | El Jimador Blanco | de 671 a 1000 ml | 66,02 | ||||
14.10 | El Jimador Reposado | de 671 a 1000 ml | 66,89 | ||||
14.11 | Garcia (todas) | de 671 a 1000 ml | 38,67 | ||||
14.12 | José Cuervo Black | de 671 a 1000 ml | 78,90 | ||||
14.13 | José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 ml | 67,20 | ||||
14.14 | José Cuervo Reserva Familia -Extra Anejo (Dourada) | de 671 a 1000 ml | 412,46 | ||||
14.15 | José Cuervo Reserva Familia-Platino (Branca) | de 671 a 1000 ml | 198,02 | ||||
14.16 | José Cuervo Silver (branca) | de 671 a 1000 ml | 66,94 | ||||
14.17 | José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 ml | 96,68 | ||||
14.18 | Olmeca | de 671 a 1000 ml | 88,96 | ||||
14.19 | Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 ml | 164,22 | ||||
14.20 | Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 ml | 118,29 | ||||
14.21 | Reserva 1800 Reposado | de 671 a 1000 ml | 119,98 | ||||
14.22 | Sauza Tequila Blanco | de 671 a 1000 ml | 56,46 | ||||
14.23 | Sauza Tequila Gold | de 671 a 1000 ml | 56,08 | ||||
14.24 | Sauza Tequila Reposado | de 671 a 1000 ml | 89,45 | ||||
14.25 | Sauza Tres Generaciones Plata | de 671 a 1000 ml | 210,49 | ||||
14.26 | Sauza Tres Generaciones Reposado | de 671 a 1000 ml | 224,00 | ||||
14.27 | Sombrero Negro (todas) | de 671 a 1000 ml | 50,57 | ||||
14.28 | Tezon | de 671 a 1000 ml | 154,73 | ||||
14.29 | Outras marcas tequila premium | preçopor litro | 79,01 | ||||
14.30 | Outras marcas tequila super premium | preço por litro | 158,96 | ||||
15. UÍSQUE | |||||||
15.1. Importados até 8 anos | |||||||
15.1.1 | Johnnie Walker Red Label | de 361 a 520 ml | 47,39 | ||||
15.1.2 | White Horse | de 361 a 520 ml | 33,38 | ||||
15.1.3 | Ballantines 8 Anos | de 671 a 1000 ml | 71,69 | ||||
15.1.4 | Black & White | de 671 a 1000 ml | 68,73 | ||||
15.1.5 | Clan Macgregor | de 671 a 1000 ml | 70,15 | ||||
15.1.6 | Cutty Sark 8 anos | de 671 a 1000 ml | 67,50 | ||||
15.1.7 | Dewar's White Label | de 671 a 1000 ml | 76,23 | ||||
15.1.8 | Famous Grouse | de 671 a 1000 ml | 75,90 | ||||
15.1.9 | Famous The Black Grouse 8 anos | de 671 a 1000 ml | 112,93 | ||||
15.1.10 | Glen Grant | de 671 a 1000 ml | 85,46 | ||||
15.1.11 | Grand Macnish 8 anos | de 671 a 1000 ml | 56,98 | ||||
15.1.12 | Grants 8 Anos | de 671 a 1000 ml | 60,49 | ||||
15.1.13 | Haig Supreme | de 671 a 1000 ml | 96,44 | ||||
15.1.14 | Hankey Bannister Original | de 671 a 1000 ml | 63,28 | ||||
15.1.15 | Jameson | de 671 a 1000 ml | 89,52 | ||||
15.1.16 | JB 8 Anos | de 671 a 1000 ml | 71,11 | ||||
15.1.17 | Jim Bean White | de 671 a 1000 ml | 77,51 | ||||
15.1.18 | John Barr Finest | de 671 a 1000 ml | 62,22 | ||||
15.1.19 | JohnnieWalker Red Label | de 671 a 1000 ml | 77,60 | ||||
15.1.20 | Sir Edward's | de 671 a 1000 ml | 62,25 | ||||
15.1.21 | Something Special DC | de 671 a 1000 ml | 102,89 | ||||
15.1.22 | Vat 69 | de 671 a 1000 ml | 45,64 | ||||
15.1.23 | White Horse | de 671 a 1000 ml | 59,83 | ||||
15.1.24 | Willian Lawson's | de 671 a 1000 ml | 53,67 | ||||
15.1.25 | Johnnie Walker Red Label | de 1001 a 2500 ml | 108,93 | ||||
15.1.26 | Johnnie Walker Red Label | de 2501 a 5000 ml | 202,00 | ||||
15.1.27 | Outras marcas uísque até 08 anos importado | preço por litro | 75,55 | ||||
15.2. Importados acima de 8anos até 12 anos | |||||||
15.2.1 | Ballantines 12 Anos | de 671 a 1000 ml | 101,29 | ||||
15.2.2 | Balvenie | de 671 a 1000 ml | 309,50 | ||||
15.2.3 | Buchanan's 12 Anos | de 671 a 1000 ml | 119,39 | ||||
15.2.4 | Chivas Regal 12 Anos | de 671 a 1000 ml | 111,81 | ||||
15.2.5 | Dewar's 12 | de 671 a 1000 ml | 116,33 | ||||
15.2.6 | Famous Gold 12 anos | de 671 a 1000 ml | 126,42 | ||||
15.2.7 | Glenfiddich 12 anos | de 671 a 1000 ml | 171,74 | ||||
15.2.8 | Glenkinchie 10 Anos | de 671 a 1000 ml | 363,60 | ||||
15.2.9 | Glenmorangie | de 671 a 1000 ml | 209,06 | ||||
15.2.10 | Grants 12 Anos | de 671 a 1000 ml | 118,44 | ||||
15.2.11 | Hankey Bannister 12 | de 671 a 1000 ml | 109,90 | ||||
15.2.12 | Jack Daniels | de 671 a 1000 ml | 97,32 | ||||
15.2.13 | Jim Bean Black | de 671 a 1000 ml | 93,17 | ||||
15.2.14 | John Barr Reserve | de 671 a 1000 ml | 71,83 | ||||
15.2.15 | Johnnie Walker Black Label | de 671 a 1000 ml | 115,91 | ||||
15.2.16 | Johnnie Walker Double Black | de 671 a 1000 ml | 148,82 | ||||
15.2.17 | Jura 10 anos | de 671 a 1000 ml | 142,87 | ||||
15.2.18 | Logan | de 671 a 1000 ml | 122,59 | ||||
15.2.19 | Macallan 12 anos | de 671 a 1000 ml | 321,50 | ||||
