Espírito Santo
... | ... | ... |
I-B: Refrigerante Lata NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
FYS Tônica Zero 350 ml | 7896052607587 | 2,21 |
... | ... | ... |
I-D: Refrigerante Pet 400 a 999ml NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Sprite Lemon Fresh 600 ml | 7894900680553 | 4,40 |
... | ... | ... |
I-E: Refrigerante Pet 1L a 1999ml NCM 2202 CEST 03.010.00 | GTIN | PCF |
... |
|
|
Sprite Lemon Fresh 1,5L | 7894900680522 | 4,58 |
... | ... | ... |
I-F: Refrigerante Pet 2L a 2999ml NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
D Central Cola "Central de Compras" 2 L | 7896315120730 | 2,80 |
D Central Guaraná "Central de Compras" 2 L | 7896315120723 | 2,80 |
... | ... | ... |
Iate Guaraná Zero 2 L | 7896315120525 | 3,53 |
... | ... | ... |
II-D Cerveja lata até 399ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Bamboa Lager 350 ml | 7898942055058 | 2,18 |
... | ... | ... |
Ecobier Chopp 350 ml | 7896657764197 | 2,04 |
... | ... | ... |
Heineken 473 ml | 7896045506248 | 4,84 |
... | ... | ... |
Moema 269 ml | 7898942053955 | 1,49 |
Moema 350 ml | 7898942053948 | 1,79 |
... | ... | ... |
II-E: Cerveja lata acima de 400ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 | GTIN | PCF |
.... | ... | ... |
Moema 473 ml | 7898942054037 | 1,94 |
.... | ... | ... |
II-F Cerveja garrafa de vidro até 499ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Bamboa 300 ml | 7898942055034 | 2,12 |
Bamboa 330 ml | 7898942055041 | 2,35 |
... | ... | ... |
Moema 300 ml | 7898942055010 | 1,80 |
... | ... | ... |
II-G Cerveja garrafa de vidro 500ml a 899ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Bamboa 600 ml | 7898942053917 | 3,90 |
... | ... | ... |
Moema 600 ml | 7898942053979 | 3,90 |
... | ... | ... |
II-M artesanal garrafa de vidro acima de 500ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Barba Ruiva Pilsen 500 ml | 7898961848044 | 13,90 |
... | ... | ... |
Krug Áustria Dunkel 600 ml | 7898914812276 | 9,98 |
... | ... | ... |
Krug Áustria Golden 600 ml | 7898914812108 | 9,98 |
Krug Áustria Hefe-Weizen 600 ml | 7898914812238 | 9,98 |
Krug Áustria Imperium 500 ml | 7898914812252 | 16,19 |
Krug Áustria Lager 600 ml | 7898914812245 | 7,80 |
... | ... | ... |
Krug Cacau Stout 500 ml | 7898641260647 | 21,05 |
... | ... | ... |
Krug German Pils 600 ml | 7898641260401 | 9,98 |
... | ... | ... |
VI-B: Energético lata acima de 399ml NCM 2206.90 -2202.99.00 CEST 03.013.00 - 03.014.00 | GTIN | PCF |
... | ... | ... |
Furioso 473 ml | 7898942054099 | 6,20 |
... | ... | ... |
Monster Ultra Paradise 473 ml | 70847001901 | 7,85 |
... | ... | ... |
Reign Lemon HDZ 473 ml | 70847002212 | 6,85 |
Reign Melon Mania 473 ml | 70847002229 | 6,85 |
... | ... | ...” (NR) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade