Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 49,598588 | 2018 | Jan | 20% | 14,718833 |
| Fev | 20% | 48,776177 |
| Fev | 20% | 14,253231 |
| Mar | 20% | 47,736210 |
| Mar | 20% | 13,720886 |
| Abr | 20% | 46,784418 |
| Abr | 20% | 13,202591 |
| Maio | 20% | 45,799096 |
| Maio | 20% | 12,684296 |
| Jun | 20% | 44,732420 |
| Jun | 20% | 12,166001 |
| Jul | 20% | 43,554222 |
| Jul | 20% | 11,622959 |
| Ago | 20% | 42,445257 |
| Ago | 20% | 11,055163 |
| Set | 20% | 41,336292 |
| Set | 20% | 10,586345 |
| Out | 20% | 40,227327 |
| Out | 20% | 10,043303 |
| Nov | 20% | 39,171447 |
| Nov | 20% | 9,549750 |
| Dez | 20% | 38,009368 |
| Dez | 20% | 9,056197 |
2016 | Jan | 20% | 36,953488 | 2019 | Jan | 20% | 8,513155 |
| Fev | 20% | 35,950666 |
| Fev | 20% | 8,019602 |
| Mar | 20% | 34,788587 |
| Mar | 20% | 7,550784 |
| Abr | 20% | 33,732707 |
| Abr | 20% | 7,032489 |
| Maio | 20% | 32,623742 |
| Maio | 20% | 6,489447 |
| Jun | 20% | 31,461663 |
| Jun | 20% | 6,020629 |
| Jul | 20% | 30,352698 |
| Jul | 20% | 5,452833 |
| Ago | 20% | 29,137478 |
| Ago | 20% | 4,951114 |
| Set | 20% | 28,028513 |
| Set | 20% | 4,487354 |
| Out | 20% | 26,979671 |
| Out | 20% | 4,008090 |
| Nov | 20% | 25,941385 |
| Nov | 20% | 3,627704 |
| Dez | 20% | 24,818070 |
| Dez | 20% | 3,253000 |
2017 | Jan | 20% | 23,731950 | 2020 | Jan | 20% | 2,876367 |
| Fev | 20% | 22,866866 |
| Fev | 20% | 2,582638 |
| Mar | 20% | 21,814810 |
| Mar | 20% | 2,244269 |
| Abr | 20% | 21,028229 |
| Abr | 20% | 1,959344 |
| Maio | 20% | 20,101097 |
| Maio | 20% | 1,723534 |
| Jun | 20% | 19,292228 |
| Jun | 20% | 1,511202 |
| Jul | 20% | 18,494305 |
| Jul | 20% | 1,316856 |
| Ago | 20% | 17,692016 |
| Ago | 20% | 1,156966 |
| Set | 20% | 17,053556 |
| Set | (*) | 1,000000 |
| Out | 20% | 16,409626 |
| Out | (*) |
|
| Nov | 20% | 15,841438 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 15,303038 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade