IPI/Importação e Exportação
RESOLUÇÃO 126 CAMEX, DE 26-12-2013
(DOU- DE 30-12-2013)
| VALOR UNITÁRIO NO | LIMITES PARA O PRAZO |
| De US$ 1 mil até US$ 5 mil | 12 |
| Acima de US$ 5 mil até US$ 10 mil | 18 |
| Acima de US$ 10 mil até US$ 15 mil | 24 |
| Acima de US$ 15 mil até US$ 25 mil | 36 |
| Acima de US$ 25 mil até US$ 40 mil | 48 |
| Acima de US$ 40 mil até US$ 60 mil | 60 |
| Acima de US$ 60 mil até US$ 90 mil | 72 |
| Acima de US$ 90 mil até US$ 130 mil | 84 |
| Acima de US$ 130 mil até US$ 180 mil | 96 |
| Acima de US$ 180 mil até US$ 240 mil | 108 |
| Acima de US$ 240 mil | 120 |
| NCM | Prazo Máximo de |
| 0102 | 4 meses |
| 0 1 0 5 . 11 . 1 0 | 4 meses |
| 02, exceto 0203, 0206.30, 0206.4, 0207 e | 3 meses |
| 0210.1 |
|
| 0203 | 6 meses |
| 0206.30 | 6 meses |
| 0206.4 | 6 meses |
| 0207 | 6 meses |
| 0210.1 | 6 meses |
| 03 | 3 meses |
| 04 | 3 meses |
| 0504.00 | 3 meses |
| 0511.10 | 4 meses |
| 0511.91.10 | 4 meses |
| 0511.99.10 | 4 meses |
| 0511.99.20 | 4 meses |
| 06 | 6 meses |
| 07 | 2 meses |
| 08 | 6 meses |
| 09, exceto 0901.1 | 2 meses |
| 0901.21.00 e 0901.22.00 | 2 meses |
| 10 | 2 meses |
| 11 | 3 meses |
| 12, exceto 1201.00 | 2 meses |
| 13 | 3 meses |
| 15 | 3 meses |
| 16, exceto 1601.00 | 6 meses |
| 1601.00 | 4 meses |
| 1704 | 6 meses |
| 1806, exceto 1806.10 | 6 meses |
| 19 | 4 meses |
| 20, exceto 2009.1 | 6 meses |
| 2009.1 | 4 meses |
| 21 | 4 meses |
| 22, exceto 2207.10.00, 2207.20.10, 2204, 2205 e 2208.40 | 4 meses |
| 2204 | 6 meses |
| 2205 | 6 meses |
| 2208.40 | 6 meses |
| 23 | 2 meses |
| 2401.20 | 6 meses |
| 2402.10 | 6 meses |
| 2403.10.00 | 6 meses |
| 2710 | 3 meses |
| 2 7 11 | 3 meses |
| 2712 | 3 meses |
| 2713 | 2 meses |
| 28, exceto 2852.00 | 2 meses |
| 2852.00 | 4 meses |
| 29, exceto 2918 a 2942.00.00 | 2 meses |
| 2918 | 3 meses |
| 2919 | 3 meses |
| 2920 | 3 meses |
| 2921 | 3 meses |
| 2922 | 3 meses |
| 2923 | 3 meses |
| 2924 | 3 meses |
| 2925 | 3 meses |
| 2926 | 3 meses |
| 2927.00 | 3 meses |
| 2928.00 | 3 meses |
| 2929 | 3 meses |
| 2930 | 4 meses |
| 2931.00 | 4 meses |
| 2932 | 4 meses |
| 2933 | 4 meses |
| 2934 | 4 meses |
| 2935.00 | 4 meses |
| 2936 | 4 meses |
| 2937 | 4 meses |
| 2938 | 4 meses |
| 2939 | 4 meses |
| 2940.00 | 4 meses |
| 2941 | 4 meses |
| 2942.00.00 | 4 meses |
| 30, exceto 3001 | 6 meses |
| 31,exceto 3105 | 2 meses |
| 3105 | 3 meses |
| 32, exceto 3208 a 3215 | 3 meses |
| 3208 | 6 meses |
| 3209 | 6 meses |
| 3210.00 | 6 meses |
| 3211.00 | 6 meses |
| 3212 | 6 meses |
| 3213 | 6 meses |
| 3214 | 6 meses |
| 3215 | 6 meses |
| 33, exceto 3301 e 3302 | 6 meses |
| 3301 | 3 meses |
| 3302 | 4 meses |
| 34 | 3 meses |
| 35, exceto 3501, 3502 e 3507 | 3 meses |
| 3501 | 2 meses |
| 3502 | 2 meses |
| 3507 | 4 meses |
| 36 | 3 meses |
| 37 | 6 meses |
| 38, exceto 3816.00 e 3824 | 3 meses |
| 3816.00 | 4 meses |
| 3824 | 4 meses |
| 39, exceto 3917 a 3926 | 3 meses |
| 3917 | 6 meses |
| 3918 | 6 meses |
| 3919 | 6 meses |
| 3920 | 6 meses |
| 3921 | 6 meses |
| 3922 | 6 meses |
| 3923 | 6 meses |
| 3924 | 6 meses |
| 3925 | 6 meses |
| 3926 | 6 meses |
| 40, exceto 4003.00, 4004.00, e 4009 a 4016 | 2 meses |
| 4009 | 6 meses |
| 4010 | 6 meses |
| 4 0 11 | 12 meses |
| 4012 | 6 meses |
| 4013 | 6 meses |
| 4014 | 6 meses |
| 4015 | 6 meses |
| 4016 | 6 meses |
| 41 | 12 meses |
| 42 | 12 meses |
| 4302 | 4 meses |
| 4303 | 6 meses |
| 44 | 12 meses |
| 4503 | 4 meses |
| 4504.90 | 4 meses |
| 46 | 4 meses |
| 47 | 3 meses |
| 48 | 4 meses |
| 49 | 6 meses |
| 50 | 12 meses |
| 51 | 12 meses |
| 52 | 12 meses |
| 53 | 12 meses |
| 54 | 12 meses |
| 55 | 12 meses |
| 56 | 12 meses |
| 57 | 12 meses |
| 58 | 12 meses |
| 59 | 12 meses |
| 60 | 12 meses |
| 61 | 12 meses |
| 62 | 12 meses |
| 63 | 12 meses |
| 64 | 12 meses |
| 65, exceto 6501.00, 6502.00 e 6507.00 | 6 meses |
| 6501.00 | 2 meses |
| 6502.00 | 2 meses |
| 6507.00 | 2 meses |
| 66, exceto 6603 | 6 meses |
| 6603 | 2 meses |
| 6702 | 4 meses |
| 6704 | 6 meses |
| 68 | 12 meses |
| 69, exceto 6901.00, 6904, 6905, 6906.00, 6909 e 6914 | 6 meses |
| 6901.00 | 3 meses |
| 6904 | 3 meses |
| 6905 | 3 meses |
| 6906.00 | 3 meses |
| 6909 | 4 meses |
| 6914 | 4 meses |
| 70, exceto 7001.00 e 7009.10 | 2 meses |
| 7009.10 | 6 meses |
| 7103.9 | 4 meses |
| 7104.90 | 4 meses |
| 7 11 3 | 6 meses |
| 7 11 4 | 6 meses |
| 7 11 5 | 6 meses |
| 7 11 6 | 6 meses |
| 7 11 7 | 6 meses |
| 7 11 8 | 6 meses |
| 72, exceto 7201 a 7209, 7211 e 7213 a 7216 | 6 meses |
| 7201 | 2 meses |
| 7202 | 4 meses |
| 7203 | 2 meses |
| 7205 | 2 meses |
| 7206 | 4 meses |
| 7207 | 4 meses |
| 7208 | 4 meses |
| 7209 | 4 meses |
| 7 2 11 | 4 meses |
| 7213 | 4 meses |
| 7214 | 4 meses |
| 7215 | 4 meses |
| 7216 | 4 meses |
| 73, exceto 7301 a 7306, 7308, 7309.00, 7310.10, 7311.00, 7321 e 7322 | 6 meses |
| 7301 | 4 meses |
| 7302 | 18 meses |
| 7303.00 | 18 meses |
| 7304, exceto 7304.1 | 18 meses |
| 7304.1 | 96 meses |
| 7305, exceto 7305.1 | 18 meses |
| 7305.1 | 96 meses |
| 7306, exceto 7306.1 | 18 meses |
| 7306.1 | 96 meses |
| 7308.10 | 72 meses |
| 7308.20 | 60 meses |
| 7308.30 | 6 meses |
| 7308.40 | 4 meses |
| 7308.90.10 | 4 meses |
| 7308.90.90 | 24 meses |
| 7309.00 | 24 meses |
| 7310.10 | 9 meses |
| 7 3 11 . 0 0 | 18 meses |
| 7321, exceto 7321.90 | 12 meses |
| 7321.90 | 6 meses |
| 7322 | 12 meses |
| 74, exceto 7401 a 7409, e 7411 | 6 meses |
| 7407 | 4 meses |
| 7408 | 4 meses |
| 7409 | 4 meses |
| 7 4 11 | 18 meses |
| 7505 | 4 meses |
| 7506 | 4 meses |
| 7507 | 6 meses |
| 7508 | 6 meses |
| 76, exceto 7601 a 7606, 7608, 7611.00, 7612 e 7613.00 | 6 meses |
| 7604 | 4 meses |
| 7605 | 4 meses |
| 7606 | 4 meses |
| 7608 | 18 meses |
| 7611.00 | 18 meses |
| 7612 | 9 meses |
| 7613.00 | 18 meses |
| 7804 | 4 meses |
| 7806.00 | 6 meses |
| 7904.00 | 4 meses |
| 7905.00 | 4 meses |
| 7907.00 | 6 meses |
| 8003.00 | 4 meses |
| 8007.00 | 6 meses |
| 8101.96.00 | 6 meses |
| 8101.99 | 6 meses |
| 8102.95.00 | 6 meses |
| 8102.96.00 | 6 meses |
| 8102.99.00 | 6 meses |
| 8103.90.00 | 6 meses |
| 8104.90.00 | 6 meses |
| 8105.90 | 6 meses |
| 8106.00.90 | 6 meses |
| 8107.90.00 | 6 meses |
| 8108.90.00 | 6 meses |
| 8109.90.00 | 6 meses |
| 8110.90.00 | 6 meses |
| 8111.00.20 | 6 meses |
| 8111.00.90 | 6 meses |
| 8112.19.00 | 6 meses |
| 8112.29.00 | 6 meses |
| 8112.59.00 | 6 meses |
| 8112.99.00 | 6 meses |
| 8113.00 | 6 meses |
| 82 | 12 meses |
| 83, exceto 8303.00 e 8307.10.10 | 6 meses |
| 8303.00 | 18 meses |
| 8307.10.10 | 36 meses |
| 8401, exceto 8401.30 | 72 meses |
| 8401.30 | 18 meses |
| 8402, exceto 8402.90 | 72 meses |
| 8402.90 | 18 meses |
| 8403, exceto 8403.90 | 72 meses |
| 8403.90 | 18 meses |
| 8404, exceto 8404.90 | 72 meses |
| 8404.90 | 18 meses |
| 8405, exceto 8405.90 | 60 meses |
| 8405.90 | 18 meses |
| 8406, exceto 8406.90 | 96 meses |
| 8406.90 | 24 meses |
| 8407 | 18 meses |
| 8408 | 18 meses |
| 8409 | 6 meses |
| 8410.1 | 180 meses |
| 8410.90 | 24 meses |
| 8411, exceto 8411.9 | 84 meses |
| 8 4 11 . 9 | 24 meses |
| 8412, exceto 8412.90 | 18 meses |
| 8412.90 | 6 meses |
| 8413, exceto 8413.9 | 60 meses |
| 8413.9 | 18 meses |
| 8414, exceto 8414.20, 8414.51, 8414.60 e 8414.90 | 48 meses |
| 8414.20 | 6 meses |
| 8414.51 | 9 meses |
| 8414.60 | 9 meses |
| 8414.90 | 9 meses |
| 8415, exceto 8415.81.90 e 8415.82.90 | 18 meses |
| 8415.81.90 | 36 meses |
| 8415.82.90 | 36 meses |
| 8416, exceto 8416.90 | 36 meses |
| 8416.90 | 12 meses |
| 8417, exceto 8417.90 | 36 meses |
| 8417.90 | 12 meses |
| 8418, exceto 8418.10, 8418.2 e 8418.9 | 36 meses |
| 8418.10 | 18 meses |
| 8418.2 | 12 meses |
| 8418.9 | 12 meses |
| 8419, exceto 8419.1 e 8419.90 | 36 meses |
| 8419.1 | 18 meses |
| 8419.90 | 12 meses |
| 8420.10 | 72 meses |
| 8420.9 | 18 meses |
| 8421, exceto 8421.9 | 36 meses |
| 8421.9 | 12 meses |
| 8422, exceto 8422.11 e 8422.90 | 36 meses |
| 8422.11 | 12 meses |
| 8422.90 | 12 meses |
| 8423, exceto 8423.10, 8423.81 e 8423.90.2 | 36 meses |
| 8423.10 | 9 meses |
| 8423.81 | 9 meses |
| 8423.90.2 | 12 meses |
| 8424, exceto 8424.10 e 8424.90 | 36 meses |
| 8424.10 | 9 meses |
| 8424.90 | 12 meses |
| 8425, exceto 8425.19.10 e 8425.49 | 48 meses |
| 8425.19.10 | 12 meses |
| 8425.49 | 9 meses |
| 8426 | 72 meses |
| 8427 | 48 meses |
| 8428 | 48 meses |
| 8429 | 84 meses |
| 8430 | 84 meses |
| 8431 | 12 meses |
| 8432, exceto 8432.80 | 18 meses |
| 8432.80 | 36 meses |
| 8433, exceto 8433.1 e 8433.90 | 60 meses |
| 8433.1 | 12 meses |
| 8433.90 | 12 meses |
| 8434, exceto 8434.90 | 60 meses |
| 8434.90 | 12 meses |
| 8435, exceto 8435.90 | 36 meses |
| 8435.90 | 12 meses |
| 8436, exceto 8436.9 | 60 meses |
| 8436.9 | 12 meses |
| 8437, exceto 8437.90 | 36 meses |
| 8437.90 | 12 meses |
| 8438, exceto 8438.90 | 60 meses |
| 8438.90 | 12 meses |
| 8439, exceto 8439.9 | 180 meses |
| 8439.9 | 24 meses |
| 8440, exceto 8440.90 | 36 meses |
| 8440.90 | 12 meses |
| 8441, exceto 8441.90 | 180 meses |
| 8441.90 | 18 meses |
| 8442, exceto 8442.40 e 8442.50 | 36 meses |
| 8442.40 | 12 meses |
| 8442.50 | 12 meses |
| 8443, exceto 8443.9 | 60 meses |
| 8443.9 | 12 meses |
| 8444.00 | 36 meses |
| 8445 | 36 meses |
| 8446 | 36 meses |
| 8447 | 36 meses |
| 8448, exceto 8448.1 | 12 meses |
| 8448.1 | 36 meses |
| 8449.00 | 12 meses |
| 8450, exceto 8450.1 e 8450.90 | 36 meses |
| 8450.1 | 12 meses |
| 8450.90 | 9 meses |
| 8451, exceto 8451.21 e 8451.90 | 36 meses |
| 8451.21 | 12 meses |
| 8451.90 | 9 meses |
| 8452.10 | 12 meses |
| 8452.2 | 36 meses |
| 8452.30 | 6 meses |
| 8452.40 | 9 meses |
| 8452.90 | 12 meses |
| 8453, exceto 8453.90 | 36 meses |
| 8453.90 | 12 meses |
| 8454, exceto 8454.90 | 36 meses |
| 8454.90 | 12 meses |
| 8455, exceto 8455.90 | 72 meses |
| 8455.90 | 18 meses |
| 8456 | 60 meses |
| 8457 | 72 meses |
| 8458 | 36 meses |
| 8459 | 36 meses |
| 8460 | 36 meses |
| 8461 | 36 meses |
| 8462 | 84 meses |
| 8463 | 72 meses |
| 8464 | 72 meses |
| 8465 | 60 meses |
| 8466 | 18 meses |
| 8467, exceto 8467.9 | 18 meses |
| 8467.9 | 9 meses |
| 8468, exceto 8468.90 | 24 meses |
| 8468.90 | 9 meses |
| 8469, exceto 8469.00.10 | 9 meses |
| 8469.00.10 | 12 meses |
| 8470 | 12 meses |
| 8471 | 36 meses |
| 8472 | 12 meses |
| 8473 | 9 meses |
| 8474, exceto 8474.90 | 60 meses |
| 8474.90 | 12 meses |
| 8475, exceto 8475.90 | 36 meses |
| 8475.90 | 12 meses |
| 8476, exceto 8476.90 | 18 meses |
| 8476.90 | 9 meses |
| 8477, exceto 8477.90 | 60 meses |
| 8477.90 | 12 meses |
| 8478, exceto 8478.90 | 36 meses |
| 8478.90 | 12 meses |
| 8479, exceto 8479.90 | 60 meses |
| 8479.90 | 12 meses |
| 8480 | 36 meses |
| 8481,exceto 8481.90 | 36 meses |
| 8481.90 | 12 meses |
| 8482 | 9 meses |
| 8483 | 12 meses |
| 8484 | 6 meses |
| 8486.20.00 | 36 meses |
| 8487 | 6 meses |
| 8501, exceto 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.40 e 8501.64 | 36 meses |
| 8501.10 | 9 meses |
| 8501.20 | 9 meses |
| 8501.31 | 24 meses |
| 8501.40 | 24 meses |
| 8501.64 | 180 meses |
| 8502, exceto 8502.31.00 | 36 meses |
| 8502.31.00 | 180 meses |
| 8503.00 | 9 meses |
| 8504, exceto 8504.10, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.34, 8504.40.10 e 8504.90 | 84 meses |
| 8504.10 | 9 meses |
| 8504.22 | 96 meses |
| 8504.23 | 96 meses |
| 8504.31 | 9 meses |
| 8504.32 | 9 meses |
| 8504.34 | 72 meses |
| 8504.40.10 | 9 meses |
| 8504.90 | 9 meses |
| 8505, exceto 8505.90.90 | 24 meses |
| 8505.90.90 | 12 meses |
| 8506 | 6 meses |
| 8507, exceto 8507.10 e 8507.90 | 12 meses |
| 8507.10 | 9 meses |
| 8507.90 | 6 meses |
| 8508 | 9 meses |
| 8509 | 9 meses |
| 8510 | 9 meses |
| 8 5 11 | 9 meses |
| 8512 | 9 meses |
| 8513 | 9 meses |
| 8514, exceto 8514.90 | 36 meses |
| 8514.90 | 12 meses |
| 8515, exceto 8515.1 e 8515.90 | 60 meses |
| 8515.1 | 9 meses |
| 8515.90 | 9 meses |
| 8516 | 9 meses |
| 8517, exceto 8517.12.11, 8517.12.13, 8517.12.21, 8517.12.23, 8517.12.31, 8517.12.33, 8517.18.20, 8517.62.1, 8517.62.2, 8517.62.3, 8517.62.4, 8517.62.5, 8517.62.9, 8517.69.00 e 8517.70.21 | 9 meses |
| 8517.12.11 | 12 meses |
| 8517.12.13 | 12 meses |
| 8517.12.21 | 12 meses |
| 8517.12.23 | 12 meses |
| 8517.12.31 | 12 meses |
| 8517.12.33 | 12 meses |
| 8517.18.20 | 18 meses |
| 8517.62.1 | 18 meses |
| 8517.62.2 | 120 meses |
| 8517.62.3 | 120 meses |
| 8517.62.4 | 120 meses |
| 8517.62.5 | 18 meses |
| 8517.62.9 | 18 meses |
| 8517.69.00 | 18 meses |
| 8517.70.21 | 18 meses |
| 8518 | 12 meses |
| 8519 | 12 meses |
| 8521 | 12 meses |
| 8522 | 6 meses |
| 8523, exceto 8523.52.00 e 8523.59.10 | 6 meses |
| 8523.52.00 | 9 meses |
| 8523.59.10 | 36 meses |
| 8525.50.29 | 24 meses |
| 8525.80.2 | 12 meses |
| 8526, exceto 8526.92 | 60 meses |
| 8526.92 | 12 meses |
| 8527 | 18 meses |
| 8528 | 18 meses |
| 8529, exceto 8529.10 | 6 meses |
| 8529.10 | 18 meses |
| 8530, exceto 8530.90 | 36 meses |
| 8530.90 | 12 meses |
| 8531, exceto 8531.90 | 9 meses |
| 8531.90 | 6 meses |
| 8532, exceto 8532.90 | 9 meses |
| 8532.90 | 6 meses |
| 8533, exceto 8533.90 | 9 meses |
| 8533.90 | 6 meses |
| 8534.00 | 12 meses |
| 8535, exceto 8535.10 | 36 meses |
| 8535.10 | 9 meses |
| 8536, exceto 8536.10 e 8536.6 | 18 meses |
| 8536.10 | 6 meses |
| 8536.6 | 6 meses |
| 8537 | 60 meses |
| 8538 | 9 meses |
| 8539 | 6 meses |
| 8540, exceto 8540.9 | 12 meses |
| 8540.9 | 6 meses |
| 8541 | 6 meses |
| 8542, exceto 8542.90 | 9 meses |
| 8542.90 | 6 meses |
| 8543, exceto 8543.90 | 36 meses |
| 8543.90 | 9 meses |
| 8544 | 12 meses |
| 8545 | 6 meses |
| 8546 | 12 meses |
| 8547 | 6 meses |
| 8548 | 6 meses |
| 8601 | 96 meses |
| 8602 | 96 meses |
| 8603 | 96 meses |
| 8604.00 | 96 meses |
| 8605.00 | 96 meses |
| 8606 | 96 meses |
| 8607 | 36 meses |
| 8608.00 | 24 meses |
| 8609.00 | 24 meses |
| 8701 | 60 meses |
| 8702 | 24 meses |
| 8703 | 24 meses |
| 8704.10 | 36 meses |
| 8704.21 | 24 meses |
| 8704.22 | 60 meses |
| 8704.23 | 60 meses |
| 8704.31 | 24 meses |
| 8704.32 | 36 meses |
| 8704.90 | 24 meses |
| 8705 | 60 meses |
| 8706.00 | 60 meses |
| 8707, exceto 8707.10 | 60 meses |
| 8707.10 | 18 meses |
| 8708, exceto 8708.40 | 12 meses |
| 8708.40 | 18 meses |
| 8709, exceto 8709.90 | 24 meses |
| 8709.90 | 18 meses |
| 8710.00 | 24 meses |
| 8711, exceto 8711.10, 8711.20 e 87.11.90 | 18 meses |
| 8711.10 | 9 meses |
| 8711.20 | 9 meses |
| 8711.90 | 9 meses |
| 8712.00 | 7 meses |
| 8713 | 7 meses |
| 8714 | 6 meses |
| 8715.00 | 7 meses |
| 8716, exceto 8716.80 e 8716.90 | 24 meses |
| 8716.80 | 7 meses |
| 8716.90 | 7 meses |
| 8801 | 24 meses |
| 8802, exceto 8802.11 e 8802.20 | 180 meses |
| 8802.11 | 84 meses |
| 8802.20 | 84 meses |
| 8803, exceto 8803.90 | 60 meses |
| 8803.90 | 12 meses |
| 8804.00 | 9 meses |
| 8805 | 60 meses |
| 8901 | 180 meses |
| 8902.00 | 84 meses |
| 8903.10 | 9 meses |
| 8903.91 | 24 meses |
| 8903.92 | 24 meses |
| 8903.99 | 9 meses |
| 8904.00 | 180 meses |
| 8905 | 180 meses |
| 8906 | 18 meses |
| 8907 | 18 meses |
| 8908.00 | 180 meses |
| 9001, exceto 9001.10 | 7 meses |
| 9001.10 | 18 meses |
| 9002 | 7 meses |
| 9003 | 6 meses |
| 9004 | 9 meses |
| 9005, exceto 9005.90 | 9 meses |
| 9005.90 | 6 meses |
| 9006, exceto 9006.10 | 9 meses |
| 9006.10 | 36 meses |
| 9007, exceto 9007.9 | 12 meses |
| 9007.9 | 6 meses |
| 9008, exceto 9008.90 | 18 meses |
| 9008.90 | 6 meses |
| 9010, exceto 9010.90 | 9 meses |
| 9010.90 | 6 meses |
| 9011, exceto 9011.90 | 36 meses |
| 9 0 11 . 9 0 | 12 meses |
| 9012, exceto 9012.90 | 9 meses |
| 9012.90 | 6 meses |
| 9013, exceto 9013.90 | 9 meses |
| 9013.90 | 6 meses |
| 9014, exceto 9014.90 | 9 meses |
| 9014.90 | 6 meses |
| 9015, exceto 9015.90 | 18 meses |
| 9015.90 | 6 meses |
| 9016.00 | 18 meses |
| 9017,exceto 9017.10 e 9017.30 | 6 meses |
| 9017.10 | 18 meses |
| 9017.30 | 18 meses |
| 9018, exceto 9018.20, 9018.3 e 9018.4 | 36 meses |
| 9018.20 | 18 meses |
| 9018.3 | 9 meses |
| 9018.4, exceto 9018.49.1 e 9018.49.20 | 24 meses |
| 9018.49.1 | 8 meses |
| 9018.49.20 | 8 meses |
| 9019 | 24 meses |
| 9020.00 | 24 meses |
| 9021 | 12 meses |
| 9022 | 36 meses |
| 9023.00 | 9 meses |
| 9024, exceto 9024.90 | 36 meses |
| 9024.90 | 12 meses |
| 9025, exceto 9025.90 | 18 meses |
| 9025.90 | 6 meses |
| 9026, exceto 9026.90 | 18 meses |
| 9026.90 | 6 meses |
| 9027, exceto 9027.90.9 | 18 meses |
| 9027.90.9 | 6 meses |
| 9028, exceto 9028.90 | 24 meses |
| 9028.90 | 6 meses |
| 9029, exceto 9029.90 | 18 meses |
| 9029.90 | 6 meses |
| 9030, exceto 9030.90 | 18 meses |
| 9030.90 | 6 meses |
| 9031, exceto 9031.90 | 24 meses |
| 9031.90 | 6 meses |
| 9032, exceto 9032.90 | 24 meses |
| 9032.90 | 6 meses |
| 9033.00 | 6 meses |
| 91 | 9 meses |
| 92, exceto 9209 | 12 meses |
| 9209 | 6 meses |
| 93, exceto 9305, 9306 e 9307.00 | 12 meses |
| 9305 | 6 meses |
| 9306, exceto 9306.90 | 6 meses |
| 9306.90 | 12 meses |
| 9307.00 | 6 meses |
| 94, exceto 9406.00 | 12 meses |
| 9406.00 | 60 meses |
| 95 | 9 meses |
| 96 | 6 meses |
| 97 | 6 meses |
| NBS* | Prazo Máximo de Comercialização |
| 1.0101 | 60 meses |
| 1.0102 | 60 meses |
| 1.0103 | 180 meses |
| 1.0104.00.00 | 180 meses |
| 1.0105 | 180 meses |
| 1.0106 | 180 meses |
| 1.0107 | 180 meses |
| 1.0108 | 180 meses |
| 1.0109 | 180 meses |
| 1.0110 | 180 meses |
| 1.0111.00.00 | 120 meses |
| 1.0113.00.00 | 24 meses |
| 1.0114.00.00 | 24 meses |
| 1.0115.00.00 | 24 meses |
| 1.0116 | 24 meses |
| 1.0117.00.00 | 60 meses |
| 1.0118 | 60 meses |
| 1.0119 | 60 meses |
| 1.0120.00.00 | 24 meses |
| 1.0121.00.00 | 24 meses |
| 1.0122.00.00 | 60 meses |
| 1.0123.00.00 | 24 meses |
| 1.0124.00.00 | 24 meses |
| 1.0126 | 24 meses |
| 1.0127 | 24 meses |
| 1.0128 | 24 meses |
| 1.0129.00.00 | 24 meses |
| 1.0130.00.00 | 24 meses |
| 1.0131.10.00 | 24 meses |
| 1.0132.00.00 | 12 meses |
| 1.0133.00.00 | 12 meses |
| 1.0134.00.00 | 12 meses |
| 1.0135.00.00 | 12 meses |
| 1.0136.00.00 | 12 meses |
| 1.0137.00.00 | 12 meses |
| 1.0138.00.00 | 12 meses |
| 1.0501.1 | 12 meses |
| 1.1103, exceto 1.1103.29, 1.1103.39.19, 1.1103.39.90 e 1.1103.9 | 24 meses |
| 1.1104, exceto 1.1104.39.19, 1.1104.39.90 e 1.1104.9 | 24 meses |
| 1.1105, exceto 1.1105.90 | 24 meses |
| 1.1106.00.00 | 24 meses |
| 1.1107.00.00 | 24 meses |
| 1.1110, exceto 1.1110.90 | 24 meses |
| 1.12 | 24 meses |
| 1.13, exceto 1.1302.19, 1.1302.29 e 1.1304.00.00 | 12 meses |
| 1.1401, exceto 1.1401.19 | 24 meses |
| 1.1402 | 36 meses |
| 1.1403, exceto 1.1403.90 | 36 meses |
| 1.1404, exceto 1.1404.19, 1.1404.30.00 e 1.1404.49.00 | 36 meses |
| 1.1406.1 | 24 meses |
| 1.1407.00.00 | 24 meses |
| 1.1408 | 12 meses |
| 1.1409, exceto 1.1409.50.00 e 1.1409.90.00 | 24 meses |
| 1.15, exceto 1.1502.90 e 1.1507.90 | 24 meses |
| 1.1801 | 12 meses |
| 1.1802, exceto 1.1802.40.00 e 1.1802.90.00 | 12 meses |
| 1.1804 | 12 meses |
| 1.1805, exceto 1.1805.10.00, 1.1805.20.00, 1.1805.39.00, 1.1805.51.00, 1.1805.69.00, 1.1808.70.00, 1.1805.90.1, 1.1805.90.30 e 1.1805.90.90 | 12 meses |
| 1.1902 | 36 meses |
| 1.1903 | 36 meses |
| 1.2001, exceto 1.2001.39.19 e 1.2001.39.90 | 36 meses |
| 1.2002 | 12 meses |
| 1.2003, exceto 1.2003.90 | 24 meses |
| 1.2101.10.00 | 24 meses |
| 1.2406, exceto 1.2406.90 | 24 meses |
| 1.2407 | 24 meses |
| 1.2501, exceto 1.2501.39 | 24 meses |
| 1.2502 | 24 meses |
| 1.2503 | 24 meses |
| 1.2701, exceto 1.2701.90 | 24 meses |
| 1.2702, exceto 1.2702.90 | 24 meses |
| 1.2703.00.00 | 24 meses |
| 1.2704.00.00 | 24 meses |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade