Mato Grosso do Sul
CEREAIS | ||||
SOJA INTERNA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
6212 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 1,98 | A |
512 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OPERACÃO INTERNA) - 60SC | 2 | 118,80 | A |
SOJA INTERESTADUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
17625 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,39 | A |
17638 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OP. INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 143,40 | A |
MILHO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
6205 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,75 | A |
466 | MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60SC | 2 | 45,00 | A |
MILHO INTERESTADUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
53218 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 1,01 | A |
53224 | MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 60,60 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade