Rio de Janeiro
| Distribuidoras | Raiz CNPJ | Quota Mensal em Litros |
| Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 33.337.122 | 36.529.160 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. | 34.274.233 | 11.595.007 |
| Raízen Combustíveis S/A | 33.453.598 | 22.608.052 |
| EMPRESA | RAIZ | Distribuidoras | Quota Mensal |
| Auto Lotação Ingá Ltda | 30.074.561 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 430.547 |
| Auto Ônibus Alcântara S/A | 31.520.745 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 259.271 |
| Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense Ltda | 40.265.282 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 91.558 |
| Auto Ônibus Brasília Ltda | 30.076.475 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 182.588 |
| Auto Ônibus Fagundes Ltda | 29.553.609 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.097.261 |
| Auto Ônibus Vera Cruz Ltda | 29.322.070 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 291.085 |
| Auto Viação ABC S/A | 31.694.813 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 438.635 |
| Auto Viação Alpha S/A | 33.500.984 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 435.540 |
| Auto Viacao Bangu Ltda | 33.461.286 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 656.100 |
| Auto Viação Reginas Ltda | 29.336.278 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.378.378 |
| Auto Viação Três Amigos S/A | 33.479.213 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 405.040 |
| Auto Viação Vera Cruz Ltda | 31.928.567 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 749.344 |
| Cascatinha Transportes Coletivo de Passageiros Ltda | 31.134.760 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 125.399 |
| City Rio Rotas Turísticas Ltda | 03.235.185 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 615.923 |
| Colitur Transportes Rodoviários Ltda | 28.690.998 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 364.661 |
| Costa Leste Maricá - Transportadora Turística Ltda | 01.960.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 105.988 |
| Costa Verde Transportes Ltda | 02.027.952 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 183.064 |
| DIVINA LUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA.- ME | 07.370.012 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 122.023 |
| Empresa Auto Viação Jurema S/A | 29.336.674 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 236.824 |
| Empresa de Ônibus e Turismo Pedro Antônio Ltda | 32.403.537 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 63.182 |
| Empresa de Transportes Continental Ltda | 30.774.731 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 37.872 |
| Empresa de Transportes Flores Ltda | 31.934.318 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.539.590 |
| Empresa de Transportes Limousine Carioca S/A | 29.330.594 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 214.080 |
| Empresa Santa Terezinha Ltda | 31.923.667 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 112.899 |
| Empresa Viação Ideal S/A | 33.197.161 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 484.990 |
| Evanil Transportes e Turismo Ltda | 30.751.572 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 338.182 |
| Expresso Barreto Ltda | 30.078.380 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 52.215 |
| Expresso Garcia Ltda | 31.733.686 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 176.841 |
| Expresso Mangaratiba Ltda | 31.916.059 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 798.336 |
| Expresso Miramar Ltda | 30.075.436 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 114.769 |
| Expresso Pegaso Ltda | 33.150.608 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 2.287.582 |
| Expresso Real Rio Ltda | 31.334.691 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 869.360 |
| Expresso Rio de Janeiro Ltda | 30.620.298 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 219.961 |
| Expresso São Francisco Ltda | 29.919.024 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 250.692 |
| Expresso Tanguá Ltda | 30.350.631 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 213.492 |
| Fácil Transportes e Turismo Ltda | 31.134.935 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 135.272 |
| Fazeni Transportes e Turismo Ltda | 31.367.907 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 139.594 |
| Friburgo Auto Ônibus Ltda | 30.538.060 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 462.912 |
| Gire Transportes Ltda | 11.996.993 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 446.422 |
| Icaraí Auto Transportes S/A | 28.547.537 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 408.288 |
| J.C. Guimarães Transportes Coletivos | 29.450.657 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 6.350 |
| Ltda EPP |
|
|
|
| Linave Transportes Ltda | 28.662.500 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 660.759 |
| Litoral Rio Transportes Ltda | 00.108.876 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 664.104 |
| Master Transportes Coletivos de Passageiros Ltda | 29.310.299 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 398.550 |
| Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda | 31.134.851 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 268.794 |
| Rio D Ouro Transportes Coletivos Ltda | 29.430.303 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 119.928 |
| Salutran Serviço de Auto Transporte Ltda | 29.310.414 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 206.583 |
| Santo Antônio Transportes Ltda | 30.075.428 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 238.417 |
| TB TRANSPORTES BLANCO LTDA EPP | 30.777.114 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 627.681 |
| Trans Turismo Rio Minho Ltda | 29.347.887 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 348.693 |
| Transa Transporte Coletivo Ltda | 29.156.551 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 155.955 |
| Translitorânea Turística Ltda | 12.082.984 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 551.923 |
| Transporte e Turismo Machado Ltda | 40.361.123 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 383.372 |
| Transporte Estrela Azul S/A | 33.659.756 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 408.780 |
| Transporte Fábio's Ltda | 30.621.890 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 535.305 |
| Transporte Intermunicipal Ltda | 33.141.185 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 59.436 |
| Transporte Mageli Ltda | 29.318.037 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 160.754 |
| Transportes Campo Grande Ltda | 33.646.969 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 828.330 |
| Transportes e Turismo Rosana Ltda | 28.067.056 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 57.992 |
| Transportes Peixoto Ltda | 30.078.372 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 41.195 |
| Transportes Planalto Ltda | 31.928.575 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 51.691 |
| Transportes Santa Maria Ltda | 33.408.055 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 702.825 |
| Transportes Única Petrópolis Ltda | 31.134.885 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 138.641 |
| Transturismo Rei Ltda | 33.906.629 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.061.595 |
| Transurb S/A | 01.464.420 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 398.513 |
| Unirio Transportes Limitada | 17.332.957 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 121.205 |
| Viação Araçatuba Ltda | 31.688.351 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 161.904 |
| Viação Beira Mar Ltda | 31.911.662 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 46.132 |
| Viação Brazinha Ltda | 30.807.663 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 16.704 |
| Viação Caravele Ltda | 30.780.217 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 488.355 |
| Viação Cidade do Aço Ltda | 28.670.958 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 373.692 |
| Viação Dedo de Deus Ltda | 32.175.325 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 240.888 |
| Viação Estrela S/A | 31.675.747 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 278.979 |
| Viação Fortaleza Ltda | 30.075.501 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 56.614 |
| Viação Galo Branco S/A | 31.683.162 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 429.836 |
| Viação Mauá S/A | 31.688.609 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 876.631 |
| Viação Mirante Ltda | 28.720.522 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 131.923 |
| Viação Nossa Senhora da Penha Ltda | 29.913.399 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 610.196 |
| Viação Nossa Senhora de Lourdes S/A 33.474.065 |
| Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 515.195 |
| Viacao Novacap S/A | 33.225.335 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 492.408 |
| Viação Pavunense S/A | 33.521.931 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 702.382 |
| Viação Pendotiba S/A | 30.110.597 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 704.940 |
| Viação Penha Rio Ltda | 02.592.047 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 145.214 |
| Viação Primeiro de Março Ltda | 32.175.317 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 37.205 |
| Viação Progresso e Turismo S/A | 32.404.063 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 226.870 |
| Viação Rio Ouro Ltda | 28.279.297 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 492.560 |
| Viação Santa Luzia e Turismo Ltda. EPP | 28.565.943 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 14.292 |
| Viação São José Ltda | 30.741.805 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 400.948 |
| Viação Sul Fluminense Transportes e Turismo Ltda | 29.176.302 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 492.632 |
| Viação Top Rio Ltda - Via Rio | 03.055.857 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 751.923 |
| Viação Vera Cruz S/A | 33.654.484 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 446.183 |
| Viacao Verdun S/A | 33.556.309 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 373.503 |
| Viação Vila Rica Ltda | 28.730.877 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 287.923 |
| Auto Comercial Barra Mansa Ltda. | 28.680.163 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 161.843 |
| Auto Viação 1001 Ltda | 30.069.314 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 3.925.540 |
| Auto Viação Salineira Ltda | 29.535.275 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 405.519 |
| Caprichosa Auto Ônibus Ltda | 33.191.990 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 408.001 |
| Coesa Transportes Ltda | 42.285.148 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 440.760 |
| Empresa Brasil S.A. Transporte e Turismo | 28.812.022 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 387.815 |
| Expresso Cruzeiro do Sul Ltda | 07.482.627 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 198.238 |
| Rápido Macaense Ltda | 29.689.999 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 156.708 |
| Rodoviaria A Matias Ltda | 33.263.906 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 354.944 |
| São João Batista Transporte Municipal Ltda | 28.676.161 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 62.960 |
| São João Batista Transporte Turismo Ltda | 39.198.643 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 21.811 |
| Sit Macaé Transportes S/A | 11.889.780 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 755.702 |
| Transportadora Macabú Ltda | 02.224.206 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 35.129 |
| Transportadora Tinguá Ltda | 30.741.987 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 878.913 |
| Transporte São Luiz Ltda | 31.117.328 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 90.686 |
| Transportes América Ltda | 28.205.128 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 365.190 |
| Viação Agulhas Negras Ltda | 32.519.415 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 104.880 |
| Viação Barra do Piraí Turismo Ltda | 28.564.466 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 135.379 |
| Viação Elite Ltda | 32.489.650 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 235.492 |
| Viação Falcão Ltda | 28.679.017 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 109.989 |
| Viação Madureira Candelaria Ltda | 33.419.383 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 591.534 |
| Viação Montes Brancos Ltda | 29.850.260 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 371.645 |
| Viação Nossa Senhora Aparecida Ltda | 28.565.935 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 74.004 |
| Viação Penedo Ltda | 31.463.078 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 85.120 |
| Viação Pinheiral Ltda | 31.423.643 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 132.485 |
| Viação Resendense Intermunicipal Ltda. 31.879.273 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. | 120.551 |
| Viacao Rubanil Ltda | 33.419.623 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 595.017 |
| Viação Salutaris e Turismo S/A | 32.285.454 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 35.908 |
| Viação Santo Antônio e Turismo Ltda. - EPP | 28.580.074 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 87.952 |
| Viação São Pedro Da Aldeia Ltda | 28.923.720 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 47.051 |
| Viação Teresópolis e Turismo Ltda | 32.179.061 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 218.244 |
| Auto Viação Jabour Ltda | 33.554.114 | Raízen Combustíveis S/A | 1.923.215 |
| Auto Viação Tanguaense Ltda | 32.301.327 | Raízen Combustíveis S/A | 32.388 |
| Auto Viação Tijuca S/A | 33.535.592 | Raízen Combustíveis S/A | 478.415 |
| Cavalcanti Cia Ltda | 29.915.238 | Raízen Combustíveis S/A | 481.054 |
| Coletivos São Geraldo Ltda | 31.518.897 | Raízen Combustíveis S/A | 63.207 |
| Empresa de Ônibus Sanjoanense Campostur Ltda | 05.923.914 | Raízen Combustíveis S/A | 219.310 |
| Empresa de Transportes Braso Lisboa Ltda | 33.273.079 | Raízen Combustíveis S/A | 617.023 |
| EMPRESA DE VIACAO ALGARVE LTDA | 01.435.418 | Raízen Combustíveis S/A | 886.086 |
| Expresso Nossa Senhora da Gloria Ltda | 30.774.038 | Raízen Combustíveis S/A | 288.054 |
| Gardel Turismo Ltda | 28.726.669 | Raízen Combustíveis S/A | 196.038 |
| Geratur Transporte de Passageiros Ltda. | 06.007.334 | Raízen Combustíveis S/A | 39.000 |
| Maravilha Auto Ônibus Ltda | 29.946.183 | Raízen Combustíveis S/A | 271.992 |
| Niturvia Nova Iguaçu Turismo e Viação Ltda | 30.838.346 | Raízen Combustíveis S/A | 48.319 |
| Premium Auto Onibus Ltda | 13.564.886 | Raízen Combustíveis S/A | 257.464 |
| Real Auto Onibus Ltda | 33.295.346 | Raízen Combustíveis S/A | 1.251.424 |
| Rio Ita Ltda | 29.853.942 | Raízen Combustíveis S/A | 2.416.057 |
| Rio Lagos Transportes Ltda | 31.598.956 | Raízen Combustíveis S/A | 115.638 |
| Rio Rotas Transportes e Turismo Ltda | 11.955.635 | Raízen Combustíveis S/A | 463.324 |
| TEL Transportes Estrela S/A | 33.535.568 | Raízen Combustíveis S/A | 446.976 |
| Transportes Barra Ltda | 40.177.446 | Raízen Combustíveis S/A | 712.903 |
| Transportes e Turismo Alto Minho Ltda | 28.727.980 | Raízen Combustíveis S/A | 70.635 |
| Transportes Futuro Ltda | 01.829.874 | Raízen Combustíveis S/A | 1.110.853 |
| Transportes Paranapuan S.A. | 33.197.187 | Raízen Combustíveis S/A | 939.603 |
| Transportes Santo Antônio Ltda | 29.331.758 | Raízen Combustíveis S/A | 952.618 |
| Transportes São Silvestre S/A | 33.609.496 | Raízen Combustíveis S/A | 439.586 |
| Transportes Vila Isabel S/A | 33.333.675 | Raízen Combustíveis S/A | 419.349 |
| TRANSTUR VILA EMIL LTDA | 12.803.624 | Raízen Combustíveis S/A | 17.148 |
| União Transporte Interestadual de Luxo S/A -UTIL | 33.337.007 | Raízen Combustíveis S/A | 134.827 |
| Viação Acari S/A | 33.197.120 | Raízen Combustíveis S/A | 477.794 |
| Viação Andorinha Ltda | 00.189.296 | Raízen Combustíveis S/A | 895.752 |
| Viação Conquistense Ltda. | 28.249.548 | Raízen Combustíveis S/A | 32.900 |
| Viação Costeira Ltda | 01.496.622 | Raízen Combustíveis S/A | 186.244 |
| Viação Normandy do Triângulo Ltda | 33.633.926 | Raízen Combustíveis S/A | 62.061 |
| Viação Nossa Senhora das Graças | 01.462.285 | Raízen Combustíveis S/A | 309.678 |
| Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda 28.509.164 |
| Raízen Combustíveis S/A | 986.618 |
| Viação Ponte Coberta Ltda | 29.655.537 | Raízen Combustíveis S/A | 456.294 |
| Viacao Redentor Ltda | 33.103.862 | Raízen Combustíveis S/A | 1.467.179 |
| Viação Senhor do Bonfim Ltda | 28.503.548 | Raízen Combustíveis S/A | 457.921 |
| Viaçäo Siqueira Ltda | 30.413.801 | Raízen Combustíveis S/A | 21.943 |
| Viação União Ltda | 29.324.951 | Raízen Combustíveis S/A | 1.321.236 |
| Viação Vila Real S/A | 97.417.117 | Raízen Combustíveis S/A | 639.923 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade