Distrito Federal
| Unidades Consumidoras | ||
| Faixa de Consumo Mês (kWh) | Residencial (Reais/mês) | Industrial, Comercial, Poder Público e Serviço Público (Reais/mês) |
| 0 – 30 | 0,00 | 1,85 |
| 31 – 50 | 0,00 | 3,05 |
| 51 – 80 | 0,00 | 4,85 |
| 81 – 100 | 2,22 | 6,02 |
| 101 – 180 | 5,89 | 10,80 |
| 181 – 220 | 7,09 | 13,21 |
| 221 – 300 | 11,84 | 19,05 |
| 301 – 400 | 16.57 | 25,40 |
| 401 – 500 | 20,70 | 31,71 |
| 501 – 600 | 26,12 | 38,05 |
| 601 – 700 | 30,48 | 45,16 |
| 701 – 800 | 34,84 | 50.69 |
| 801 – 900 | 39,17 | 57,02 |
| 901 – 1000 | 43,52 | 65,89 |
| 1001 – 2000 | 77,63 | 121,96 |
| 2001 – 3000 | 121,69 | 182,89 |
| 3001 – 4000 | 139,63 | 243,86 |
| 4001 – 5000 | 176,83 | 304,79 |
| 5001 – 7000 | 249,60 | 465,47 |
| 7001 – 10000 | 353,53 | 547,03 |
| Acima de 10000 | 408,93 | 554,49 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade