Mato Grosso do Sul
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
01.00 - Aperitivos, amargos, bitter e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891136065208 | APERITIVO CYNAR - 900ML | 22,58 | A |
7891990000131 | APERITIVO FOGO PAULISTA - 960ML | 45,73 | A |
7896008100223 | APERITIVO BITTER RIVARI - 900ML | 26,04 | A |
7896008100322 | APERITIVO FERNET DIERVA - 900ML | 14,50 | A |
7896008101114 | APERITIVO PRACURA DUFORTE - 900ML | 16,90 | A |
7896008101381 | APERITIVO OLD RED - 1000ML | 18,90 | A |
7896019302012 | APERITIVO BITTER BRASILBERG - 920ML | 65,41 | A |
7896031001962 | APERITIVO LICOROSO VINHO BRANCO JUNDIHINGA - 975ML | 34,89 | A |
7896092500534 | APERITIVO FERNET ASTECA - 900ML | 17,51 | A |
7896267777105 | APERITIVO DE MALT WHISKY E CARVALHO PATRIOT - 1000ML | 14,90 | A |
7896273100379 | APERITIVO OLD VILLE HONEY - 1000ML | 17,23 | A |
7896685200636 | APERITIVO GOLD PAR COPO - 1000ML | 22,45 | A |
7896711101616 | APERITIVO BITTER BARTENIKE - BOONEKAMP - 900ML | 24,90 | A |
7896711103351 | APERITIVO BARTENIKE - AROMATIK - 780ML | 39,90 | A |
7896711103795 | APERITIVO AGAVE MULTIQUILA KIT ORO - 900ML | 38,99 | A |
7897736407059 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE SILVER - 750ML | 28,50 | A |
7897736407066 | APERITIVO AGAVE TEQUILERO DEL LESTE REPOSADO - 750ML | 39,99 | A |
7897736409022 | APERITIVO MALTE WHISKY E CARVALHO BLACK FIRE - 1000ML | 17,97 | A |
7897946400130 | APERITIVO RAIZES AMARGAS DA RACA - 880ML | 9,09 | A |
7898080663504 | APERITIVO ARRIBE MEXICALE - 720ML | 37,20 | A |
7898172661708 | APERITIVO DINGOOS - 1000ML | 22,46 | A |
7899090184058 | APERITIVO BITTER E CO NEGRONI - 750ML | 139,90 | A |
8006063000256 | APERITIVO FERNET SESIBON - 700ML | 217,00 | A |
02.00 - Batida e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896858100848 | BATIDA RECORD AMENDOIN - 900ML | 14,07 | A |
7896858100855 | BATIDA RECORD COCO - 900ML | 14,26 | A |
7896858100886 | BATIDA RECORD MORANGO - 900ML | 14,18 | A |
7898080660275 | BATIDA CAPRICHO LIMAO - 880ML | 9,90 | A |
03.00 - Bebida ice | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7893218003016 | SMIRNOFF ICE SUNSET PEACH - 275ML | 6,00 | A |
7896547500126 | SKARLOFF ICE LIMAO - 275ML | 4,42 | A |
7896547500843 | SKARLOFF ICE FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 3,50 | A |
7501035010314 | ICE MARGARITALIANO MIX J CUERVO LIMAO - 1000ML | 37,99 | A |
7891149840878 | ICE - SKOL BEATS GT - 269ML | 5,15 | A |
7891991294584 | ICE - SKOL BEATS 150 BPM - 100ML | 4,11 | A |
7893218003597 | ICE SMIRNOFF - 275ML | 35,95 | A |
7893218003627 | ICE SMIRNOFF - 269ML | 43,90 | A |
7896002110419 | ICE 51 - 275ML | 5,11 | A |
7896002110457 | ICE 51 MARACUJA - 275ML | 5,27 | A |
7896002110471 | ICE 51 TANGERINA - 275ML | 5,65 | A |
7896002110983 | ICE 51 KIWI - 275ML | 5,06 | A |
7896002111034 | ICE 51 BALADA - 275ML | 5,12 | A |
7896002111508 | ICE 51 MORANGO LARANJA - 275ML | 4,89 | A |
7896092503290 | ICE ASKOV KIWI - 275ML | 5,14 | A |
7896092503306 | ICE ASKOV MARACUJA - 275ML | 4,39 | A |
7896092503313 | ICE ASKOV FRUTAS VERMELHAS - 275ML | 4,09 | A |
7896273100904 | ICE BALALAIKA KIWI - 275ML | 2,94 | A |
7896273100911 | ICE BALALAIKA RED - 275ML | 2,94 | A |
7896273100898 | ICE BALALAIKA LIMAO - 275ML | 2,94 | A |
7896336802264 | ICE SYN LEMON - 300ML | 2,75 | A |
7896711101371 | ICE SPEEDWAY - 275ML | 4,50 | A |
7896711104518 | ICE SPEEDWAY LIMAO ZERO ALCOOL - 275ML | 3,99 | A |
7897736409626 | ICE MIKS LIMAO E GENGIBRE COM CHA BRANCO - 275ML | 5,29 | A |
7897736409633 | ICE MIKS PESSEGO COM CHA PRETO - 275ML | 5,29 | A |
7897736409640 | ICE MIKS MORANGO COM KIWI COM CHA VERMELHO - 275ML | 5,29 | A |
7897736409657 | ICE MIKS FRUTAS VERDES COM CHA VERDE - 275ML | 5,29 | A |
7897736409664 | ICE MIKS CITRUS COM CHA BRANCO - 275ML | 5,29 | A |
7897736409749 | ICE PERESTROIKA LIMAO - 1000ML | 6,99 | A |
7898307570165 | ICE DRINK - 300ML | 1,78 | A |
7898377661770 | ICE BLUE SPIRIT LONG NECK - 275ML | 4,09 | A |
04.00 - Cachaça e aguardentes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897877000164 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 670ML | 104,99 | A |
7897110000012 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA - 600ML | 4,95 | A |
7898911832093 | AGUARDENTE VO KIKO - 600ML | 4,99 | A |
7896741660015 | AGUARDENTE DE CANA RANDON - 500ML | 8,20 | A |
7896685200308 | AGUARDENTE SEG DA CHACARA OURO - 900ML | 16,50 | A |
7896273100126 | AGUARDENTE VILLA VELHA - 600ML | 5,51 | A |
7897110000876 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA DA ROCA BLUEBERRY - 500ML | 3,50 | A |
7897110000869 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA DA ROCA LIMAO - 500ML | 3,50 | A |
7897110000852 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA DA ROCA PESSEGO - 500ML | 3,50 | A |
7898901764052 | AGUARDENTE CACHACA FAMOSINHA DE MINAS - 600ML | 29,90 | A |
7898103170033 | AGUARDENTE CACHACA RAINHA DO VALE CLASSIC - 600ML | 46,60 | A |
7896685200278 | AGUARDENTE SEGREDO DA CHACARA - 900ML | 16,50 | A |
7896008101626 | AGUARDENTE DOCE VENENO - 750ML | 12,50 | A |
7898172660749 | AGUARDENTE CACHACA CAMELINHO CARVALHO - 500ML | 3,65 | A |
7897877000263 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS CARVALHO - 700ML | 95,90 | A |
7896010000269 | AGUARDENTE SAGATIBA ENVELHECIDA - 700ML | 69,90 | A |
7896345600493 | AGUARDENTE ONCINHA - 965ML | 9,95 | A |
7897877000041 | AGUARDENTE CACHACA LUA NOVA - 600ML | 38,62 | A |
7896050200032 | AGUARDENTE TATUZINHO - 965ML | 15,05 | A |
7896345600455 | AGUARDENTE ONCINHA - 500ML | 3,80 | A |
7896383730145 | AGUARDENTE CACHACA YPIOCA FOGO SANTO - 965ML | 37,00 | A |
7897110000845 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA DA ROCA FRUTAS VERMELHAS - 500ML | 3,50 | A |
7896273100010 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 1921 - 600ML | 5,90 | A |
7898007610468 | AGUARDENTE GERMANA - 670ML | 69,90 | A |
7897946400079 | AGUARDENTE CACHACA CANINHA SERTANEJA - 970ML | 8,16 | A |
7898116760412 | AGUARDENTE CACHACA CHICO MINEIRO ENV COBRE - 700ML | 59,90 | A |
7897877000034 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 600ML | 49,69 | A |
7897110000609 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA - 600ML | 3,50 | A |
7896607100372 | AGUARDENTE PITU - 600ML | 8,98 | A |
7896317194517 | AGUARDENTE COMPOSTA AD GENGIBRE ARCO IRIS - 900ML | 16,50 | A |
7898013032131 | AGUARDENTE CACHACA WEBER HAUS AMBURANA - 700ML | 77,00 | A |
7897110000500 | AGUARDENTE PEDRA 90 - 500ML | 2,75 | A |
7896273100959 | AGUARDENTE CACHACA O GARRAFAO TEODORO E SAMPAIO - 500ML | 3,35 | A |
7896008100742 | AGUARDENTE LINDA - 750ML | 34,75 | A |
7898146500156 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO - 880ML | 4,48 | A |
7897877000256 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS CRISTALINA - 700ML | 37,90 | A |
7896547500089 | AGUARDENTE COROTE - 500ML | 3,68 | A |
7896008105129 | AGUARDENTE VAT 45 TRADICIONAL DRINK - 970ML | 11,90 | A |
7896383730244 | AGUARDENTE YPIOCA WITH GUARANA - 1000ML | 27,45 | A |
7893218003702 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO - 965ML | 28,88 | A |
7898994277217 | AGUARDENTE CACHACA CORACAO DE MINAS OURO - 700ML | 64,99 | A |
7898994277224 | AGUARDENTE CACHACA CORACAO DE MINAS PRATA - 700ML | 64,99 | A |
7896383730121 | AGUARDENTE YPIOCA MEL E LIMAO - 700ML | 30,80 | A |
7898155440016 | AGUARDENTE CANA ARIANA - 670ML | 59,90 | A |
7896273101000 | AGUARDENTE CACHACA O GARRAFAO TEODORO E SAMPAIO LIMAO - 500ML | 3,35 | A |
7898942053542 | AGUARDENTE MEROLINHA - 965ML | 11,00 | A |
7897877000065 | CACHACA SALINAS TRADICIONAL - 700ML | 49,00 | A |
7896383730107 | AGUARDENTE YPIOCA 150 ANOS - 700ML | 83,43 | A |
7898942053726 | AGUARDENTE CAIDEIRA - 600ML | 3,98 | A |
7896383730114 | AGUARDENTE YPIOCA 160 ANOS - 700ML | 117,50 | A |
7896711103375 | AGUARDENTE COMP CONHAQUE ALCATRAO BARRA SANTA - 900ML | 14,39 | A |
7898116760429 | AGUARDENTE CACHACA CHICO MINEIRO PRATA ESTA - 700ML | 65,24 | A |
7896263502398 | AGUARDENTE CACHACA MAROTA - 500ML | 4,00 | A |
7896113900084 | AGUARDENTE NEGA FULO TERRACOTA - 700ML | 128,98 | A |
7897946400062 | AGUARDENTE CANINHA SERTANEJA - 500ML | 3,59 | A |
7896317192643 | AGUARDENTE CACHACA ARARA - 600ML | 4,45 | A |
7897877000270 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 700ML | 54,56 | A |
7896345600196 | AGUARDENTE ONCINHA CARVALHO - 965ML | 9,95 | A |
7896050200858 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 700ML | 24,13 | A |
7897877000201 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 600ML | 34,39 | A |
7898013330015 | AGUARDENTE CACHACA RIO PEDRENSE VD - 600ML | 4,39 | A |
7896113900268 | AGUARDENTE NEGA FULO IPE - 750ML | 90,82 | A |
7897877000423 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 1000ML | 50,08 | A |
7898939469363 | AGUARDENTE CABARE PRATA - 700ML | 27,94 | A |
7898146365854 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO - 485ML | 2,72 | A |
7897877000393 | CACHACA SALINAS BALSAMO - 1000ML | 45,14 | A |
7898146350089 | AGUARDENTE TRAGO DE LUXO GOLD - 880ML | 4,24 | A |
7896263501513 | AGUARDENTE CACHACA MAROTA - 900ML | 7,30 | A |
7898146350065 | AGUARDENTE DE CANA CAMPONESA GOLD - 880ML | 5,44 | A |
7896002109000 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 - 350ML | 5,80 | A |
7897877000249 | CACHACA SALINAS UMBURANA - 700ML | 43,17 | A |
7896273100034 | AGUARDENTE VILLA VELHA - 965ML | 9,90 | A |
7898010861161 | AGUARDENTE BOAZINHA - 1000ML | 36,07 | A |
7897877000218 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS CRISTALINA - 600ML | 33,36 | A |
7896002111416 | AGUARDENTE CACHACA 51 MEL - 740ML | 27,89 | A |
7896273100881 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 21 - 900ML | 6,00 | A |
7896002109017 | AGUARDENTE TERRA BRASILIS - 750ML | 21,51 | A |
7896113900251 | AGUARDENTE NEGA FULO JEQUITIBA - 750ML | 84,90 | A |
7896050200865 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO DESEJOS CAFÉ - 910ML | 27,69 | A |
7898010860164 | AGUARDENTE SELETA - 1000ML | 34,14 | A |
7896273100058 | AGUARDENTE VILLA VELHA CARVALHO - 965ML | 11,00 | A |
7896050200735 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO LIMAO - 910ML | 17,55 | A |
7898172660725 | AGUARDENTE CAMELINHO - 500ML | 3,45 | A |
7896607100044 | AGUARDENTE CANA PITU LT - 350ML | 5,99 | A |
7897110000036 | AGUARDENTE CACHACA DA ROCA - 965ML | 7,95 | A |
7896273100171 | AGUARDENTE DO BARRIL - 500ML | 3,00 | A |
7898939469585 | AGUARDENTE CACHACA CABARE OURO - 700ML | 29,80 | A |
7896383730152 | AGUARDENTE CACHACA YPIOCA PRATA SEM PALHA - 965ML | 17,27 | A |
7898172660121 | AGUARDENTE JAMEL - 965ML | 7,34 | A |
7898172660190 | AGUARDENTE JAMEL OURO - 900ML | 11,87 | A |
7897110000197 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA CARVALHO - 965ML | 8,97 | A |
7898013330039 | AGUARDENTE CACHACA QUEBRA GELO VD - 600ML | 3,91 | A |
7898010861024 | AGUARDENTE BOAZINHA - 600ML | 31,90 | A |
7897877000492 | AGUARDENTE CACHACA SALINAS IPE - 700ML | 41,14 | A |
7896317194036 | AGUARDENTE DIPLOMATA OURO - 980ML | 8,80 | A |
7898146500439 | AGUARDENTE DE CANA CAMPONESA PREMIUM - 970ML | 10,70 | A |
7898172660107 | AGUARDENTE JAMEL - 965ML | 9,63 | A |
7896113900022 | AGUARDENTE NEGA FULO CARVALHO TRADIC - 750ML | 77,81 | A |
7898255980245 | AGUARDENTE CACHACA SANTO GRAU ITIRAPUÃ - 750ML | 63,99 | A |
7896383700681 | AGUARDENTE YPIOCA OURO - 965ML | 22,75 | A |
7896002110679 | AGUARDENTE TERRA BRAZILIS - 1000ML | 26,49 | A |
7896002100014 | AGUARDENTE CANA PIRASSUNUNGA 51 - 965ML | 12,53 | A |
7896383700698 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA COM PALHA - 965ML | 34,74 | A |
7896002110921 | AGUARDENTE PIRASSUNUNGA 51 OURO - 965ML | 16,18 | A |
7896383700520 | AGUARDENTE YPIOCA LIMAO - 1000ML | 27,61 | A |
7896050200872 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO GOLD - 910ML | 15,98 | A |
7891050001108 | AGUARDENTE SAO FRANCISCO - 970ML | 29,23 | A |
7896072901405 | AGUARDENTE OLD CESAR 88 - 965ML | 17,47 | A |
7896383700704 | AGUARDENTE YPIOCA OURO COM PALHA - 965ML | 39,90 | A |
7896050200261 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO - 600ML | 10,15 | A |
05.00 - Catuaba e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896008112141 | CATUABA PAJE - 1000ML | 14,00 | A |
7896092500626 | CATUABA VIRTUDE - 900ML | 12,36 | A |
7896092503856 | CATUABA C/ ACAI VIRTUDE - 900ML | 12,99 | A |
7896263503210 | CATUABA TOURO DO NORTE - 980ML | 14,66 | A |
7896267777112 | CATUABA BUFALO NEGRO - 1000ML | 7,69 | A |
7896267777143 | CATUABA BUFALO NEGRO ACAÍ - 1000ML | 8,14 | A |
7896336802189 | CATUABA SELVAGEM - 1000ML | 10,27 | A |
7896336805210 | CATUABA SELVAGEM - 300ML | 5,36 | A |
7896336807429 | CATUABA SELVAGEM ACAI - 1000ML | 14,91 | A |
7896336807580 | CATUABA SELVAGEM MEL LIMAO - 1000ML | 13,64 | A |
7896514700863 | CATUABA CATIVA - 1000ML | 6,67 | A |
7896514702201 | CATUABA CATIVA MEL E LIMAO - 1000ML | 6,55 | A |
7897946400017 | CATUABA DA RACA - 970ML | 10,77 | A |
7897946400024 | CATUABA DA RACA - 500ML | 4,37 | A |
7898080663580 | CATUABA ACAI CAPRICHO SAFADONA - 1000ML | 12,13 | A |
7898080663597 | CATUABA CAPRICHO SAFADONA - 1000ML | 12,99 | A |
7898307570356 | CATUABA ATRAENTE - 870ML | 8,21 | A |
7898307570417 | CATUABA ATRAENTE - 490ML | 3,48 | A |
7898307570608 | CATUABA ATRAENTE ACAI - 870ML | 6,98 | A |
7898540510010 | CATUABA FLORETE - 920ML | 5,36 | A |
7898540510058 | CATUABA FLORETE - 500ML | 4,19 | A |
06.00 - Conhaque, brandy e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896002108034 | CONHAQUE DOMUS - 1000ML | 16,35 | A |
7896008100209 | CONHAQUE DIMEL - 900ML | 11,90 | A |
7896008100285 | CONHAQUE CONTELO - 900ML | 13,70 | A |
7896010002133 | CONHAQUE DREHER - 900ML | 15,81 | A |
7896022610005 | CONHAQUE SAO JOAO DA BARRA ALCATRAO - 900ML | 25,26 | A |
7896023013157 | CONHAQUE PRESIDENTE MEL - 900ML | 10,55 | A |
7896023080487 | CONHAQUE PRESIDENTE - 900ML | 10,55 | A |
7896080001401 | CONHAQUE DOMECQ - 1000ML | 35,91 | A |
7896092501272 | CONHAQUE COMMEL - 900ML | 16,26 | A |
7896547500218 | CONHAQUE SERESTEIRO - 900ML | 12,99 | A |
7896685200155 | CONHAQUE DEMOCRATA - 900ML | 13,89 | A |
7896711100466 | CONHAQUE CANA BACANA GUARANA - 700ML | 45,28 | A |
7897110000951 | CONHAQUE NAUTILUS - 900ML | 13,34 | A |
7897946400253 | CONHAQUE DULLON - 900ML | 13,26 | A |
7897946400451 | CONHAQUE GENGIBRE DA RACA - 880ML | 11,85 | A |
7898080660329 | CONHAQUE DALBER - 900ML | 13,93 | A |
7898172660619 | CONHAQUE DUMONT - 900ML | 13,90 | A |
07.00 - Cooler | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891141022777 | COOLER KEEP CLASSIC CITRUS - 275ML | 6,07 | A |
7891141022852 | COOLER KEEP CLASSIC MORANGO - 275ML | 6,18 | A |
7896780900752 | COOLER CANCAO PESSEGO - 750ML | 12,06 | A |
7896780900806 | COOLER CANCAO ABACAXI - 750ML | 12,79 | A |
7896780900882 | COOLER CANCAO MORANGO - 750ML | 12,10 | A |
7897530410835 | COOLER DEL REI COM VINHO TINTO E SUCO DE UVA (COM EXTRATO NATURAL DE AMEIXA) - 750ML | 27,13 | A |
7898914111089 | COOLER VERCELLI COM VINHO ROSADO E SUCO DE PÊSSEGO - 750ML | 19,60 | A |
08.00 - Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
735201080239 | GIM AMAZZONI - 750ML | 102,00 | A |
5000289020701 | GIM GORDONS - 750ML | 62,60 | A |
5000289926935 | GIM BAM GORDONS ELDERFLOWER - 700ML | 82,45 | A |
5000289929417 | GIM GRA GORDONS PINK - 700ML | 99,90 | A |
5000291020706 | GIM TANQUERAY - 750ML | 124,29 | A |
5000291023462 | GIM ING TANQUERAY SEVILLA - 750ML | 173,86 | A |
7891121154009 | GIM SEAGERS - 980ML | 46,22 | A |
7891121155006 | GIM SEAGERS SILVER - 750ML | 79,90 | A |
7896002111591 | GIM MISTO SIX PM GIN TONIC - 275ML | 4,89 | A |
7896008112233 | GIM TONICA ICE DUROYALE - 275ML | 4,59 | A |
7896023016059 | GIM THEROS - 1000ML | 38,73 | A |
7896273100201 | GIM NICKS GIN - 1000ML | 26,85 | A |
7897070103860 | GIM JUNGLE - 750ML | 99,00 | A |
8006063000140 | GIM ING J LOGANS - 700ML | 95,90 | A |
7896718701642 | HAY! DRINK GIN TONICA - 269ML | 4,99 | A |
7898172661500 | GIN BOMBARDIER LONDON DRY - 1000ML | 35,90 | A |
09.00 - Jurubeba e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896008104108 | JURUBEBA DUNORTE - 900ML | 12,50 | A |
7896092500596 | JURUBEBA CHAPEU DE COURO - 600ML | 11,60 | A |
7896263500172 | JURUBEBA TOURO DO NORTE - 600ML | 12,08 | A |
7896486100012 | JURUBEBA LEAO DO NORTE - 600ML | 17,89 | A |
7898540510034 | JURUBEBA FLORETE - 920ML | 5,57 | A |
10.00 - Licores e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
4067700013019 | LICOR JAGERMEISTER - 700ML | 109,90 | A |
5011013100132 | LICOR BAILEYS - 750ML | 105,01 | A |
6001108093776 | LICOR AFRI AMARULA VANILLA SPICE - 750ML | 127,15 | A |
6001495062478 | LICOR AMARULA - 375ML | 82,26 | A |
7891990002272 | LICOR MARIE BRIZARD TRIPLE SEC - 700ML | 49,90 | A |
7896008100148 | LICOR DE MENTA GOLDEN PANTHER - 900ML | 19,50 | A |
7896023012396 | LICOR GOLDEN KING HONEY - 1000ML | 21,34 | A |
7896092501388 | LICOR GOLF CACAU - 900ML | 16,57 | A |
7896209603097 | LICOR AFRIKA MARULA - 900ML | 30,80 | A |
7896263502107 | LICOR DE GENGIBRE POTY - 900ML | 12,95 | A |
7896317194692 | LICOR CREME DE CACAU ARCO IRIS - 900ML | 21,20 | A |
7896452113008 | LICOR DE GRAPPA PRETINHA - 375ML | 49,90 | A |
7896711102002 | LICOR DE CACAU BARTENIKE - 620ML | 31,98 | A |
7896858100893 | LICOR RECORD MENTA - 900ML | 12,90 | A |
7897736406007 | LICOR BID CURACAU RED - 720ML | 25,64 | A |
7897736406014 | LICOR BID MARULA - 720ML | 36,68 | A |
7897736406021 | LICOR BID MORANGO - 720ML | 25,47 | A |
7897736406069 | LICOR BID CAPPUCINO - 720ML | 31,00 | A |
7897736406090 | LICOR BID CURACAU BLUE - 720ML | 37,89 | A |
7897736406113 | LICOR BID CHOCOLATE - 720ML | 31,38 | A |
7897736406120 | LICOR BID EXCELENCE CHOCOLATE COM AVELA - 720ML | 26,99 | A |
7897736407004 | LICOR BID MENTA - 720ML | 29,99 | A |
7897736407011 | LICOR BID KIWI - 720ML | 25,66 | A |
7897736407035 | LICOR BID CASSIS - 720ML | 26,52 | A |
8004160660304 | LICOR FRANGELICO - 700ML | 139,00 | A |
12.00 - Rum | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891125064496 | RUM BACARDI BIG PINEAPPLE - 750ML | 29,00 | A |
7891125064502 | RUM BACARDI BIG APPLE - 750ML | 32,82 | A |
7896008101572 | RUM PORTO SANTO MACA VERDE - 1000ML | 12,50 | A |
8501110080248 | RUM EQU HAVANA CLUB 3 ANOS - 750ML | 64,90 | A |
13.00 - Saque | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7893218002422 | SAQUE JUN DAITI - 670ML | 38,13 | A |
7896008101633 | SAQUE SAKAI - 750ML | 13,75 | A |
7896299101022 | SAQUE AZUMA KIRIN NAMAZAKE - 740ML | 51,50 | A |
7896299101046 | SAQUE DOURADO AZUMA KIRIN RD - 740ML | 43,43 | A |
7896299101077 | SAQUE AZUMA KIRIN COMUM - 600ML | 26,95 | A |
7896299109721 | SAQUE AZUMA KIRIN DOURADO - 740ML | 37,06 | A |
7896514702843 | SAKE KETTO - 2000ML | 23,61 | A |
7896711102927 | SAQUE OKINAWA - SAKE PREMIUM - 740ML | 25,70 | A |
7898994017356 | SAQUE KAMPAI - 745ML | 23,43 | A |
14.00 - Steinhaeger | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896029700037 | STEINHAEGER DOBLE W LUXO - 1000ML | 84,49 | A |
7896037916185 | STEINHAEGAER KOSTEN - 980ML | 21,61 | A |
7896711101074 | STEINHAEGER BARTENIKE - 970ML | 25,16 | A |
15.00 - Tequila | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7501054852308 | TEQUILA MEX SOMBRERO NEGRO ESP - 750ML | 85,49 | A |
7896031001771 | TEQUILA OURO TEQUILADA DA MUERTE - 1000ML | 43,56 | A |
7896031001863 | TEQUILA PRATA TEQUILADA DA MUERTE - 1000ML | 39,27 | A |
16.00 - Uísque | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
50196081 | WHISKY ESC BLACK WHITE - 1000ML | 64,85 | A |
50196364 | WHISKY ESC BUCHANANS 12 ANOS - 1000ML | 164,90 | A |
5000265001335 | WHISKY ESC WHITE HORSE - 1000ML | 79,90 | A |
5000265090056 | WHISKY WHITE HORSE 8 ANOS - 1000ML | 85,31 | A |
5000265101042 | WHISKY WHITE HORSE - 500ML | 59,77 | A |
5000267014005 | WHISKY ESC J WALK RED LABEL - 750ML | 74,90 | A |
5000267014074 | WHISKY JOHNNIE WALKER RED - 750ML | 77,99 | A |
5000267178431 | JOHNNY WALKER GOT SONG OF FIRE - 750ML | 117,93 | A |
5000267178479 | JOHNNY WALKER GOT SONG OF ICE - 750ML | 117,05 | A |
5000267014401 | WHISKY JOHNNIE WALKER RED - 500ML | 64,69 | A |
5000267024011 | WHISKY ESC J WALK BLACK LABEL12A - 750ML | 134,90 | A |
5000267114279 | WHISKY JOHNNIE WALKER BLUE - 750ML | 1.014,16 | A |
5000267116310 | WHISKY ESC JOHNNIE WALKER DOUB BLACK - 1000ML | 234,65 | A |
5000267117225 | WHISKY JOHNNIE WALKER PLATINUM 18A - 750ML | 599,90 | A |
5000267173115 | WHISKY ESC J WALKER WHITE WALKER - 750ML | 126,46 | A |
5000281033297 | WHISKY OLD PARR SILVER - 1000ML | 122,35 | A |
5000281039466 | WHISKY DIMPLE GOLDEN SELECTION - 1000ML | 504,90 | A |
5000299211243 | WHISKY ROYAL SALUTE - 700ML | 998,57 | A |
5000299225028 | WHISKY CHIVAS REGAL 18 ANOS - 750ML | 474,31 | A |
5000387905634 | WHISKY BELLS - 700ML | 41,37 | A |
5010103800457 | WHISKY J E B 8 ANOS - 1000ML | 98,49 | A |
5010106110249 | WHISKY ESC BALLANTI 12 ANOS - 1000ML | 135,19 | A |
5010106111451 | WHISKY BALLANTINES FINEST - 750ML | 61,11 | A |
5010314101015 | WHISKY ESC FAMOUS GROUSE FINEST - 1000ML | 129,90 | A |
5010327000046 | WHISKY GRANTS FAMILY RESERVE - 750ML | 65,99 | A |
5010493007665 | WHISKY ESC CUTTY SARK 8 ANOS - 1000ML | 129,90 | A |
5011007003227 | WHISKY IRL JAMESON STD 8 ANOS - 1000ML | 139,90 | A |
7891050000125 | WHISKY PASSPORT - 670ML | 35,55 | A |
7891050000309 | WHISKY NATU NOBILIS - 1000ML | 36,41 | A |
7896008100476 | WHISKY OLD KINGS - 1000ML | 38,58 | A |
7896010000139 | WHISKY DRURY’S - 1000ML | 36,79 | A |
7896010000368 | WHISKY OLD EIGHT - 200ML | 15,79 | A |
7896010000375 | WHISKY OLD EIGHT - 1000ML | 38,69 | A |
7896023011696 | WHISKY GOLDEN KING - 1000ML | 37,90 | A |
7896037918097 | WHISKY COCKLAND GOLD - 995ML | 22,59 | A |
7896080002200 | WHISKY WALL STREET - 1000ML | 45,79 | A |
7896731301591 | WHISKY MALT BLACK TIGER - 1000ML | 24,99 | A |
7898146504154 | WHISKY GOLD FIRE - 970ML | 19,88 | A |
7898172660909 | WHISKY GP - 1000ML | 31,37 | A |
7898172661005 | WHISKY MAC SELLER´S - 1000ML | 34,65 | A |
17.00 - Vermute e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891125160419 | VERMUTE MARTINI ROSSO 995ML - 995ML | 31,00 | A |
7891125160426 | VERMUTE MARTINI BIANCO - 995ML | 33,39 | A |
7891125160433 | VERMUTE MARTINI EXTRA DRY 995ML - 995ML | 31,24 | A |
7891125160440 | VERMUTE MARTINI ROSE 995ML - 995ML | 32,94 | A |
7891136060012 | VERMUTE BIANCO CINZANO - 950ML | 26,15 | A |
7896008104719 | VERMUTE CONTINI ROSE - 900ML | 25,00 | A |
