Rio Grande do Sul
ITEM XXX - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"43 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo..................... | 1902.1 | 17.049.00 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
"99 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo................... | 1902.1 | 17.049.01 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
100 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos .......................... | 1902.11.00 | 17.049.02 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
"105 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo....... | 1902.19.00 | 17.049.03 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
106 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo..................... | 1902.19.00 | 17.049.04 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
107 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos................................... | 1902.19.00 | 17.049.05 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
"128 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo............ | 1902.11.00 | 17.049.06 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
129 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo......................... | 1902.11.00 | 17.049.07 | 37,51 | 37,51 se a carga tributária interna for 7%; | 41,95 se a carga tributária interna for 7%; |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade