IPI/Importação e Exportação
PORTARIA 4 SECEX, DE 7-2-2014
(DO-U DE 11-2-2014)
EMPRESA | VALOR (US$) | PORCENTAGEM |
FIAT AUTOMOVEIS SA | 41.000.000,00 | 12,5% |
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
RENAULT DO BRASIL S.A | 41.000.000,00 | 12,5% |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 41.000.000,00 | 12,5% |
§ 2º A parcela da cota a que se refere o inciso II será distribuída conforme a tabela abaixo:
EMPRESA | VALOR (US$) | PORCENTAGEM |
FIAT AUTOMOVEIS SA | 34.668.272,96 | 3,52% |
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 75.325.078,41 | 7,65% |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 129.112.463,13 | 13,12% |
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA | 101.168.996,71 | 10,28% |
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 18.937.946,51 | 1,92% |
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 664.787,45 | 0,07% |
RENAULT DO BRASIL S.A | 71.544.375,71 | 7,27% |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 552.578.079,12 | 56,16% |
TOTAL GERAL | 984.000.000,00 | 100,00% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade