Bahia
“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR |
Goob cola garrafa n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob cola zero n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob guaraná n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob guaraná zero n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob laranja n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob uva n/retorn.500 ml | UN | 1,15 |
Goob limão n/retorn. 500 ml | UN | 1,15 |
Goob cola garrafa n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob cola zero n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob guaraná n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob guaraná zero n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob laranja n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob uva n/retorn.1000ml | UN | 1,40 |
Goob limão n/retorn. 1000 ml | UN | 1,40 |
Goob cola garrafa n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob cola zero n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob guaraná n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob guaraná zero n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob laranja n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob uva n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20 |
Goob limão n/retorn. 2000 ml | UN | 2,20" |
2 - Fica incluído o produto a seguir indicado no item “5.2 – REFRIGERANTES”, da Instrução Normativa 04/2009, de 27/01/2009:
“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR |
Coca-cola Club 250 ml | UN | 4,18”. |
3 - Fica incluído o produto a seguir indicado no subitem “5.4.2 EM LATA, DE 261 A 500 ML”, da Instrução Normativa 04/2009, de 27/01/2009:
“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR |
Energético Bolt 269 ml | UN | 3,60”. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade