Goiás
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | ||||
AGRICULTURA | ||||||||
MILHO | ||||||||
| MILHO |
|
|
| ||||
01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 64,20 | 64,20 | ||||
00223 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 1,07 | 1,07 | ||||
00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 26,83 | 26,83 | ||||
00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 946,56 | 946,56 | ||||
01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 697,55 | 697,55 | ||||
00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 2,68 | 2,68 | ||||
00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 630,31 | 630,31 | ||||
01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 11,29 | 11,29 | ||||
00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,75 | 0,75 | ||||
01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 1,25 | 1,25 | ||||
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | ||||
AGRICULTURA | ||||||||
SORGO | ||||||||
01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 55,80 | 55,80 | ||||
00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,93 | 0,93 | ||||
00239 | Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) | KG | 0,29 | 0,29 | ||||
01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 1,08 | 1,08 | ||||
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | ||||
AGRICULTURA | ||||||||
FEIJÃO | ||||||||
00522 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00523 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00524 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 203,13 | 203,13 | ||||
00525 | Feijão carioquinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00527 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00528 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00529 | Feijão pérola - (prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00530 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00531 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00532 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00533 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 210,65 | 210,65 | ||||
00062 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 182,56 | 182,56 | ||||
00063 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 168,52 | 168,52 | ||||
00064 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 154,48 | 154,48 | ||||
00067 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 139,48 | 139,48 | ||||
00068 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 131,35 | 131,35 | ||||
00069 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 125,94 | 125,94 | ||||
00072 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 133,42 | 133,42 | ||||
00073 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 126,39 | 126,39 | ||||
00074 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,36 | 119,36 | ||||
00075 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 112,35 | 112,35 | ||||
00076 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 105,33 | 105,33 | ||||
00079 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 133,42 | 133,42 | ||||
00080 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 126,39 | 126,39 | ||||
00081 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,36 | 119,36 | ||||
00084 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 143,95 | 143,95 | ||||
00085 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 133,42 | 133,42 | ||||
00086 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 126,00 | 126,00 | ||||
00089 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 133,42 | 133,42 | ||||
00090 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 126,39 | 126,39 | ||||
00091 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,36 | 119,36 | ||||
00094 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 150,47 | 150,47 | ||||
00095 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 127,90 | 127,90 | ||||
00096 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 112,85 | 112,85 | ||||
00099 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 128,73 | 128,73 | ||||
00100 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,36 | 119,36 | ||||
00101 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,85 | 110,85 | ||||
00104 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 142,33 | 142,33 | ||||
00105 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 131,79 | 131,79 | ||||
00106 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 122,29 | 122,29 | ||||
00109 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 133,42 | 133,42 | ||||
00110 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 126,39 | 126,39 | ||||
00111 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,36 | 119,36 | ||||
00065 | Feijão amarelo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 266,83 | 266,83 | ||||
00066 | Feijão amarelo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00070 | Feijão branco tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 277,62 | 277,62 | ||||
00071 | Feijão branco tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 250,53 | 250,53 | ||||
00077 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00078 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00082 | Feijão engopa tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00083 | Feijão engopa tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00087 | Feijão jalo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00088 | Feijão jalo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00092 | Feijão pérola tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00093 | Feijão perola tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00097 | Feijão preto tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 300,93 | 300,93 | ||||
00098 | Feijão preto tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 270,83 | 270,83 | ||||
00102 | Feijão rajado tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 243,43 | 243,43 | ||||
00103 | Feijão rajado tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 224,70 | 224,70 | ||||
00107 | Feijão rosinha tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00108 | Feijão rosinha tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00112 | Feijão roxo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 273,85 | 273,85 | ||||
00113 | Feijão roxo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 252,78 | 252,78 | ||||
00534 | Semente de feijão - sc 40 kg | SC | 180,00 | 180,00 | ||||
09003 | Semente de feijão - kg | KG | 4,50 | 4,50 | ||||
01373 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes sc 60 Kg | SC | 158,40 | 158,40 | ||||
08983 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 | ||||
11830 | Feijão caupi(Outros) - do produtor p/ atacado | SC | 150,00 | 150,00 | ||||
11831 | Feijão caupi(Sempre Verde) - do produtor p/ atacado | SC | 150,00 | 150,00 | ||||
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ | ||||
AGRICULTURA | ||||||||
CASCALHO | ||||||||
00471 | Cascalho - atacado | M3 | 25,28 | 25,28 | ||||
00472 | Cascalho - varejo | M3 | 27,26 | 27,26 | ||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade