Mato Grosso do Sul
CEREAIS | ||||
SOJA INTERNA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
6212 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 2,15 | A |
512 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OPERACÃO INTERNA) - 60SC | 2 | 129,00 | A |
SOJA INTERESTADUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
17625 | SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,59 | A |
17638 | SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OP. INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 155,40 | A |
MILHO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
6205 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,82 | A |
466 | MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60SC | 2 | 49,20 | A |
MILHO INTERESTADUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
53218 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 1,08 | A |
53224 | MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 64,80 | A |
FEIJAO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
313 | FEIJÃO CARIOQUINHA - ENSACADA SC 60 KG - 1SC | 2 | 258,00 | A |
70462 | FEIJÃO CARIOQUINHA - ENSACADA SC 60 KG (OP. INTEREST.) - 1SC | 3 | 292,80 | A |
62948 | FEIJÃO CARIOQUINHA - FD 30 KG - 1FD | 2 | 129,00 | A |
70463 | FEIJÃO CARIOQUINHA - FD 30 KG (OP. INTERST.) - 1FD | 3 | 146,40 | A |
14782 | FEIJÃO CARIOQUINHA - GRANEL KG - 1KG | 2 | 4,30 | A |
70461 | FEIJÃO CARIOQUINHA - GRANEL KG (OP. INTEREST.) - 1KG | 3 | 4,88 | A |
62950 | FEIJÃO CARIOQUINHA - T2 - KG - 1KG | 2 | 3,90 | A |
70464 | FEIJÃO CARIOQUINHA - T2 - KG (OP. INTEREST.) - 1KG | 3 | 4,43 | A |
62963 | FEIJÃO CARIOQUINHA - T2 - SC 60 KG - 1SC | 2 | 234,00 | A |
70465 | FEIJÃO CARIOQUINHA - T2 - SC 60 KG (OP. INTERST.) - 1SC | 3 | 265,80 | A |
70466 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 5,11 | A |
15121 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 4,50 | A |
70467 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - ENSACADO (OP. INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 306,60 | A |
349 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - ENSACADO (OPERACÃO INTERNA) - 1SC | 2 | 270,00 | A |
70468 | FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 4,83 | A |
62976 | FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 4,25 | A |
70469 | FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - ENSACADO (OP. INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 289,80 | A |
62989 | FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - ENSACADO (OPERACÃO INTERNA) - 1SC | 2 | 255,00 | A |
SORGO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
73081 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 0,84 | A |
539 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,74 | A |
73082 | SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 50,40 | A |
5658 | SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC | 2 | 44,40 | A |
TRIGO INTERNA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
54550 | TRIGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 1,20 | A |
555 | TRIGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 1,06 | A |
54562 | TRIGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 72,00 | A |
14690 | TRIGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC | 2 | 63,60 | A |
ALGODAO EM PLUMA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG | 2 | 7,04 | A |
1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR | 2 | 105,60 | A |
59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG | 2 | 6,88 | A |
59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR | 2 | 103,20 | A |
59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG | 2 | 6,82 | A |
59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR | 2 | 102,30 | A |
58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG | 2 | 7,07 | A |
58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR | 2 | 106,05 | A |
157282 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON | 2 | 7.070,00 | A |
58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG | 2 | 7,01 | A |
58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR | 2 | 105,15 | A |
157283 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON | 2 | 7.010,00 | A |
58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG | 2 | 6,91 | A |
58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR | 2 | 103,65 | A |
58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG | 2 | 7,04 | A |
58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR | 2 | 105,60 | A |
72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON | 2 | 7.040,00 | A |
58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG | 2 | 6,97 | A |
58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR | 2 | 104,55 | A |
155933 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1TON | 2 | 6.970,00 | A |
58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG | 2 | 6,91 | A |
58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR | 2 | 103,65 | A |
157284 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON | 2 | 6.910,00 | A |
58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG | 2 | 6,77 | A |
58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR | 2 | 101,55 | A |
157285 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON | 2 | 6.770,00 | A |
58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG | 2 | 6,95 | A |
58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR | 2 | 104,25 | A |
72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON | 2 | 6.950,00 | A |
59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG | 2 | 6,88 | A |
59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR | 2 | 103,20 | A |
91915 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1TON | 2 | 6.880,00 | A |
59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG | 2 | 6,82 | A |
59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR | 2 | 102,30 | A |
157286 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON | 2 | 6.820,00 | A |
59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG | 2 | 6,69 | A |
59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR | 2 | 100,35 | A |
157287 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON | 2 | 6.690,00 | A |
59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG | 2 | 6,84 | A |
59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR | 2 | 102,60 | A |
91916 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1TON | 2 | 6.840,00 | A |
59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG | 2 | 6,77 | A |
59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR | 2 | 101,55 | A |
155934 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1TON | 2 | 6.770,00 | A |
59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG | 2 | 6,71 | A |
59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR | 2 | 100,65 | A |
157288 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON | 2 | 6.710,00 | A |
59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG | 2 | 6,58 | A |
59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR | 2 | 98,70 | A |
157289 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON | 2 | 6.580,00 | A |
59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG | 2 | 6,77 | A |
59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR | 2 | 101,55 | A |
157290 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON | 2 | 6.770,00 | A |
59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG | 2 | 6,71 | A |
59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR | 2 | 100,65 | A |
59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG | 2 | 6,64 | A |
59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR | 2 | 99,60 | A |
59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG | 2 | 6,62 | A |
59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR | 2 | 99,30 | A |
DEMAIS PRODUTOS DA AGRICULTURA | ||||
SUBPRODUTOS DE CEREAIS | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
73551 | FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,16 | A |
73552 | FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1TON | 3 | 2.160,00 | A |
19987 | FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 1,90 | A |
19999 | FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERNA) - 1TON | 2 | 1.900,00 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade