Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 49,755554 | 2018 | Jan | 20% | 14,875799 |
| Fev | 20% | 48,933143 |
| Fev | 20% | 14,410197 |
| Mar | 20% | 47,893176 |
| Mar | 20% | 13,877852 |
| Abr | 20% | 46,941384 |
| Abr | 20% | 13,359557 |
| Maio | 20% | 45,956062 |
| Maio | 20% | 12,841262 |
| Jun | 20% | 44,889386 |
| Jun | 20% | 12,322967 |
| Jul | 20% | 43,711188 |
| Jul | 20% | 11,779925 |
| Ago | 20% | 42,602223 |
| Ago | 20% | 11,212129 |
| Set | 20% | 41,493258 |
| Set | 20% | 10,743311 |
| Out | 20% | 40,384293 |
| Out | 20% | 10,200269 |
| Nov | 20% | 39,328413 |
| Nov | 20% | 9,706716 |
| Dez | 20% | 38,166334 |
| Dez | 20% | 9,213163 |
2016 | Jan | 20% | 37,110454 | 2019 | Jan | 20% | 8,670121 |
| Fev | 20% | 36,107632 |
| Fev | 20% | 8,176568 |
| Mar | 20% | 34,945553 |
| Mar | 20% | 7,707750 |
| Abr | 20% | 33,889673 |
| Abr | 20% | 7,189455 |
| Maio | 20% | 32,780708 |
| Maio | 20% | 6,646413 |
| Jun | 20% | 31,618629 |
| Jun | 20% | 6,177595 |
| Jul | 20% | 30,509664 |
| Jul | 20% | 5,609799 |
| Ago | 20% | 29,294444 |
| Ago | 20% | 5,108080 |
| Set | 20% | 28,185479 |
| Set | 20% | 4,644320 |
| Out | 20% | 27,136637 |
| Out | 20% | 4,165056 |
| Nov | 20% | 26,098351 |
| Nov | 20% | 3,784670 |
| Dez | 20% | 24,975036 |
| Dez | 20% | 3,409966 |
2017 | Jan | 20% | 23,888916 | 2020 | Jan | 20% | 3,033333 |
| Fev | 20% | 23,023832 |
| Fev | 20% | 2,739604 |
| Mar | 20% | 21,971776 |
| Mar | 20% | 2,401235 |
| Abr | 20% | 21,185195 |
| Abr | 20% | 2,116310 |
| Maio | 20% | 20,258063 |
| Maio | 20% | 1,880500 |
| Jun | 20% | 19,449194 |
| Jun | 20% | 1,668168 |
| Jul | 20% | 18,651271 |
| Jul | 20% | 1,473822 |
| Ago | 20% | 17,848982 |
| Ago | 20% | 1,313932 |
| Set | 20% | 17,210522 |
| Set | 20% | 1,156966 |
| Out | 20% | 16,566592 |
| Out | (*) | 1,000000 |
| Nov | 20% | 15,998404 |
| Nov | (*) |
|
| Dez | 20% | 15,460004 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade