Mato Grosso do Sul
17 - Produtos alimentícios | |||||
67.00 - Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
8423525000027 | AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM SAN DOMINGOS - 500ML | 13,99 | I | ||
5605263200324 | AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM DEL TORO - 500ML | 13,99 | I | ||
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||||
13.00 - Saque | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896514702942 | SAKE KETTO - 880ML | 7,49 | I | ||
7896514702843 | SAKE KETTO - 2000ML | 16,99 | A | ||
23.00 - Sangrias e coquetéis | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896514700863 | CATUABA CATIVA - 1000ML | 6,00 | A | ||
7896514702232 | COQUETEL ALCOOLICO DUELO BLUE SWEET CREAM - 500ML | 3,99 | A | ||
7896514702287 | COQUETEL ALCOOLICO DUELO BLUE SWEET CREAM - 1000ML | 6,00 | A | ||
7896514701921 | COQUETEL ALCOOLICO DUELO - 2000ML | 9,11 | I | ||
7896718201907 | COQUETEL DUELO NOVO - 880ML | 4,01 | I | ||
7896514702201 | CATUABA CATIVA MEL E LIMAO - 1000ML | 6,00 | A | ||
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7898927984014 | VINHO GRAN BÁCULO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 125,00 | I | ||
7898927984601 | VINHO CASA SALVADOR CABERNET SAUVIGNON - 4550ML | 104,00 | I | ||
7898927984618 | VINHO CASA SALVADOR MERLOT - 4550ML | 104,00 | I | ||
7898927984625 | VINHO CASA SALVADOR MOSCATO - 4550ML | 81,00 | I | ||
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||||
48.00 - Fraldas | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896104992654 | FRALDA LOVECARE GIGA XXG 80 UNIDADES - 1PCT | 82,35 | I | ||
7896104992661 | FRALDA LOVECARE GIGA XG 88 UNIDADES - 1PCT | 82,87 | I | ||
7896104992678 | FRALDA LOVECARE GIGA G 96 UNIDADES - 1PCT | 82,65 | I | ||
7896104992685 | FRALDA LOVECARE GIGA M 104 UNIDADES - 1PCT | 83,78 | I | ||
7896104993781 | FRALDA MILI ULTRA SECA GIGA XXG 60 UNIDADES - 1PCT | 64,68 | I | ||
7896104993965 | FRALDA LOVECARE MEGA XXG 40 UNIDADES - 1PCT | 42,66 | I | ||
7896104993972 | FRALDA LOVECARE MEGA XG 44 UNIDADES - 1PCT | 42,91 | I | ||
7896104993989 | FRALDA LOVECARE MEGA G 48 UINIDADES - 1PCT | 43,10 | I | ||
7896104993996 | FRALDA LOVECARE MEGA M 52 UINIDADES - 1PCT | 43,85 | I | ||
7896104994009 | FRALDA LOVECARE MEGA P 56 UINIDADES - 1PCT | 43,52 | I | ||
7896104994283 | FRALDA MILI U.SECA JUMBINHO XXG 16 UINIDADES - 1PCT | 16,80 | I | ||
7896104995754 | FRALDA ADULTO MILI VITA XG 7 UNIDADES - 1PCT | 18,99 | I | ||
50.00 - Absorventes higiênicos externos |
| ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| |
7896104992753 | ABSORVENTE PROTETOR DIARIO MILI 80 UINIDADES - 1PCT | 14,47 | I |
| |
7896104992760 | ABSORVENTE MILI POSPARTO SUAVE C/ABAS 16 UNIDADES - 1PCT | 7,56 | I |
| |
7896104992777 | ABSORVENTE MILI NOTURNO SUAVE C/ABAS 32 UNIDADES - 1PCT | 14,75 | I |
| |
7896104992784 | ABSORVENTE MILI DIANOITE SUAVE C/ABAS 32 UNIDADES - 1PCT | 13,07 | I |
| |
00 - |
| ||||
00. - |
| ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| |
86957 | COQUETEL DUELO - ML - | 0,00 | E |
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade