Simples/IR/Pis-Cofins
| TABELA I | |||
| (Valores em R$ por litro) | |||
| Produto | Águas minerais artificiais e águas gaseificadas artificiais. | ||
| Cód. TIPI | 2201.10.00 | ||
| Embalagem | Todas | ||
| Preço de Referência | Tributos Devidos | ||
| IPI | PIS | Cofins | |
| 0,9111 | 0,0228 | 0,0114 | 0,0542 |
Notas Explicativas (Tabela I)
1. Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
| TABELA II | ||||
| (Valores em R$ por litro) | ||||
| Produto | Águas minerais naturais (incluída as natural-mente gaseificadas) | |||
| Cód. TIPI | 2201.10.00 Ex 01 e 2201.10.00 Ex 02 | |||
| Embalagem | Todas | |||
| Capacidade | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||
| IPI | PIS/PASEP | COFINS | ||
| Até 9,999 litros | 0,9111 | NT | 0 | 0 |
| Igual ou Superior a 10 litros | 0,2066 | NT | 0 | 0 |
Notas Explicativas (Tabela II)
1 - Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
| TABELA III | |||||||
| (Valores em R$ por litro) | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águasgaseificadas, adicionadas de açúcar ou de ou-tros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | PET/PLASTICO DESCARTAVEL | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
| 1 | 0,7500 | 0,7874 | 0,7500 | 0,0398 | 0,0099 | 0,0473 | |
| 2 | 0,7875 | 0,8268 | 0,8021 | 0,0425 | 0,0106 | 0,0506 | |
| 3 | 0,8269 | 0,8681 | 0,8522 | 0,0452 | 0,0113 | 0,0537 | |
| 4 | 0,8682 | 0,9115 | 0,9097 | 0,0482 | 0,0121 | 0,0574 | |
| 5 | 0,9116 | 0,9571 | 0,9365 | 0,0496 | 0,0124 | 0,0591 | |
| 6 | 0,9572 | 1,0050 | 0,9595 | 0,0509 | 0,0127 | 0,0605 | |
| 7 | 1,0051 | 1,0553 | 1,0427 | 0,0553 | 0,0138 | 0,0658 | |
| 8 | 1,0554 | 1,1081 | 1,0897 | 0,0578 | 0,0144 | 0,0687 | |
| 9 | 1,1082 | 1,1635 | 1,1584 | 0,0614 | 0,0153 | 0,0731 | |
| 10 | 1,1636 | 1,2217 | 1,2016 | 0,0637 | 0,0159 | 0,0758 | |
| 11 | 1,2218 | 1,2828 | 1,2541 | 0,0665 | 0,0166 | 0,0791 | |
| 12 | 1,2829 | 1,3469 | 1,3239 | 0,0702 | 0,0175 | 0,0835 | |
| 13 | 1,3470 | 1,4143 | 1,3733 | 0,0728 | 0,0182 | 0,0866 | |
| 14 | 1,4144 | 1,4850 | 1,4595 | 0,0774 | 0,0193 | 0,0921 | |
| 15 | 1,4851 | 1,5593 | 1,5010 | 0,0796 | 0,0199 | 0,0947 | |
| 16 | 1,5594 | 1,6373 | 1,6120 | 0,0854 | 0,0214 | 0,1017 | |
| 17 | 1,6374 | 1,7192 | 1,6947 | 0,0898 | 0,0225 | 0,1069 | |
| 18 | 1,7193 | 1,8052 | 1,7661 | 0,0936 | 0,0234 | 0,1114 | |
| 19 | 1,8053 | 1,8955 | 1,8602 | 0,0986 | 0,0246 | 0,1173 | |
| 20 | 1,8956 | 1,9903 | 1,9401 | 0,1028 | 0,0257 | 0,1224 | |
| 21 | 1,9904 | 2,0898 | 2,0698 | 0,1097 | 0,0274 | 0,1305 | |
| 22 | 2,0899 | 2,1943 | 2,1882 | 0,1160 | 0,0290 | 0,1380 | |
| 23 | 2,1944 | 2,3040 | 2,2160 | 0,1175 | 0,0294 | 0,1398 | |
| 24 | 2,3041 | 2,4192 | 2,3385 | 0,1239 | 0,0310 | 0,1475 | |
| 25 | 2,4193 | 2,5402 | 2,5323 | 0,1342 | 0,0336 | 0,1597 | |
| 26 | 2,5403 | 2,6672 | 2,5773 | 0,1366 | 0,0341 | 0,1626 | |
| 27 | 2,6673 | 2,8006 | 2,6903 | 0,1426 | 0,0356 | 0,1697 | |
| 28 | 2,8007 | 2,9406 | 2,8343 | 0,1502 | 0,0376 | 0,1788 | |
| 29 | 2,9407 | 3,0876 | 3,0592 | 0,1621 | 0,0405 | 0,1929 | |
| 30 | 3,0877 | 3,2420 | 3,2394 | 0,1717 | 0,0429 | 0,2043 | |
| 31 | 3,2421 | 3,4041 | 3,3174 | 0,1758 | 0,0440 | 0,2092 | |
| 32 | 3,4042 | 3,5743 | 3,5682 | 0,1891 | 0,0473 | 0,2250 | |
| 33 | 3,5744 | 3,7530 | 3,6265 | 0,1922 | 0,0481 | 0,2287 | |
| 34 | 3,7531 | 3,9407 | 3,9396 | 0,2088 | 0,0522 | 0,2485 | |
| 35 | 3,9408 | 4,1377 | 4,0774 | 0,2161 | 0,0540 | 0,2572 | |
| 36 | 4,1378 | 4,3446 | 4,1486 | 0,2199 | 0,0550 | 0,2617 | |
| 37 | 4,3447 | 4,5618 | 4,4338 | 0,2350 | 0,0587 | 0,2796 | |
| 38 | 4,5619 | 4,7899 | 4,7240 | 0,2504 | 0,0626 | 0,2979 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 41 | 5,2810 | 5,5450 | 5,4806 | 0,2905 | 0,0726 | 0,3457 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 44 | 6,1135 | 6,4191 | 6,1527 | 0,3261 | 0,0815 | 0,3881 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 46 | 6,7402 | 7,0771 | 6,7897 | 0,3599 | 0,0900 | 0,4282 | |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela III | |
| Marca Comercial | Grupo |
| 15 | 24 |
| AGUA DA SERRA | 20 |
| AGULHAS NEGRAS | 3 |
| AH!MAX | 25 |
| ALBANO | 11 |
| ALTO ASTRAL | 10 |
| AMERICAN | 15 |
| AMERICANA | 12 |
| ANTARCTICA CITRUS | 22 |
| AQUARIUS FRESH | 31 |
| AQUAZERO | 29 |
| ARCO IRIS | 18 |
| ATIV | 8 |
| BARE | 18 |
| BELCO | 14 |
| BIG | 10 |
| BIG BOY | 10 |
| BIG GYN | 8 |
| BIRI | 19 |
| BIZZ | 14 |
| BODY LIGHT | 44 |
| CASA DO ARROZ | 1 |
| CELINA | 24 |
| CERPA | 14 |
| CERPA FRUITY | 15 |
| CERRADINHO | 27 |
| CIBAL | 11 |
| CINI | 13 |
| CLASSIC | 25 |
| CLIPER | 3 |
| CLUB SODA CRISTALINA | 26 |
| COCA-COLA | 24 |
| CONQUISCOLA | 12 |
| CONQUISTA | 12 |
| CONTI | 12 |
| CONTI COLA | 12 |
| CONVENCAO | 19 |
| COROA | 25 |
| COTUBA | 20 |
| COUNTRY | 6 |
| CRISTAL DA TERRA | 11 |
| CRISTALINA | 11 |
| CRUZEIRO | 12 |
| DA CASA | 15 |
| DEL REY | 7 |
| DE VITO | 15 |
| DIA % | 5 |
| DOLLY | 16 |
| DON | 15 |
| DORE | 21 |
| DYDYO | 15 |
| ESTRELA | 26 |
| FANTA | 21 |
| FESTA | 7 |
| FLESH | 23 |
| FLEXA | 9 |
| FLY | 18 |
| FLY CEL | 9 |
| FORS | 15 |
| FREVO | 8 |
| FRISKY | 15 |
| FRUKI | 25 |
| FRUTILLA | 19 |
| FUNADA | 13 |
| GALEGUINHA | 14 |
| GAROTO | 21 |
| GOIANINHO | 12 |
| GOL | 7 |
| GOLD SCRIN | 14 |
| GOLE | 17 |
| GOOD DIET | 15 |
| GRAPETTE | 17 |
| GUARAH | 31 |
| GUARANA ANTARCTICA | 21 |
| GUARANA CHARRUA | 13 |
| GUARANA CRUZEIRO | 14 |
| GUARANA JESUS | 26 |
| GUARANA TUCHAUA | 14 |
| GUARAPAN | 18 |
| GUARATUBA | 11 |
| GURY | 15 |
| H2M | 27 |
| H2OH! | 34 |
| HIDRO | 42 |
| HYDRO | 40 |
| IATE | 10 |
| ICE COLA | 15 |
| IMPERIAL | 15 |
| INDAIA | 18 |
| IRON | 1 |
| IT | 9 |
| ITA | 7 |
| ITA UP | 7 |
| ITUBAINA BRASILEIRA LIMONGI | 11 |
| JABOTI | 25 |
| JAH! | 35 |
| JAO | 12 |
| JOTA EFE | 16 |
| KERO | 18 |
| KUAT | 17 |
| LARANJAO | 10 |
| LOPPY | 3 |
| MAGISTRAL | 16 |
| MAIS SABOR | 15 |
| MANTIQUEIRA | 11 |
| MARABA | 3 |
| MARAJA | 15 |
| MATE COURO | 28 |
| MAX | 14 |
| MICOS | 26 |
| MIL | 11 |
| MILZINHO | 28 |
| MINALBA | 27 |
| MINEIRO | 15 |
| MISTER TONICA | 34 |
| MOGI | 11 |
| MONTE RORAIMA | 17 |
| NATUCRIM | 35 |
| NEON | 11 |
| ORANGE | 12 |
| ORANGE FRUIT | 15 |
| OURO FINO | 37 |
| OURO VERDE | 13 |
| PAKERA | 21 |
| PAULISTINHA | 23 |
| PEPSI | 20 |
| PET BIZ | 1 |
| PIACEVOLE | 31 |
| PIKENO | 26 |
| PIRACAIA | 27 |
| PITCHULA | 35 |
| PLANET COLA | 16 |
| PONCHIC | 15 |
| POTY | 24 |
| PSIU | 19 |
| PUREZA | 21 |
| QUIPO | 23 |
| REAL | 24 |
| REFREE | 13 |
| REFRIDANY | 3 |
| REFRIKO | 14 |
| REFRIS | 3 |
| REFRY PET | 11 |
| REGENTE | 16 |
| REIZINHO | 33 |
| RELVA | 29 |
| RIBA | 6 |
| RINCO | 13 |
| RIO BRANCO | 13 |
| RIVER | 26 |
| ROCHEDO | 10 |
| ROLLER | 25 |
| SABORAKI | 14 |
| SAMBA | 3 |
| SÃO GERALDO | 21 |
| SÃO JOSE | 19 |
| SARANDI | 15 |
| SARANDI TONICA | 24 |
| SAX | 6 |
| SCHIN | 16 |
| SCHIN COLA | 16 |
| SCHINCARIOL | 13 |
| SCHWEPPES | 28 |
| SERRA SPRI | 12 |
| SIMBA | 13 |
| SKAN | 6 |
| SNOW | 28 |
| SOBERANO | 8 |
| SODA LIMONADA | 22 |
| SOFT | 4 |
| SPLASH | 23 |
| SPLET | 10 |
| SPRITE | 21 |
| SUKITA | 21 |
| TAI | 14 |
| TAMPY | 14 |
| TAUA AMAZONIA | 13 |
| TAUBAIANA | 9 |
| TEEM | 18 |
| THOM | 17 |
| TIO SAM | 1 |
| TISS | 26 |
| TOBI | 20 |
| TOME LEVE | 10 |
| TONY | 12 |
| TROPICOLA | 10 |
| TUBAREL | 6 |
| TUCHAUA | 21 |
| TUT | 15 |
| TUTTI REFRY | 5 |
| UAI | 25 |
| ULIANA | 11 |
| VENCETEX | 6 |
| VERMONT | 35 |
| VITTS | 14 |
| VO KIKO | 7 |
| WIMI | 17 |
| XAMEGO | 6 |
| XERETA | 22 |
| XUK | 8 |
| XUK TONICA | 28 |
| YARA TONICA | 34 |
| ZAP COLA | 15 |
| ZIP COLA | 18 |
| Demais Marcas | 1 |
| TABELA IV | ||||||
| (Valores em R$ por litro) | ||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | |||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | |||||
| Embalagem | L ATA | |||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | |||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2,7834 | 2,9225 | 2,9110 | 0,0928 | 0,0232 | 0,1104 |
| 6 | 2,9226 | 3,0686 | 3,0434 | 0,0970 | 0,0243 | 0,1155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 3,2221 | 3,3831 | 3,3035 | 0,1053 | 0,0263 | 0,1253 |
| 9 | 3,3832 | 3,5523 | 3,4125 | 0,1088 | 0,0272 | 0,1295 |
| 10 | 3,5524 | 3,7299 | 3,6206 | 0,1154 | 0,0289 | 0,1374 |
| 11 | 3,7300 | 3,9164 | 3,7923 | 0,1209 | 0,0302 | 0,1439 |
| 12 | 3,9165 | 4,1122 | 4,0193 | 0,1281 | 0,0320 | 0,1525 |
| 13 | 4,1123 | 4,3178 | 4,2143 | 0,1344 | 0,0336 | 0,1599 |
| 14 | 4,3179 | 4,5337 | 4,4104 | 0,1406 | 0,0352 | 0,1673 |
| 15 | 4,5338 | 4,7604 | 4,5558 | 0,1452 | 0,0363 | 0,1728 |
| 16 | 4,7605 | 4,9984 | 4,9445 | 0,1576 | 0,0394 | 0,1876 |
| 17 | 4,9985 | 5,2483 | 5,2156 | 0,1663 | 0,0416 | 0,1979 |
| 18 | 5,2484 | 5,5107 | 5,4790 | 0,1747 | 0,0437 | 0,2079 |
| 19 | 5,5108 | 5,7862 | 5,6748 | 0,1809 | 0,0452 | 0,2153 |
| 20 | 5,7863 | 6,0755 | 5,9197 | 0,1887 | 0,0472 | 0,2246 |
| 21 | 6,0756 | 6,3793 | 6,2827 | 0,2003 | 0,0501 | 0,2383 |
| 22 | 6,3794 | 6,6983 | 6,5232 | 0,2080 | 0,0520 | 0,2475 |
| 23 | 6,6984 | 7,0332 | 6,8175 | 0,2173 | 0,0543 | 0,2586 |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela IV | |
| Marca Comercial | Grupo |
|
|
|
| AMERICAN | 8 |
| ANTARCTICA CITRUS | 20 |
| BARE | 19 |
| BELCO | 10 |
| CERPA | 8 |
| CERPA FRUITY | 6 |
| CLASSIC | 16 |
| COCA-COLA | 20 |
| COLONIA | 13 |
| CONTI | 15 |
|
|
|
| CONTI COLA | 15 |
| COROA | 10 |
| COTUBA | 23 |
|
|
|
| CRISTALINA | 13 |
| DEL REY | 10 |
|
|
|
| DYDYO | 13 |
| FANTA | 18 |
|
|
|
| FRUKI | 15 |
| GOIANINHO | 13 |
| GUARANA ANTARCTICA | 19 |
| GUARANA JESUS | 18 |
| GUARANA TUCHAUA | 9 |
| GUARATUBA | 14 |
| ICE COLA | 13 |
|
|
|
| IT | 14 |
| KUAT | 17 |
|
|
|
| MARAJA | 13 |
| MINEIRO | 16 |
| MISTER TONICA | 16 |
|
|
|
| ORANGE | 10 |
|
|
|
| PEPSI | 19 |
| POTY | 13 |
| ROLLER | 13 |
| SARANDI | 10 |
|
|
|
| SARANDI TONICA | 11 |
| SCHIN | 13 |
| SCHIN COLA | 12 |
| SCHIN TONICA | 18 |
| SCHWEPPES | 22 |
| SODA LIMONADA | 20 |
| SPRITE | 18 |
| SUKITA | 19 |
| TAMPY | 11 |
|
|
|
| TAUA AMAZONIA | 14 |
| TEEM | 20 |
| TONICA ANTARCTICA | 21 |
| TROPICOLA | 14 |
|
|
|
| TUCHAUA | 13 |
| XAMEGO | 5 |
| ZAP COLA | 12 |
| ZIP COLA | 14 |
| Demais Marcas | 5 |
| TABELA V | |||||||
| (Valores em R$ por litro) | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | VIDRO E OUTRAS EMBALAGENS NAO ESPECIFICADAS | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 7 | 1,4472 | 1,5195 | 1,4740 | 0,0548 | 0,0137 | 0,0652 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 9 | 1,5956 | 1,6753 | 1,6649 | 0,0619 | 0,0155 | 0,0737 | |
| 10 | 1,6754 | 1,7591 | 1,7346 | 0,0645 | 0,0161 | 0,0768 | |
| 11 | 1,7592 | 1,8471 | 1,7871 | 0,0665 | 0,0166 | 0,0791 | |
| 12 | 1,8472 | 1,9395 | 1,8731 | 0,0697 | 0,0174 | 0,0829 | |
| 13 | 1,9396 | 2,0365 | 1,9724 | 0,0734 | 0,0183 | 0,0873 | |
| 14 | 2,0366 | 2,1383 | 2,0811 | 0,0774 | 0,0193 | 0,0921 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 16 | 2,2453 | 2,3575 | 2,3283 | 0,0866 | 0,0216 | 0,1030 | |
| 17 | 2,3576 | 2,4754 | 2,4356 | 0,0906 | 0,0226 | 0,1078 | |
| 18 | 2,4755 | 2,5992 | 2,5691 | 0,0955 | 0,0239 | 0,1137 | |
| 19 | 2,5993 | 2,7292 | 2,6284 | 0,0977 | 0,0244 | 0,1163 | |
| 20 | 2,7293 | 2,8657 | 2,7865 | 0,1036 | 0,0259 | 0,1233 | |
| 21 | 2,8658 | 3,0090 | 2,9012 | 0,1079 | 0,0270 | 0,1284 | |
| 22 | 3,0091 | 3,1595 | 3,0489 | 0,1134 | 0,0283 | 0,1349 | |
| 23 | 3,1596 | 3,3175 | 3,1606 | 0,1175 | 0,0294 | 0,1399 | |
| 24 | 3,3176 | 3,4834 | 3,4604 | 0,1287 | 0,0322 | 0,1531 | |
| 25 | 3,4835 | 3,6576 | 3,5812 | 0,1332 | 0,0333 | 0,1585 | |
| 26 | 3,6577 | 3,8405 | 3,7422 | 0,1392 | 0,0348 | 0,1656 | |
| 27 | 3,8406 | 4,0325 | 3,9870 | 0,1483 | 0,0371 | 0,1764 | |
| 28 | 4,0326 | 4,2341 | 4,0408 | 0,1503 | 0,0376 | 0,1788 | |
| 29 | 4,2342 | 4,4458 | 4,3322 | 0,1611 | 0,0403 | 0,1917 | |
| 30 | 4,4459 | 4,6681 | 4,5787 | 0,1703 | 0,0426 | 0,2026 | |
| 31 | 4,6682 | 4,9015 | 4,6998 | 0,1748 | 0,0437 | 0,2080 | |
| 32 | 4,9016 | 5,1466 | 5,0575 | 0,1881 | 0,0470 | 0,2238 | |
| 33 | 5,1467 | 5,4039 | 5,2218 | 0,1942 | 0,0486 | 0,2311 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 35 | 5,6742 | 5,9578 | 5,8033 | 0,2158 | 0,0540 | 0,2568 | |
| 36 | 5,9579 | 6,2557 | 6,1620 | 0,2292 | 0,0573 | 0,2727 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 40 | 7,2419 | 7,6039 | 7,4797 | 0,2782 | 0,0695 | 0,3310 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 43 | 8,3834 | 8,8025 | 8,5327 | 0,3173 | 0,0793 | 0,3776 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 55 | 15,0553 | 15,8080 | 15,7340 | 0,5851 | 0,1463 | 0,6963 | |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela V | |
| Marca Comercial | Grupo |
| 15 | 22 |
| AGUA DA SERRA | 33 |
| ARCO IRIS | 25 |
| BARE | 28 |
| CERPA | 12 |
| CIBAL | 12 |
| CLASSIC | 36 |
| COCA-COLA | 26 |
| CONQUISCOLA | 11 |
| CONQUISTA | 10 |
| CONVENCAO | 9 |
| COROA | 22 |
| COTUBA | 22 |
| CRISTALINA | 12 |
| CRUZEIRO | 33 |
| DON | 27 |
| DORE | 19 |
| FANTA | 28 |
| FUNADA | 17 |
| GALEGUINHA | 25 |
| GAROTO | 11 |
| GOIANINHO | 12 |
| GOLD SCRIN | 12 |
| GUARANA ANTARCTICA | 21 |
| GUARANA CRUZEIRO | 26 |
| GUARANA JESUS | 24 |
| GUARANA TUCHAUA | 25 |
| GUARAPAN | 35 |
| GUARATUBA | 10 |
| GUT | 17 |
| JABOTI | 10 |
| JOTA EFE | 21 |
| KUAT | 30 |
| MAGISTRAL | 20 |
| MANTIQUEIRA | 25 |
| MARAJA | 33 |
| MINEIRO | 19 |
| MONTE RORAIMA | 7 |
| NEON | 7 |
| OURO VERDE | 13 |
| PAKERA | 20 |
| PAULISTINHA | 12 |
| PEPSI | 40 |
| PIRACAIA | 20 |
| POTY | 10 |
| PUREZA | 27 |
| REAL | 13 |
| REGENTE | 30 |
| RIO BRANCO | 23 |
| ROCHEDO | 26 |
| SARANDI | 22 |
| SARANDI TONICA | 18 |
| SCHINCARIOL | 29 |
| SCHWEPPES | 55 |
| SODA LIMONADA | 31 |
| SPRITE | 32 |
| SUKITA | 30 |
| TAMPY | 16 |
| TAUBAIANA | 14 |
| TONICA ANTARCTICA | 43 |
| TROPICOLA | 7 |
| VENCETEX | 10 |
| VO KIKO | 9 |
| XUK | 7 |
| ZAP COLA | 18 |
| ZIP COLA | 7 |
| Demais Marcas | 7 |
| TABELA VI | |||||||
| (Valores em R$ por litro) | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | PET/PLASTICO RETORNAVEL | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 13 | 1,3470 | 1,4143 | 1,3965 | 0,0740 | 0,0185 | 0,0881 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 18 | 1,7193 | 1,8052 | 1,8036 | 0,0956 | 0,0239 | 0,1138 | |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela VI | |
| Marca Comercial | Grupo |
| FANTA | 12 |
| COCA-COLA | 17 |
| Demais Marcas | 12 |
Notas Explicativas (Tabelas III, IV, V e VI)
1. Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os produtos identificados aplicam-se a todos os sabores, tipos e variações (light, diet, zero, edição especial, etc.), observado o disposto no item 3.
2. Marcas comerciais lançadas após a divulgação da tabela e que não constituam tipos ou variações (light, diet, zero, edição especial, etc.) das expressamente relacionadas, deverão ser enquadradas em "Demais Marcas".
3. O valor de tributo informado na tabela não está ajustado por eventual redução de alíquota ou base de cálculo prevista na legislação. Cabe ao contribuinte, observada a legislação pertinente, efetuar os ajustes necessários.
4. Imprecisões, como erros de grafia ou denominação incompleta, não descaracterizam o enquadramento da marca comercial.
| TABELA VII | ||||
| (Valores em R$ por litro) | ||||
| Produto | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados, pa-ra elaboração de bebida refrigerante) | |||
| Cód. TIPI | 2106.90.10 Ex 02 | |||
| Embalagem | Todas | |||
| Tipo | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||
| IPI | PIS/PASEP | COFINS | ||
| Post Mix | 15,6357 | 0,5472 | 0,1368 | 0,6512 |
| Pré Mix | 3,6567 | 0,1280 | 0,0320 | 0,1523 |
| TABELA VIII | ||||||
| (Valores em R$ por litro) | ||||||
| Produto | Energéticos | |||||
| Cód. TIPI | 2202.90.00 Ex 05 | |||||
| Embalagem | PET/PLASTICO, COPOS e outros | |||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | |||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | ||
| 10 | 3,1028 | 3,2578 | 3,2574 | 0,1726 | 0,0432 | 0,2054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 4,3659 | 4,5841 | 4,3745 | 0,2318 | 0,0580 | 0,2759 |
| 18 | 4,5842 | 4,8133 | 4,7387 | 0,2512 | 0,0628 | 0,2989 |
| 19 | 4,8134 | 5,0540 | 5,0366 | 0,2669 | 0,0667 | 0,3177 |
| 20 | 5,0541 | 5,3067 | 5,0911 | 0,2698 | 0,0675 | 0,3211 |
| 21 | 5,3068 | 5,5720 | 5,5494 | 0,2941 | 0,0735 | 0,3500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 5,8507 | 6,1431 | 6,0769 | 0,3221 | 0,0805 | 0,3833 |
| 24 | 6,1432 | 6,4503 | 6,1808 | 0,3276 | 0,0819 | 0,3898 |
| 25 | 6,4504 | 6,7728 | 6,7447 | 0,3575 | 0,0894 | 0,4254 |
| 26 | 6,7729 | 7,1114 | 6,8141 | 0,3611 | 0,0903 | 0,4298 |
| 27 | 7,1115 | 7,4670 | 7,2565 | 0,3846 | 0,0961 | 0,4577 |
| 28 | 7,4671 | 7,8404 | 7,6715 | 0,4066 | 0,1016 | 0,4838 |
| 29 | 7,8405 | 8,2324 | 8,1573 | 0,4323 | 0,1081 | 0,5145 |
| 30 | 8,2325 | 8,6440 | 8,2540 | 0,4375 | 0,1094 | 0,5206 |
| 31 | 8,6441 | 9,0762 | 8,7713 | 0,4649 | 0,1162 | 0,5532 |
| 32 | 9,0763 | 9,5300 | 9,4570 | 0,5012 | 0,1253 | 0,5965 |
| 33 | 9,5301 | 10,0065 | 9,8932 | 0,5243 | 0,1311 | 0,6240 |
| 34 | 10,0066 | 10,5068 | 10,3868 | 0,5505 | 0,1376 | 0,6551 |
| 35 | 10,5069 | 11,0321 | 10,7844 | 0,5716 | 0,1429 | 0,6802 |
| 36 | 11,0322 | 11,5837 | 11,2083 | 0,5940 | 0,1485 | 0,7069 |
| 37 | 11,5838 | 12,1629 | 11,9057 | 0,6310 | 0,1578 | 0,7509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 13,4098 | 14,0802 | 13,7288 | 0,7276 | 0,1819 | 0,8659 |
| 41 | 14,0803 | 14,7842 | 14,7826 | 0,7835 | 0,1959 | 0,9323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 13,4098 | 14,0802 | 13,6146 | 0,7216 | 0,1804 | 0,8587 |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela VIII | |
| Marca Comercial | Grupo |
| 220V | 21 |
| BALY | 30 |
| BLACK LINCE | 29 |
| BLUE RAY | 21 |
| BUG | 33 |
| BURN | 32 |
| CARBON | 32 |
| DOPE | 25 |
| DOPPING | 27 |
| ENERGY CLUB | 24 |
| ENER-X | 21 |
| ENTER | 36 |
| EXTRA POWER | 32 |
| FACE DRINK | 21 |
| FALCON | 31 |
| FIRE | 28 |
| FIRE NIGHT | 27 |
| FLY NIGHT | 26 |
| FLYING HORSE | 35 |
| FORRO POWER | 29 |
| FULL | 25 |
| FULL POWER | 23 |
| GOLD POWER | 23 |
| HIGH ENERGY | 27 |
| HIPERTENSAO | 23 |
| INFINITY | 30 |
| INSANO | 32 |
| IONIC | 18 |
| K5 | 20 |
| MORMAII | 41 |
| MR. ROBUST | 36 |
| MSX | 31 |
| NAKI FLY | 29 |
| NAT POWER | 21 |
| NEW CONNECT | 37 |
| NIGHT POWER | 31 |
| NITRIX | 40 |
| NOS | 40 |
| NUCLEAR | 23 |
| OU + | 24 |
| PLUS | 31 |
| POWER BULL | 31 |
| RABBIT | 34 |
| RED CLUB | 33 |
| RED NOSE | 19 |
| RED REX | 24 |
| STATUS | 27 |
| SUPER POWER | 29 |
| TEEN POWER | 35 |
| TITAN | 23 |
| TITANIUM | 18 |
| TRIPLO X | 17 |
| TSUNAMI | 10 |
| TURN | 18 |
| VIBE | 18 |
| VULCANO | 33 |
| Demais Marcas | 10 |
| TABELA IX | |||||||
| (Valores em R$ por litro) | |||||||
| Produto | Energéticos | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.90.00 Ex 05 | ||||||
| Embalagem | LATA E VIDRO | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
| Inferior | Superior | IPI | PIS | Cofins | |||
| 28 | 11,2000 | 11,7599 | 11,6026 | 0,3916 | 0,0979 | 0,4660 | |
| 29 | 11,7600 | 12,3479 | 11,9034 | 0,4017 | 0,1004 | 0,4781 | |
| 30 | 12,3480 | 12,9653 | 12,4116 | 0,4189 | 0,1047 | 0,4985 | |
| 31 | 12,9654 | 13,6136 | 13,3176 | 0,4495 | 0,1124 | 0,5349 | |
| 32 | 13,6137 | 14,2943 | 14,2080 | 0,4795 | 0,1199 | 0,5706 | |
| 33 | 14,2944 | 15,0090 | 14,9144 | 0,5034 | 0,1258 | 0,5990 | |
