Goiás
Crédito Tributário Favorecido | Valor da Remissão |
até R$ 11.330,89 | 100% do Crédito Tributário Favorecido |
de R$ 11.330,90 a R$ 30.665,42 | 70% do Crédito Tributário Favorecido + R$ 3.399,27 |
de R$ 30.665,43 a R$ 50.000,00 | 40% do Crédito Tributário Favorecido + R$ 12.598,90 |
Anexo I
Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa até 31-12-2007 | ||||||||
Fatores de Desconto - Multa e Atualização Monetária | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N/Mês de adesão | Multa e Juros | Atualização Monetária | N/Mês de adesão | Multa e Juros | Atualização Monetária | N/Mês de adesão | Multa e Juros | Atualização Monetária |
1 | 100,0000 | 70,0000 | 41 | 73,7313 | 53,0869 | 81 | 57,0443 | 41,3874 |
2 | 99,2265 | 69,5136 | 42 | 73,1973 | 52,7309 | 82 | 56,7499 | 41,1617 |
3 | 98,4590 | 69,0305 | 43 | 72,6694 | 52,3782 | 83 | 56,4615 | 40,9393 |
4 | 97,6975 | 68,5507 | 44 | 72,1474 | 52,0286 | 84 | 56,1791 | 40,7201 |
5 | 96,9419 | 68,0741 | 45 | 71,6314 | 51,6824 | 85 | 55,9026 | 40,5042 |
6 | 96,1924 | 67,6008 | 46 | 71,1214 | 51,3394 | 86 | 55,6322 | 40,2915 |
7 | 95,4489 | 67,1307 | 47 | 70,6174 | 50,9997 | 87 | 55,3677 | 40,0821 |
8 | 94,7113 | 66,6639 | 48 | 70,1194 | 50,6632 | 88 | 55,1092 | 39,8760 |
9 | 93,9797 | 66,2003 | 49 | 69,6274 | 50,3300 | 89 | 54,8568 | 39,6731 |
10 | 93,2541 | 65,7400 | 50 | 69,1413 | 50,0000 | 90 | 54,6103 | 39,4735 |
11 | 92,5345 | 65,2830 | 51 | 68,6613 | 49,6733 | 91 | 54,3697 | 39,2771 |
12 | 91,8209 | 64,8292 | 52 | 68,1872 | 49,3499 | 92 | 54,1352 | 39,0840 |
13 | 91,1133 | 64,3787 | 53 | 67,7191 | 49,0297 | 93 | 53,9067 | 38,8942 |
14 | 90,4117 | 63,9314 | 54 | 67,2570 | 48,7127 | 94 | 53,6841 | 38,7076 |
15 | 89,7160 | 63,4874 | 55 | 66,8009 | 48,3991 | 95 | 53,4676 | 38,5243 |
16 | 89,0264 | 63,0466 | 56 | 66,3508 | 48,0887 | 96 | 53,2570 | 38,3442 |
17 | 88,3427 | 62,6092 | 57 | 65,9067 | 47,7815 | 97 | 53,0524 | 38,1674 |
18 | 87,6650 | 62,1749 | 58 | 65,4686 | 47,4776 | 98 | 52,8539 | 37,9938 |
19 | 86,9933 | 61,7440 | 59 | 65,0364 | 47,1770 | 99 | 52,6613 | 37,8235 |
20 | 86,3276 | 61,3162 | 60 | 64,6103 | 46,8796 | 100 | 52,4746 | 37,6565 |
21 | 85,6679 | 60,8918 | 61 | 64,1901 | 46,5855 | 101 | 52,2940 | 37,4927 |
22 | 85,0142 | 60,4706 | 62 | 63,7759 | 46,2946 | 102 | 52,1194 | 37,3322 |
23 | 84,3665 | 60,0526 | 63 | 63,3677 | 46,0070 | 103 | 51,9507 | 37,1749 |
24 | 83,7247 | 59,6380 | 64 | 62,9655 | 45,7227 | 104 | 51,7881 | 37,0209 |
25 | 83,0890 | 59,2265 | 65 | 62,5693 | 45,4416 | 105 | 51,6314 | 36,8702 |
26 | 82,4592 | 58,8184 | 66 | 62,1791 | 45,1638 | 106 | 51,4807 | 36,7227 |
27 | 81,8354 | 58,4135 | 67 | 61,7948 | 44,8892 | 107 | 51,3360 | 36,5785 |
28 | 81,2176 | 58,0118 | 68 | 61,4166 | 44,6179 | 108 | 51,1973 | 36,4375 |
29 | 80,6058 | 57,6134 | 69 | 61,0443 | 44,3499 | 109 | 51,0646 | 36,2998 |
30 | 80,0000 | 57,2183 | 70 | 60,6781 | 44,0851 | 110 | 50,9379 | 36,1653 |
31 | 79,4002 | 56,8264 | 71 | 60,3178 | 43,8235 | 111 | 50,8172 | 36,0341 |
32 | 78,8063 | 56,4378 | 72 | 59,9635 | 43,5653 | 112 | 50,7024 | 35,9062 |
33 | 78,2185 | 56,0525 | 73 | 59,6152 | 43,3102 | 113 | 50,5936 | 35,7815 |
34 | 77,6366 | 55,6704 | 74 | 59,2729 | 43,0585 | 114 | 50,4909 | 35,6601 |
35 | 77,0608 | 55,2915 | 75 | 58,9365 | 42,8100 | 115 | 50,3941 | 35,5419 |
36 | 76,4909 | 54,9160 | 76 | 58,6062 | 42,5647 | 116 | 50,3033 | 35,4270 |
37 | 75,9270 | 54,5436 | 77 | 58,2819 | 42,3228 | 117 | 50,2185 | 35,3154 |
38 | 75,3691 | 54,1746 | 78 | 57,9635 | 42,0840 | 118 | 50,1397 | 35,2070 |
39 | 74,8172 | 53,8088 | 79 | 57,6511 | 41,8486 | 119 | 50,0668 | 35,1019 |
40 | 74,2712 | 53,4462 | 80 | 57,3447 | 41,6164 | 120 | 50,0000 | 35,0000 |
Anexo II
Crédito Tributário Inscrito Demais Situações | ||||||||
Fatores de Desconto - Multa e Atualização Monetária | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adesão até 60 Dias | Adesão de 61 a 120 Dias | Adesão de 121 a 180 Dias | ||||||
n | Multa e Juros de Mora | Atualização Monetária | n | Multa e Juros de Mora | Atualização Monetária | n | Multa e Juros de Mora | Atualização Monetária |
1 | 100,0000 | 50,0000 | 1 | 97,0000 | 47,0000 | 1 | 94,0000 | 44,0000 |
2 | 98,0149 | 45,0000 | 2 | 95,0149 | 42,0000 | 2 | 92,0149 | 39,0000 |
3 | 96,0632 | 40,2727 | 3 | 93,0632 | 37,2727 | 3 | 90,0632 | 34,2727 |
4 | 94,1448 | 35,8182 | 4 | 91,1448 | 32,8182 | 4 | 88,1448 | 29,8182 |
5 | 92,2599 | 31,6364 | 5 | 89,2599 | 28,6364 | 5 | 86,2599 | 25,6364 |
6 | 90,4083 | 27,7273 | 6 | 87,4083 | 24,7273 | 6 | 84,4083 | 21,7273 |
7 | 88,5901 | 24,0909 | 7 | 85,5901 | 21,0909 | 7 | 82,5901 | 18,0909 |
8 | 86,8053 | 20,7273 | 8 | 83,8053 | 17,7273 | 8 | 80,8053 | 14,7273 |
9 | 85,0539 | 17,6364 | 9 | 82,0539 | 14,6364 | 9 | 79,0539 | 11,6364 |
10 | 83,3359 | 14,8182 | 10 | 80,3359 | 11,8182 | 10 | 77,3359 | 8,8182 |
11 | 81,6513 | 12,2727 | 11 | 78,6513 | 9,2727 | 11 | 75,6513 | 6,2727 |
12 | 80,0000 | 10,0000 | 12 | 77,0000 | 7,0000 | 12 | 74,0000 | 4,0000 |
13 | 78,3821 | 0,0000 | 13 | 75,3821 | 0,0000 | 13 | 72,3821 | 0,0000 |
14 | 76,7976 | 0,0000 | 14 | 73,7976 | 0,0000 | 14 | 70,7976 | 0,0000 |
15 | 75,2465 | 0,0000 | 15 | 72,2465 | 0,0000 | 15 | 69,2465 | 0,0000 |
16 | 73,7288 | 0,0000 | 16 | 70,7288 | 0,0000 | 16 | 67,7288 | 0,0000 |
17 | 72,2445 | 0,0000 | 17 | 69,2445 | 0,0000 | 17 | 66,2445 | 0,0000 |
18 | 70,7935 | 0,0000 | 18 | 67,7935 | 0,0000 | 18 | 64,7935 | 0,0000 |
19 | 69,3760 | 0,0000 | 19 | 66,3760 | 0,0000 | 19 | 63,3760 | 0,0000 |
20 | 67,9918 | 0,0000 | 20 | 64,9918 | 0,0000 | 20 | 61,9918 | 0,0000 |
21 | 66,6410 | 0,0000 | 21 | 63,6410 | 0,0000 | 21 | 60,6410 | 0,0000 |
22 | 65,3236 | 0,0000 | 22 | 62,3236 | 0,0000 | 22 | 59,3236 | 0,0000 |
23 | 64,0395 | 0,0000 | 23 | 61,0395 | 0,0000 | 23 | 58,0395 | 0,0000 |
24 | 62,7889 | 0,0000 | 24 | 59,7889 | 0,0000 | 24 | 56,7889 | 0,0000 |
25 | 61,5716 | 0,0000 | 25 | 58,5716 | 0,0000 | 25 | 55,5716 | 0,0000 |
26 | 60,3878 | 0,0000 | 26 | 57,3878 | 0,0000 | 26 | 54,3878 | 0,0000 |
27 | 59,2373 | 0,0000 | 27 | 56,2373 | 0,0000 | 27 | 53,2373 | 0,0000 |
28 | 58,1202 | 0,0000 | 28 | 55,1202 | 0,0000 | 28 | 52,1202 | 0,0000 |
29 | 57,0365 | 0,0000 | 29 | 54,0365 | 0,0000 | 29 | 51,0365 | 0,0000 |
30 | 55,9861 | 0,0000 | 30 | 52,9861 | 0,0000 | 30 | 49,9861 | 0,0000 |
31 | 54,9692 | 0,0000 | 31 | 51,9692 | 0,0000 | 31 | 48,9692 | 0,0000 |
32 | 53,9856 | 0,0000 | 32 | 50,9856 | 0,0000 | 32 | 47,9856 | 0,0000 |
33 | 53,0354 | 0,0000 | 33 | 50,0354 | 0,0000 | 33 | 47,0354 | 0,0000 |
34 | 52,1186 | 0,0000 | 34 | 49,1186 | 0,0000 | 34 | 46,1186 | 0,0000 |
35 | 51,2352 | 0,0000 | 35 | 48,2352 | 0,0000 | 35 | 45,2352 | 0,0000 |
36 | 50,3852 | 0,0000 | 36 | 47,3852 | 0,0000 | 36 | 44,3852 | 0,0000 |
37 | 49,5686 | 0,0000 | 37 | 46,5686 | 0,0000 | 37 | 43,5686 | 0,0000 |
38 | 48,7853 | 0,0000 | 38 | 45,7853 | 0,0000 | 38 | 42,7853 | 0,0000 |
39 | 48,0354 | 0,0000 | 39 | 45,0354 | 0,0000 | 39 | 42,0354 | 0,0000 |
40 | 47,3190 | 0,0000 | 40 | 44,3190 | 0,0000 | 40 | 41,3190 | 0,0000 |
41 | 46,6359 | 0,0000 | 41 | 43,6359 | 0,0000 | 41 | 40,6359 | 0,0000 |
42 | 45,9861 | 0,0000 | 42 | 42,9861 | 0,0000 | 42 | 39,9861 | 0,0000 |
43 | 45,3698 | 0,0000 | 43 | 42,3698 | 0,0000 | 43 | 39,3698 | 0,0000 |
44 | 44,7869 | 0,0000 | 44 | 41,7869 | 0,0000 | 44 | 38,7869 | 0,0000 |
45 | 44,2373 | 0,0000 | 45 | 41,2373 | 0,0000 | 45 | 38,2373 | 0,0000 |
46 | 43,7211 | 0,0000 | 46 | 40,7211 | 0,0000 | 46 | 37,7211 | 0,0000 |
47 | 43,2383 | 0,0000 | 47 | 40,2383 | 0,0000 | 47 | 37,2383 | 0,0000 |
48 | 42,7889 | 0,0000 | 48 | 39,7889 | 0,0000 | 48 | 36,7889 | 0,0000 |
49 | 42,3729 | 0,0000 | 49 | 39,3729 | 0,0000 | 49 | 36,3729 | 0,0000 |
50 | 41,9902 | 0,0000 | 50 | 38,9902 | 0,0000 | 50 | 35,9902 | 0,0000 |
51 | 41,6410 | 0,0000 | 51 | 38,6410 | 0,0000 | 51 | 35,6410 | 0,0000 |
52 | 41,3251 | 0,0000 | 52 | 38,3251 | 0,0000 | 52 | 35,3251 | 0,0000 |
53 | 41,0426 | 0,0000 | 53 | 38,0426 | 0,0000 | 53 | 35,0426 | 0,0000 |
54 | 40,7935 | 0,0000 | 54 | 37,7935 | 0,0000 | 54 | 34,7935 | 0,0000 |
55 | 40,5778 | 0,0000 | 55 | 37,5778 | 0,0000 | 55 | 34,5778 | 0,0000 |
56 | 40,3955 | 0,0000 | 56 | 37,3955 | 0,0000 | 56 | 34,3955 | 0,0000 |
57 | 40,2465 | 0,0000 | 57 | 37,2465 | 0,0000 | 57 | 34,2465 | 0,0000 |
58 | 40,1310 | 0,0000 | 58 | 37,1310 | 0,0000 | 58 | 34,1310 | 0,0000 |
59 | 40,0488 | 0,0000 | 59 | 37,0488 | 0,0000 | 59 | 34,0488 | 0,0000 |
60 | 40,0000 | 0,0000 | 60 | 37,0000 | 0,0000 | 60 | 34,0000 | 0,0000 |
Anexo III
|
|
|
|
| Dívida Ativa até 31/12/07 | ||
| Adesão ao Programa | ||
nº Parcelas | até 12 meses | de 13 a 24 meses | após 24 meses |
até 20 | 0,00% | 0,20% | 0,40% |
de 21 a 80 | 0,50% | 0,70% | 0,90% |
de 81 a 120 | 0,70% | 0,90% | 1,00% |
| |||
Demais Situações | |||
Adesão ao Programa | |||
Nº de parcelas | até 60 dias | 61 a 120 dias | 121 a 180 dias |
até 10 | 0,00% | 0,20% | 0,40% |
de 11 a 20 | 0,50% | 0,70% | 0,90% |
de 21 a 60 | 0,70% | 0,90% | 1,00% |
Anexo IV
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxa de Juros | ||||||
n | 0,00% | 0,20% | 0,40% | 0,50% | 0,70% | 0,90% | 1,00% |
2 | 1,000000 | 1,002000 | 1,004000 | 1,005000 | 1,007000 | 1,009000 | 1,010000 |
3 | 0,500000 | 0,501500 | 0,503002 | 0,503753 | 0,505256 | 0,506760 | 0,507512 |
4 | 0,333333 | 0,334668 | 0,336004 | 0,336672 | 0,338011 | 0,339351 | 0,340022 |
5 | 0,250000 | 0,251251 | 0,252505 | 0,253133 | 0,254390 | 0,255650 | 0,256281 |
6 | 0,200000 | 0,201202 | 0,202406 | 0,203010 | 0,204220 | 0,205432 | 0,206040 |
7 | 0,166667 | 0,167835 | 0,169008 | 0,169595 | 0,170774 | 0,171956 | 0,172548 |
8 | 0,142857 | 0,144002 | 0,145152 | 0,145729 | 0,146885 | 0,148046 | 0,148628 |
9 | 0,125000 | 0,126128 | 0,127260 | 0,127829 | 0,128970 | 0,130115 | 0,130690 |
10 | 0,111111 | 0,112225 | 0,113345 | 0,113907 | 0,115036 | 0,116171 | 0,116740 |
11 | 0,100000 | 0,101103 | 0,102213 | 0,102771 | 0,103890 | 0,105017 | 0,105582 |
12 | 0,090909 | 0,092004 | 0,093105 | 0,093659 | 0,094772 | 0,095891 | 0,096454 |
13 | 0,083333 | 0,084421 | 0,085516 | 0,086066 | 0,087173 | 0,088288 | 0,088849 |
14 | 0,076923 | 0,078004 | 0,079094 | 0,079642 | 0,080745 | 0,081856 | 0,082415 |
15 | 0,071429 | 0,072505 | 0,073590 | 0,074136 | 0,075235 | 0,076344 | 0,076901 |
16 | 0,066667 | 0,067738 | 0,068820 | 0,069364 | 0,070461 | 0,071567 | 0,072124 |
17 | 0,062500 | 0,063568 | 0,064646 | 0,065189 | 0,066284 | 0,067388 | 0,067945 |
18 | 0,058824 | 0,059888 | 0,060964 | 0,061506 | 0,062598 | 0,063702 | 0,064258 |
19 | 0,055556 | 0,056617 | 0,057691 | 0,058232 | 0,059323 | 0,060426 | 0,060982 |
20 | 0,052632 | 0,053691 | 0,054762 | 0,055303 | 0,056393 | 0,057496 | 0,058052 |
21 |
| 0,052666 | 0,053756 | 0,054859 | 0,055415 | ||
22 | 0,050282 | 0,051371 | 0,052474 | 0,053031 | |||
23 | 0,048114 | 0,049203 | 0,050307 | 0,050864 | |||
24 | 0,046135 | 0,047224 | 0,048328 | 0,048886 | |||
25 | 0,044321 | 0,045410 | 0,046515 | 0,047073 | |||
26 | 0,042652 | 0,043742 | 0,044848 | 0,045407 | |||
27 | 0,041112 | 0,042202 | 0,043309 | 0,043869 | |||
28 | 0,039686 | 0,040776 | 0,041885 | 0,042446 | |||
29 | 0,038362 | 0,039453 | 0,040563 | 0,041124 | |||
30 | 0,037129 | 0,038221 | 0,039332 | 0,039895 | |||
31 | 0,035979 | 0,037072 | 0,038184 | 0,038748 | |||
32 | 0,034903 | 0,035997 | 0,037111 | 0,037676 | |||
33 | 0,033895 | 0,034989 | 0,036105 | 0,036671 | |||
34 | 0,032947 | 0,034043 | 0,035161 | 0,035727 | |||
35 | 0,032056 | 0,033153 | 0,034272 | 0,034840 | |||
36 | 0,031215 | 0,032314 | 0,033435 | 0,034004 | |||
37 | 0,030422 | 0,031521 | 0,032644 | 0,033214 | |||
38 | 0,029671 | 0,030772 | 0,031897 | 0,032468 | |||
39 | 0,028960 | 0,030062 | 0,031189 | 0,031761 | |||
40 | 0,028286 | 0,029389 | 0,030518 | 0,031092 | |||
41 | 0,027646 | 0,028750 | 0,029881 | 0,030456 | |||
42 | 0,027036 | 0,028142 | 0,029275 | 0,029851 | |||
43 | 0,026456 | 0,027563 | 0,028698 | 0,029276 | |||
44 | 0,025903 | 0,027012 | 0,028149 | 0,028727 | |||
45 | 0,025375 | 0,026485 | 0,027624 | 0,028204 | |||
46 | 0,024871 | 0,025983 | 0,027124 | 0,027705 | |||
47 | 0,024389 | 0,025502 | 0,026645 | 0,027228 | |||
48 | 0,023927 | 0,025042 | 0,026187 | 0,026771 | |||
49 | 0,023485 | 0,024601 | 0,025749 | 0,026334 | |||
50 | 0,023061 | 0,024179 | 0,025328 | 0,025915 | |||
51 | 0,022654 | 0,023773 | 0,024925 | 0,025513 | |||
52 | 0,022263 | 0,023383 | 0,024537 | 0,025127 | |||
53 | 0,021887 | 0,023009 | 0,024165 | 0,024756 | |||
54 | 0,021525 | 0,022649 | 0,023808 | 0,024400 | |||
55 | 0,021177 | 0,022302 | 0,023463 | 0,024057 | |||
56 | 0,020841 | 0,021969 | 0,023132 | 0,023726 | |||
57 | 0,020518 | 0,021647 | 0,022812 | 0,023408 | |||
58 | 0,020206 | 0,021337 | 0,022504 | 0,023102 | |||
59 | 0,019905 | 0,021037 | 0,022207 | 0,022806 | |||
60 | 0,019614 | 0,020748 | 0,021920 | 0,022520 | |||
61 | 0,019333 | 0,020468 | 0,021643 | 0,022244 | |||
62 | 0,019061 | 0,020198 | 0,021375 | 0,021978 | |||
63 | 0,018798 | 0,019937 | 0,021116 | 0,021720 | |||
64 | 0,018543 | 0,019684 | 0,020865 | 0,021471 | |||
65 | 0,018297 | 0,019439 | 0,020623 | 0,021230 | |||
66 | 0,018058 | 0,019202 | 0,020388 | 0,020997 | |||
67 | 0,017826 | 0,018972 | 0,020161 | 0,020771 | |||
68 | 0,017602 | 0,018749 | 0,019940 | 0,020551 | |||
69 | 0,017384 | 0,018533 | 0,019726 | 0,020339 | |||
70 | 0,017172 | 0,018323 | 0,019519 | 0,020133 | |||
71 | 0,016967 | 0,018119 | 0,019317 | 0,019933 | |||
72 | 0,016767 | 0,017921 | 0,019122 | 0,019739 | |||
73 | 0,016573 | 0,017729 | 0,018932 | 0,019550 | |||
74 | 0,016384 | 0,017542 | 0,018747 | 0,019367 | |||
75 | 0,016201 | 0,017361 | 0,018568 | 0,019189 | |||
76 | 0,016022 | 0,017184 | 0,018393 | 0,019016 | |||
77 | 0,015848 | 0,017012 | 0,018224 | 0,018848 | |||
78 | 0,015679 | 0,016844 | 0,018059 | 0,018684 | |||
79 | 0,015514 | 0,016681 | 0,017898 | 0,018525 | |||
80 | 0,015354 | 0,016522 | 0,017742 | 0,018370 | |||
81 |
| 0,016368 | 0,017589 | 0,018219 | |||
82 | 0,016217 | 0,017441 | 0,018072 | ||||
83 | 0,016070 | 0,017296 | 0,017929 | ||||
84 | 0,015926 | 0,017155 | 0,017789 | ||||
85 | 0,015786 | 0,017017 | 0,017653 | ||||
86 | 0,015650 | 0,016883 | 0,017520 | ||||
87 | 0,015516 | 0,016752 | 0,017391 | ||||
88 | 0,015386 | 0,016625 | 0,017264 | ||||
89 | 0,015259 | 0,016500 | 0,017141 | ||||
90 | 0,015135 | 0,016378 | 0,017021 | ||||
91 | 0,015014 | 0,016259 | 0,016903 | ||||
92 | 0,014895 | 0,016143 | 0,016788 | ||||
93 | 0,014779 | 0,016030 | 0,016676 | ||||
94 | 0,014666 | 0,015919 | 0,016567 | ||||
95 | 0,014555 | 0,015810 | 0,016460 | ||||
96 | 0,014447 | 0,015704 | 0,016355 | ||||
97 | 0,014341 | 0,015601 | 0,016253 | ||||
98 | 0,014237 | 0,015499 | 0,016153 | ||||
99 | 0,014135 | 0,015400 | 0,016055 | ||||
100 | 0,014036 | 0,015303 | 0,015959 | ||||
101 | 0,013939 | 0,015208 | 0,015866 | ||||
102 | 0,013843 | 0,015115 | 0,015774 | ||||
103 | 0,013750 | 0,015024 | 0,015684 | ||||
104 | 0,013658 | 0,014935 | 0,015597 | ||||
105 | 0,013569 | 0,014848 | 0,015511 | ||||
106 | 0,013481 | 0,014762 | 0,015427 | ||||
107 | 0,013394 | 0,014678 | 0,015344 | ||||
108 | 0,013310 | 0,014596 | 0,015263 | ||||
109 | 0,013227 | 0,014516 | 0,015184 | ||||
110 | 0,013146 | 0,014437 | 0,015107 | ||||
111 | 0,013066 | 0,014359 | 0,015031 | ||||
112 | 0,012988 | 0,014283 | 0,014956 | ||||
113 | 0,012911 | 0,014209 | 0,014883 | ||||
114 | 0,012836 | 0,014136 | 0,014812 | ||||
115 | 0,012762 | 0,014064 | 0,014741 | ||||
116 | 0,012689 | 0,013994 | 0,014672 | ||||
117 | 0,012618 | 0,013925 | 0,014605 | ||||
118 | 0,012548 | 0,013858 | 0,014539 | ||||
119 | 0,012479 | 0,013791 | 0,014474 | ||||
120 | 0,012411 | 0,013726 | 0,014410 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade