Goiás
| (em R$) | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO | PREÇO |
|
| AGRICULTURA | |||
|
| MILHO | |||
| 32190 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 22,58 | 22,58 |
| 15533 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,38 | 0,38 |
| 15545 | Milho empalhado - por balaio (produtor) | UN | 9,41 | 9,41 |
| 15565 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 331,93 | 331,93 |
| 30674 | Milho empalhado (produtor) | T | 244,62 | 244,62 |
| 15550 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 1,07 | 1,07 |
| 22857 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 368,30 | 368,30 |
| 25036 | Semente de milho (atacado) | KG | 6,24 | 6,24 |
| 29410 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,26 | 0,26 |
| 33425 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,37 | 0,37 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade