Todos os Estados
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Combustível
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | Q AV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEOCOMB USTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 3,3888 | 3,0314 | 3,7669 | 2,0000 | 2,6970 | - | - | - | - |
AL | 2,9830 | 2,4430 | 3,2792 | 1,8321 | 2,4830 | - | - | - | - |
*AM | 3,1325 | 2,5564 | 3,5295 | - | 2,5896 | - | - | - | - |
AP | 2,9620 | 2,5710 | 4,0038 | - | 2,8000 | - | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - | - |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,9170 | - | 2,2700 | - | - | - | - |
*DF | 3,1600 | 2,5560 | 3,5192 | - | 2,5670 | 2,4500 | - | - | - |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | - | - | - |
GO | 3,1231 | 2,5639 | 3,3846 | - | 2,2563 | - | - | - | - |
*MA | 3,0130 | 2,4450 | 3,6660 | - | 2,5970 | - | - | - | - |
MT | 3,1975 | 2,7959 | 4,0514 | 3,2279 | 2,2924 | 2,1648 | 1,9000 | - | - |
MS | 3,0500 | 2,3000 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | - | - | - |
MG | 3,0740 | 2,5503 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2920 | - | - | - | - |
PA | 3,0930 | 2,6800 | 3,2546 | - | 2,6330 | - | - | - | - |
*PB | 2,8714 | 2,4295 | 2,8885 | 2,6941 | 2,3087 | 1,8716 | - | 2,7819 | 2,7819 |
PE | 2,9610 | 2,4956 | 3,1538 | - | 2,4040 | - | - | - | - |
*PI | 2,8721 | 2,5055 | 3,2085 | 2,8803 | 2,6342 | - | - | - | - |
*PR | 3,0500 | 2,4800 | 3,2000 | - | 2,1000 | - | - | - | - |
*RJ | 3,1915 | 2,5150 | 3,3324 | 1,5960 | 2,5150 | 1,8143 | - | - | - |
*RN | 3,0290 | 2,4810 | 2,8900 | - | 2,6550 | 1,9790 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,1900 | 2,7400 | 3,6300 | - | 2,6000 | - | - | 2,4311 | - |
RR | 3,0900 | 2,7300 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
SC | 3,0500 | 2,4800 | 3,3600 | - | 2,5700 | 2,2500 | - | - | - |
SP | 2,8830 | 2,4808 | - | - | 2,0190 | - | - | - | - |
SE | 2,9095 | 2,4057 | 3,0384 | 2,4691 | 2,4761 | 1,8715 | - | - | - |
TO | 3,0700 | 2,4400 | 3,6695 | 3,7300 | 2,2700 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade