Simples/IR/Pis-Cofins
 
         
        | Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP | ISS | 
| Até 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% | 
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% | 
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% | 
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% | 
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% | 
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% | 
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% | 
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% | 
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% | 
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% | 
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% | 
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% | 
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% | 
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% | 
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% | 
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% | 
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% | 
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% | 
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% | 
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade