Rio Grande do Norte
ANEXO 189 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO Nº 13.640/1997
I- SAÍDAS DA INDÚSTRIA
Item | Descrição das mercadorias | NCM/SH | % MVA-ST Original para saída da indústria | % MVA-ST Ajustada para saída da indústria, conforme alíquotas interestaduais de origem. | ||
4% | 7% | 12% | ||||
1 | Perfumes (extratos). | 3303.00.10 | 262,10 | 363,49 | 349,00 | 324,86 |
2 | Águas-de-colônia. | 3303.00.20 | 577,53 | 683,65 | 659,16 | 618,35 |
3 | Produtos de Maquilagem para os Lábios. | 3304.10.00 | 259,61 | 360,30 | 345,92 | 321,94 |
4 | Sombra, Delineador, Lápis para sobrancelhas e rímel. | 3304.20.10 | 335,04 | 456,85 | 439,45 | 410,45 |
5 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 322,08 | 440,26 | 423,38 | 395,24 |
6 | Preparações para manicuros e pedicuros. | 3304.30.00 | 339,00 MVA-ST Média | 461,92 | 444,36 | 415,09 |
7 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem. | 3304.91.00 | 57,52 | 101,63 | 95,32 | 84,82 |
8 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas. | 3304.99.10 | 362,04 | 491,41 | 472,93 | 442,13 |
9 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele. | 3304.99.90 | 468,84 |
628,12 |
605,36 |
567,44 |
10 | Xampus para o cabelo. | 3305.10.00 | 237,96 | 290,89 | 278,68 | 258,32 |
11 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos. | 3305.20.00 | 339,00 MVA-ST Média | 461,92 | 444,36 | 415,09 |
12 | Outras preparações capilares, exceto condicionadores. | 3305.90.00 | 282,52 | 389,63 | 374,32 | 348,82 |
12.1 | Condicionadores (RICMS/RN-art.104, §1º, IX). | 3305.90.00 | 282,52 | 343,59 | 329,73 | 306,62 |
13 | Tintura para o cabelo. | 3305.90.00 | 339,00 MVA-ST Média | 461,92 | 444,36 | 415,09 |
14 | Preparações para barbear (antes, durante ou após. | 3307.10.00 | 139,79 | 177,35 | 168,68 | 154,24 |
15 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos. | 3307.20.10 | 402,33 | 481,01 | 462,85 | 432,59 |
16 | Outros desodorantes corporais eantiperspirantes. | 3307.20.90 | 255,95 | 311,70 | 298,84 | 277,39 |
17 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados. | 3307.90.00 | 287,61 | 396,14 | 380,64 | 354,80 |
18 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados. | 3401.11.90 | 219,70 | 269,77 | 258,22 | 238,96 |
19 | Produtos e preparações orgânicos tensoativospara lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão. | 3401.30.00 | 358,10 | 429,85 | 413,29 | 385,70 |
20 | Malas e maletas de toucador. | 4202.1 | 339,00 MVA-ST Média | 407,76 | 391,89 | 365,45 |
21 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças ("pinceguiches"),onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes. | 9615 | 339,00 MVA-ST Média |
407,76 |
391,89 |
365,45 |
22 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas). | 8214.20.00 | 339,00 MVA-ST Média | 407,76 | 391,89 | 365,45 |
SAÍDAS DO ATACADO
Item | Descrição das mercadorias | NBM/SH | % MVA-ST Original para saída do atacado | % MVA-ST Ajustada para saída do atacado, conforme alíquotas interestaduais de origem. | ||
4% | 7% | 12% | ||||
1 | Perfumes (extratos). | 3303.00.10 | 49,64 | 91,54 | 85,55 | 75,58 |
2 | Águas-de-colônia. | 3303.00.20 | 47,73 | 70,87 | 65,53 | 56,63 |
3 | Produtos de Maquilagem para os Lábios. | 3304.10.00 | 48,27 | 89,79 | 83,85 | 73,97 |
4 | Sombra, Delineador, Lápis para sobrancelhas e rímel. | 3304.20.10 | 53,29 | 96,21 | 90,08 | 79,86 |
5 | Outros produtos de maquilagem para os olhos. | 3304.20.90 | 53,29 | 96,21 | 90,08 | 79,86 |
6 | Preparações para manicuros e pedicuros. | 3304.30.00 | 54,21 | 97,39 | 91,22 | 80,94 |
7 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem. | 3304.91.00 | 49,42 | 91,26 | 85,28 | 75,32 |
8 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas. | 3304.99.10 | 45,66 | 86,44 | 80,26 | 70,91 |
9 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele. | 3304.99.90 | 25,01 |
60,01 |
55,01 |
46,68 |
10 | Xampus para o cabelo. | 3305.10.00 | 42,00 | 64,24 | 59,11 | 50,55 |
11 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos. | 3305.20.00 | 43,00 MVA-ST Média | 83,04 | 60,23 | 51,61 |
12 | Outras preparações capilares, exceto condicionadores. | 3305.90.00 | 49,78 | 91,72 | 85,73 | 75,74 |
12.1 | Condicionadores (RICMS/RN-art.104, §1º,IX). | 3305.90.00 | 49,78 | 73,24 | 67,83 | 58,80 |
13 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 49,78 | 91,72 | 85,73 | 75,74 |
14 | Preparações para barbear (antes, durante ou após). | 3307.10.00 | 48,93 | 72,26 | 66,87 | 57,90 |
15 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos. | 3307.20.10 | 34,08 | 55,08 | 50,23 | 42,16 |
16 | Outros desodorantes corporais eantiperspirantes. | 3307.20.90 | 34,08 | 55,08 | 50,23 | 42,16 |
17 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados. | 3307.90.00 | 47,80 | 89,18 | 83,27 | 73,42 |
18 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados. | 3401.11.90 | 37,99 | 59,60 | 54,62 | 46,30 |
19 | Produtos e preparações orgânicos tensoativospara lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão. |
3401.30.00 |
36,85 |
58,28 |
53,34 |
45,09 |
20 | Malas e maletas de toucador. | 4202.1 | 22,72 | 41,94 | 37,51 | 30,11 |
21 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças ("pinceguiches"),onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes. | 9615 | 22,72 |
41,94 |
37,51 |
30,11 |
22 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas). | 8214.20.00 | 27,40 |
47,35 |
42,75 |
35,07 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade