Minas Gerais
Nº | DENOMINAÇÃO | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO | |
1 | Tipo | “88” | 2 | 1 | 2 | N |
2 | Subtipo | “STES” | 4 | 3 | 6 | x |
3 | CNPJ | CNPJ do informante | 14 | 7 | 20 | N |
4 | Data do Inventário | Data do inventário (formato AAAAMMDD) | 8 | 21 | 28 | N |
5 | Código do Produto | Código do produto utilizado pelo informante | 60 | 29 | 88 | x |
6 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 casas decimais) | 13 | 89 | 101 | N |
7 | Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST (com 2 casas decimais) | 12 | 102 | 113 | N |
8 | Valor do ICMS Operações Próprias | Valor do ICMS da operação própria (com 2 casas decimais) | 12 | 114 | 125 | N |
9 | Brancos | Complementação com espaços | 1 | 126 | 126 | x |
Nº | DENOMINAÇÃO | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO | |
1 | Tipo | “88” | 2 | 1 | 2 | N |
2 | Subtipo | “STITNF” | 6 | 3 | 8 | x |
3 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas | 14 | 9 | 22 | N |
4 | Modelo | Código do modelo do documento fiscal | 2 | 23 | 24 | N |
5 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 25 | 27 | x |
6 | Número | Número da nota fiscal | 9 | 28 | 36 | N |
7 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | 37 | 40 | N |
8 | CST | Código da Situação Tributária | 3 | 41 | 43 | N |
9 | Número de Item | Número de Ordem do Item na Nota Fiscal | 3 | 44 | 46 | N |
10 | Data Entrada | Data da efetiva Entrada (formato AAAAMMDD) | 8 | 47 | 54 | N |
11 | Código do produto | Código do produto do informante | 60 | 55 | 114 | x |
12 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 casas decimais) | 11 | 115 | 125 | N |
13 | valor do Produto | valor Bruto do Produto (com 2 casas decimais) | 12 | 126 | 137 | N |
14 | valor do Desconto | valor do Desconto concedido no item (com 2 casas decimais) | 12 | 138 | 149 | N |
15 | Base Cálculo do ICMS OP | Base de Cálculo do ICMS da Operação Própria (com 2 casas decimais) | 12 | 150 | 161 | N |
16 | Base Cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária (com 2 casas decimais) | 12 | 162 | 173 | N |
17 | Alíquota - ICMS/ST | Alíquota Interna utilizada no cálculo relativo à apuração do ICMS/ST (com 2 casas decimais) | 4 | 174 | 177 | N |
18 | Alíquota - ICMS Operação Própria | Alíquota utilizada no cálculo do ICMS relativo à Operação Própria (com 2 casas decimais) | 4 | 178 | 181 | N |
19 | valor do IPI | valor do IPI (com 2 casas decimais) | 12 | 182 | 193 | N |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade