Goiás
        
        |     
  |        % de Redução  |        
  |   |
|     n  |        Multa e Juros de Mora  |        Atualização Monetária  |        Coeficientes para cálculo do valor da parcela  |   
|     1  |        100,000000  |        50,000000  |        
  |   
|     2  |        98,014900  |        45,000000  |        1,000000  |   
|     3  |        96,063200  |        40,272700  |        0,500000  |   
|     4  |        94,144800  |        35,818200  |        0,333333  |   
|     5  |        92,259900  |        31,636400  |        0,250000  |   
|     6  |        90,408300  |        27,727300  |        0,200000  |   
|     7  |        88,590100  |        24,090900  |        0,166667  |   
|     8  |        86,805300  |        20,727300  |        0,142857  |   
|     9  |        85,053900  |        17,636400  |        0,125000  |   
|     10  |        83,335900  |        14,818200  |        0,111111  |   
|     11  |        81,651300  |        12,272700  |        0,102771  |   
|     12  |        80,000000  |        10,000000  |        0,093659  |   
|     13  |        78,382100  |        0,000000  |        0,086066  |   
|     14  |        76,797600  |        0,000000  |        0,079642  |   
|     15  |        75,246500  |        0,000000  |        0,074136  |   
|     16  |        73,728800  |        0,000000  |        0,069364  |   
|     17  |        72,244500  |        0,000000  |        0,065189  |   
|     18  |        70,793500  |        0,000000  |        0,061506  |   
|     19  |        69,376000  |        0,000000  |        0,058232  |   
|     20  |        67,991800  |        0,000000  |        0,055303  |   
|     21  |        66,641000  |        0,000000  |        0,053756  |   
|     22  |        65,323600  |        0,000000  |        0,051371  |   
|     23  |        64,039500  |        0,000000  |        0,049203  |   
|     24  |        62,788900  |        0,000000  |        0,047224  |   
|     25  |        61,571600  |        0,000000  |        0,045410  |   
|     26  |        60,387800  |        0,000000  |        0,043742  |   
|     27  |        59,237300  |        0,000000  |        0,042202  |   
|     28  |        58,120200  |        0,000000  |        0,040776  |   
|     29  |        57,036500  |        0,000000  |        0,039453  |   
|     30  |        55,986100  |        0,000000  |        0,038221  |   
|     31  |        54,969200  |        0,000000  |        0,037072  |   
|     32  |        53,985600  |        0,000000  |        0,035997  |   
|     33  |        53,035400  |        0,000000  |        0,034989  |   
|     34  |        52,118600  |        0,000000  |        0,034043  |   
|     35  |        51,235200  |        0,000000  |        0,033153  |   
|     36  |        50,385200  |        0,000000  |        0,032314  |   
|     37  |        49,568600  |        0,000000  |        0,031521  |   
|     38  |        48,785300  |        0,000000  |        0,030772  |   
|     39  |        48,035400  |        0,000000  |        0,030062  |   
|     40  |        47,319000  |        0,000000  |        0,029389  |   
|     41  |        46,635900  |        0,000000  |        0,028750  |   
|     42  |        45,986100  |        0,000000  |        0,028142  |   
|     43  |        45,369800  |        0,000000  |        0,027563  |   
|     44  |        44,786900  |        0,000000  |        0,027012  |   
|     45  |        44,237300  |        0,000000  |        0,026485  |   
|     46  |        43,721100  |        0,000000  |        0,025983  |   
|     47  |        43,238300  |        0,000000  |        0,025502  |   
|     48  |        42,788900  |        0,000000  |        0,025042  |   
|     49  |        42,372900  |        0,000000  |        0,024601  |   
|     50  |        41,990200  |        0,000000  |        0,024179  |   
|     51  |        41,641000  |        0,000000  |        0,023773  |   
|     52  |        41,325100  |        0,000000  |        0,023383  |   
|     53  |        41,042600  |        0,000000  |        0,023009  |   
|     54  |        40,793500  |        0,000000  |        0,022649  |   
|     55  |        40,577800  |        0,000000  |        0,022302  |   
|     56  |        40,395500  |        0,000000  |        0,021969  |   
|     57  |        40,246500  |        0,000000  |        0,021647  |   
|     58  |        40,131000  |        0,000000  |        0,021337  |   
|     59  |        40,048800  |        0,000000  |        0,021037  |   
|     60  |        40,000000  |        0,000000  |        0,020748  |   
ANEXO II
“Anexo II
|     Adesão de 181 dias até o dia 29/12/14  |   ||
|     n  |        Multa e Juros de Mora  |        Atualização Monetária  |   
|     1  |        91,0000  |        41,0000  |   
|     2  |        89,0149  |        36,0000  |   
|     3  |        87,0632  |        31,2727  |   
|     4  |        85,1448  |        26,8182  |   
|     5  |        83,2599  |        22,6364  |   
|     6  |        81,4083  |        18,7273  |   
|     7  |        79,5901  |        15,0909  |   
|     8  |        77,8053  |        11,7273  |   
|     9  |        76,0539  |        8,6364  |   
|     10  |        74,3359  |        5,8182  |   
|     11  |        72,6513  |        3,2727  |   
|     12  |        71,0000  |        1,0000  |   
|     13  |        69,3821  |        0,0000  |   
|     14  |        67,7976  |        0,0000  |   
|     15  |        66,2465  |        0,0000  |   
|     16  |        64,7288  |        0,0000  |   
|     17  |        63,2445  |        0,0000  |   
|     18  |        61,7935  |        0,0000  |   
|     19  |        60,3760  |        0,0000  |   
|     20  |        58,9918  |        0,0000  |   
|     21  |        57,6410  |        0,0000  |   
|     22  |        56,3236  |        0,0000  |   
|     23  |        55,0395  |        0,0000  |   
|     24  |        53,7889  |        0,0000  |   
|     25  |        52,5716  |        0,0000  |   
|     26  |        51,3878  |        0,0000  |   
|     27  |        50,2373  |        0,0000  |   
|     28  |        49,1202  |        0,0000  |   
|     29  |        48,0365  |        0,0000  |   
|     30  |        46,9861  |        0,0000  |   
|     31  |        45,9692  |        0,0000  |   
|     32  |        44,9856  |        0,0000  |   
|     33  |        44,0354  |        0,0000  |   
|     34  |        43,1186  |        0,0000  |   
|     35  |        42,2352  |        0,0000  |   
|     36  |        41,3852  |        0,0000  |   
|     37  |        40,5686  |        0,0000  |   
|     38  |        39,7853  |        0,0000  |   
|     39  |        39,0354  |        0,0000  |   
|     40  |        38,3190  |        0,0000  |   
|     41  |        37,6359  |        0,0000  |   
|     42  |        36,9861  |        0,0000  |   
|     43  |        36,3698  |        0,0000  |   
|     44  |        35,7869  |        0,0000  |   
|     45  |        35,2373  |        0,0000  |   
|     46  |        34,7211  |        0,0000  |   
|     47  |        34,2383  |        0,0000  |   
|     48  |        33,7889  |        0,0000  |   
|     49  |        33,3729  |        0,0000  |   
|     50  |        32,9902  |        0,0000  |   
|     51  |        32,6410  |        0,0000  |   
|     52  |        32,3251  |        0,0000  |   
|     53  |        32,0426  |        0,0000  |   
|     54  |        31,7935  |        0,0000  |   
|     55  |        31,5778  |        0,0000  |   
|     56  |        31,3955  |        0,0000  |   
|     57  |        31,2465  |        0,0000  |   
|     58  |        31,1310  |        0,0000  |   
|     59  |        31,0488  |        0,0000  |   
|     60  |        31,0000  |        0,0000  |   
ANEXO III
............................................
|     Nº de parcelas  |        de 181 dias até 29/12/14  |   
|     até 10  |        0,50%  |   
|     de 11 a 20  |        1,00%  |   
|     de 21 a 60  |        1,10%  |   
” (NR)
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade