Distrito Federal
ITEM/ | DISCRIMINAÇÃO | BASE | EFICÁCIA | ||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
41 | ..... |
|
| ||||||||
| Item | NCM/SH | Descrição | MVA/ST | UF de Origem |
|
| ||||
|
|
| Interna (%) | Interestadual (%) |
| ||||||
|
|
| Indústria | Atacadistas | (12%) | (7%) | (4%) |
| |||
1 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
2 | ..... | ..... | 45,76 | 36,75 | 54,54 | 63,32 | 68,59 | ..... | |||
3 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
4 | ..... | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
5 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
6 | ..... | ..... | 29,56 | 23,74 | 37,37 | 45,17 | 49,85 | ..... | |||
7 | ..... | ..... | 43,73 | 35,13 | 52,39 | 61,05 | 66,24 | ..... | |||
8 | ..... | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
9 | ..... | ..... | 53,85 | 43,26 | 63,12 | 72,39 | 77,95 | ..... | |||
10 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
11 | ..... | ..... | 49,80 | 40,00 | 58,83 | 67,85 | 73,27 | ..... | |||
12 | ..... | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
13 | ..... | ..... | 28,55 | 22,93 | 36,29 | 44,04 | 48,68 | ..... | |||
14 | ..... | ..... | 44,74 | 35,94 | 53,46 | 62,18 | 67,41 | ..... | |||
15 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
16 | ..... | ..... | 48,79 | 39,19 | 57,76 | 66,72 | 72,10 | ..... | |||
17 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
18 | ..... | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
19 | ..... | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
20 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
21 | ..... | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
22 | ..... | ..... | 52,84 | 42,44 | 62,05 | 71,26 | 76,78 | ..... | |||
23 | ..... | ..... | 50,82 | 40,82 | 59,90 | 68,99 | 74,44 | ..... | |||
24 | ..... | ..... | 45,76 | 36,75 | 54,54 | 63,32 | 68,59 | ..... | |||
25 | ..... | ..... | 64,99 | 52,20 | 74,93 | 84,87 | 90,83 | ..... | |||
26 | ..... | ..... | 48,79 | 39,19 | 57,76 | 66,72 | 72,10 | ..... | |||
27 | ..... | ..... | 45,76 | 36,75 | 54,54 | 63,32 | 68,59 | ..... | |||
28 | ..... | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
29 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
30 | ..... | ..... | 31,59 | 25,37 | 39,51 | 47,44 | 52,20 | ..... | |||
31 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
32 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
33 | ..... | ..... | 41,71 | 33,50 | 50,24 | 58,78 | 63,90 | ..... | |||
35 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
36 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
37 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
38 | ..... | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
39 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
40 | ..... | ..... | 51,83 | 41,63 | 60,98 | 70,12 | 75,61 | ..... | |||
41 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
42 | ..... | ..... | 63,17 | 50,74 | 73,00 | 82,82 | 88,72 | ..... | |||
43 | ..... | ..... | 35,63 | 28,62 | 43,80 | 51,98 | 56,88 | ..... | |||
44 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
45 | ..... | ..... | 41,71 | 33,50 | 50,24 | 58,78 | 63,90 | ..... | |||
46 | ..... | ..... | 43,73 | 35,13 | 52,39 | 61,05 | 66,24 | ..... | |||
47 | ..... | ..... | 41,71 | 33,50 | 50,24 | 58,78 | 63,90 | ..... | |||
48 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
49 | ..... | ..... | 35,63 | 31,06 | 43,80 | 51,98 | 56,88 | ..... | |||
50 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
51 | ..... | ..... | 60,94 | 48,95 | 70,63 | 80,33 | 86,15 | ..... | |||
52 | ..... | ..... | 43,73 | 35,13 | 52,39 | 61,05 | 66,24 | ..... | |||
53 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
54 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
55 | ..... | ..... | 71,50 | 57,43 | 81,83 | 92,16 | 98,36 | ..... | |||
56 | ..... | ..... | 43,73 | 35,13 | 52,39 | 61,05 | 66,24 | ..... | |||
57 | ..... | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
58 | ..... | ..... | 47,78 | 38,38 | 56,68 | 65,59 | 70,93 | ..... | |||
59 | ..... | ..... | 71,19 | 57,18 | 81,51 | 91,82 | 98,01 | ..... | |||
60 | ..... | ..... | 58,91 | 47,32 | 68,49 | 78,06 | 83,80 | ..... | |||
61 | ..... | ..... | 58,91 | 47,32 | 68,49 | 78,06 | 83,80 | ..... | |||
62 | ..... | ..... | 53,85 | 43,26 | 63,12 | 72,39 | 77,95 | ..... | |||
63 | ..... | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
64 | ..... | ..... | 33,61 | 27,00 | 41,66 | 49,71 | 54,54 | ..... | |||
65 | ..... | ..... | 32,60 | 26,18 | 40,59 | 48,57 | 53,37 | ..... | |||
66 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
67 | ..... | ..... | 45,76 | 36,75 | 54,54 | 63,32 | 68,59 | ..... | |||
68 | ..... | ..... | 35,63 | 28,62 | 43,80 | 51,98 | 56,88 | ..... | |||
69 | ..... | ..... | 41,71 | 33,50 | 50,24 | 58,78 | 63,90 | ..... | |||
70 | ..... | ..... | 33,61 | 27,00 | 41,66 | 49,71 | 54,54 | ..... | |||
71 | ..... | ..... | 47,78 | 38,38 | 56,68 | 65,59 | 70,93 | ..... | |||
72 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
73 | ..... | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
74 | ..... | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
75 | ..... | ..... | 47,78 | 38,38 | 56,68 | 65,59 | 70,93 | ..... | |||
76 | ..... | ..... | 51,83 | 41,63 | 60,98 | 70,12 | 75,61 | ..... | |||
77 | ..... | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
78 | ..... | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
79 | ..... | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
80 | ..... | ..... | 35,63 | 28,62 | 43,80 | 51,98 | 56,88 | ..... | |||
81 | ..... | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
| ..... | ..... | ..... | ||||||||
42 | ..... | ..... |
| ||||||||
| Item | NCM/SH | Descrição | MVA/ST | UF de Origem |
|
| ||||
|
|
| Interna (%) | Interestadual (%) |
| ||||||
|
|
| Indústria | Atacadistas | (12%) | (7%) | (4%) |
| |||
1 | ..... . | ..... | 32,60 | 26,18 | 40,59 | 48,57 | 53,37 | ..... | |||
2 | ..... . | ..... | 49,80 | 40,00 | 58,83 | 67,85 | 73,27 | ..... | |||
3 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
4 | ..... . | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
5 | ..... . | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
6 | ..... . | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
7 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
8 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
9 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
10 | ..... . | ..... | 47,78 | 38,38 | 56,68 | 65,59 | 70,93 | ..... | |||
11 | ..... . | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
12 | ..... . | ..... | 41,71 | 33,50 | 50,24 | 58,78 | 63,90 | ..... | |||
13 | ..... . | ..... | 35,63 | 28,62 | 43,80 | 51,98 | 56,88 | ..... | |||
14 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
15 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
16 | ..... . | ..... | 43,73 | 35,13 | 52,39 | 61,05 | 66,24 | ..... | |||
17 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
18 | ..... . | ..... | 30,57 | 24,56 | 38,44 | 46,30 | 51,02 | ..... | |||
19 | ..... . | ..... | 42,72 | 34,31 | 51,32 | 59,91 | 65,07 | ..... | |||
20 | ..... . | ..... | 31,59 | 25,37 | 39,51 | 47,44 | 52,20 | ..... | |||
21 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
22 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
23 | ..... . | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
24 | ..... . | ..... | 37,66 | 30,25 | 45,95 | 54,24 | 59,22 | ..... | |||
25 | ..... . | ..... | 47,78 | 38,38 | 56,68 | 65,59 | 70,93 | ..... | |||
26 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
27 | ..... . | ..... | 39,68 | 31,87 | 48,10 | 56,51 | 61,56 | ..... | |||
28 | ..... . | ..... | 34,62 | 27,81 | 42,73 | 50,84 | 55,71 | ..... | |||
29 | ..... . | ..... | 32,60 | 26,18 | 40,59 | 48,57 | 53,37 | ..... | |||
30 | ..... . | ..... | 38,67 | 31,06 | 47,02 | 55,38 | 60,39 | ..... | |||
31 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
32 | ..... . | ..... | 36,65 | 29,44 | 44,88 | 53,11 | 58,05 | ..... | |||
33 | ..... . | ..... | 40,70 | 32,69 | 49,17 | 57,65 | 62,73 | ..... | |||
34 | ..... . | ..... | 33,61 | 27,00 | 41,66 | 49,71 | 54,54 | ..... | |||
..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
..... | ..... | ..... | ..... |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade